大连理工大学2014年(本科)分省分专业招生计划
时间: 2014-06-08
来源: 教育部
浏览量: 7565
收藏
学院 | 专业 | 类别 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆定向 | 其他类 |
4850 | 28 | 100 | 285 | 137 | 115 | 1063 | 218 | 200 | 8 | 150 | 115 | 175 | 55 | 135 | 235 | 260 | 120 | 141 | 47 | 83 | 8 | 46 | 90 | 85 | 85 | 7 | 63 | 77 | 12 | 23 | 56 | 6 | 622 | ||||
数学科学学院 | 数学类 | (理科) | 四 | 180 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 38 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 | |||||||
物理与光电工程学院 | 物理学类 | (理科) | 四 | 180 | 5 | 8 | 6 | 5 | 38 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||||||||
应用物理学(王大珩物理科学班) | (理科) | 四 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
化工与环境生命学部 | 制药工程 | (理科) | 四 | 30 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
化工与制药类 | (理科) | 四 | 265 | 1 | 7 | 10 | 10 | 8 | 31 | 10 | 10 | 9 | 7 | 12 | 3 | 7 | 13 | 14 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 42 | ||||
高分子材料与工程 | (理科) | 四 | 60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
无机非金属材料工程 | (理科) | 四 | 30 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
应用化学 | (理科) | 四 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺(国际班) | (理科) | 四 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
应用化学(张大煜化学菁英班) | (理科) | 四 | 35 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | (理科) | 四 | 120 | 3 | 4 | 5 | 4 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | ||||||
生物工程类 | (理科) | 四 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
环境科学与工程类 | (理科) | 四 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||||
化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | (理科) | 四 | 30 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
机械工程与材料能源学部 | 材料类 | (理科) | 四 | 150 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 36 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 28 | |||||
金属材料工程(日语强化) | (理科) | 五 | 30 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机械类 | (理科) | 四 | 220 | 2 | 4 | 13 | 5 | 4 | 45 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 12 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 35 | |||
机械设计制造及其自动化(日语强化) | (理科) | 五 | 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(国际班) | (理科) | 四 | 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
能源动力类 | (理科) | 四 | 190 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 35 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 42 | |||||
机械类(机械类创新实验班) | (理科) | 四 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
建设工程学部 | 土木工程 | (理科) | 四 | 70 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
土木工程(国际班) | (理科) | 四 | 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
水利类 | (理科) | 四 | 150 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 27 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 44 | |||
工程管理 | (理科) | 四 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | (理科) | 四 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
交通工程 | (理科) | 四 | 35 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
交通工程 | (国防生) | 四 | 25 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑与艺术学院 | 建筑学 | (理科) | 五 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
城乡规划 | (理科) | 五 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
雕塑 | (艺术理) | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | (艺术文) | 四 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | (艺术理) | 四 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | (艺术文) | 四 | 42 | 12 | 16 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | (理科) | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
运载工程与力学学部 | 船舶与海洋工程 | (理科) | 四 | 120 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 29 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||
工程力学 | (理科) | 四 | 80 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
车辆工程(英语强化) | (理科) | 四 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
车辆工程(英语强化) | (国防生) | 四 | 25 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
飞行器设计与工程 | (理科) | 四 | 45 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
工程力学(钱令希力学创新实验班) | (理科) | 四 | 40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
电子信息与电气工程学部 | 电气工程及其自动化 | (理科) | 四 | 115 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | |||
自动化 | (理科) | 四 | 120 | 2 | 6 | 5 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | |||||||
电子信息类 | (理科) | 四 | 135 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 27 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||
电子信息类(电子信息工程) | (国防生) | 四 | 30 | 4 | 10 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | (理科) | 四 | 60 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | (理科) | 四 | 90 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||
计算机科学与技术(日语强化) | (理科) | 五 | 45 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
生物医学工程 | (理科) | 四 | 40 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
电子信息类(电气信息类创新实验班) | (理科) | 四 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | (文科) | 四 | 50 | 8 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
日语 | (文科) | 四 | 30 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
俄语 | (文科) | 四 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人文与社会科学学部 | 公共管理类 | (文科) | 四 | 80 | 9 | 20 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
公共管理类 | (理科) | 四 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
新闻传播学类 | (文科) | 四 | 50 | 5 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | (理科) | 四 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
哲学 | (文科) | 四 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
哲学 | (理科) | 四 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
管理与经济学部 | 工商管理类 | (理科) | 四 | 90 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | |||
信息管理与信息系统 | (理科) | 四 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
金融学类 | (理科) | 四 | 120 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 25 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||
软件学院 | 软件工程 | (理科) | 四 | 480 | 10 | 40 | 15 | 14 | 71 | 29 | 23 | 1 | 18 | 10 | 28 | 8 | 20 | 38 | 50 | 15 | 18 | 4 | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
软件工程(日语强化) | (理科) | 四 | 140 | 18 | 3 | 7 | 17 | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
大连理工大学-立命馆大学 国际信息与软件学院 |
软件工程(中外合作办学) | (理科) | 四 | 100 | 3 | 5 | 4 | 40 | 13 | 13 | 5 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 一 | 77 | 11 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 30 |