我校2021年重庆市普通高校“专升本”分专业选拔计划表
时间: 2021-04-26
来源: 教育部
浏览量: 3117
收藏
重庆对外经贸学院2021年普通高校“专升本”分专业选拔计划表 (表尾可点击附件下载查看) |
||||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | |||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | ||||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||||||
1 | 经济学 | 95 | 75 | 4 | 4 | 12 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理、金融管理、证券与期货、保险、投资与理财、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、汽车营销与服务、广告策划与营销、电子商务、移动商务、物流工程技术、物流信息技术、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通文科类 | |
2 | 经济学 | 25 | 18 | 1 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理、金融管理、证券与期货、保险、投资与理财、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、汽车营销与服务、广告策划与营销、电子商务、移动商务、物流工程技术、物流信息技术、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通理工科类 | |
3 | 国际经济与贸易 | 90 | 65 | 5 | 5 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理、金融管理、证券与期货、保险、投资与理财、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、汽车营销与服务、广告策划与营销、电子商务、移动商务、物流工程技术、物流信息技术、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通文科类 | |
4 | 国际经济与贸易 | 30 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理、金融管理、证券与期货、保险、投资与理财、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、汽车营销与服务、广告策划与营销、电子商务、移动商务、物流工程技术、物流信息技术、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通理工科类 | |
5 | 汉语国际教育 | 70 | 62 | 0 | 0 | 8 | 2019 | 4 | 14000元/年 | 早期教育、学前教育、语文教育、英语教育、汉语、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘 | 普通文科类 | |
6 | 汉语国际教育 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 14000元/年 | 早期教育、学前教育、语文教育、英语教育、汉语、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘 | 英语类 | |
7 | 英语 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 国际邮轮乘务管理、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘 | 普通文科类 | |
8 | 英语 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 国际邮轮乘务管理、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘 | 英语类 | |
9 | 商务英语 | 40 | 33 | 1 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 国际邮轮乘务管理、电子商务技术、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、商务管理、电子商务、移动商务、早期教育、学前教育、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘 | 普通文科类 | |
10 | 商务英语 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 国际邮轮乘务管理、电子商务技术、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、商务管理、电子商务、移动商务、早期教育、学前教育、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘 | 英语类 | |
11 | 计算机科学与技术 | 65 | 50 | 2 | 2 | 11 | 2019 | 4 | 14000元/年 | 智能控制技术、无人机应用技术、铁道信号自动控制、智能交通技术运用、城市轨道交通通信信号技术、电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能产品开发、汽车智能技术、电子产品营销与服务、电子制造技术与设备、电子工艺与管理、移动互联应用技术、光电显示技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、嵌入式技术与应用、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、物联网工程技术、移动商务 | 普通理工科类 | |
12 | 计算机科学与技术 | 90 | 76 | 3 | 2 | 9 | 2019 | 4 | 14000元/年 | 智能控制技术、无人机应用技术、铁道信号自动控制、智能交通技术运用、城市轨道交通通信信号技术、电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能产品开发、汽车智能技术、电子产品营销与服务、电子制造技术与设备、电子工艺与管理、移动互联应用技术、光电显示技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、嵌入式技术与应用、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、物联网工程技术、移动商务 | 计算机类 | |
13 | 物联网工程 | 45 | 34 | 1 | 1 | 9 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 智能控制技术、无人机应用技术、铁道信号自动控制、智能交通技术运用、城市轨道交通通信信号技术、电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能产品开发、汽车智能技术、电子产品营销与服务、电子制造技术与设备、电子工艺与管理、移动互联应用技术、光电显示技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、嵌入式技术与应用、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、物联网工程技术、移动商务 | 普通理工科类 | |
14 | 物联网工程 | 60 | 50 | 1 | 2 | 7 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 智能控制技术、无人机应用技术、铁道信号自动控制、智能交通技术运用、城市轨道交通通信信号技术、电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能产品开发、汽车智能技术、电子产品营销与服务、电子制造技术与设备、电子工艺与管理、移动互联应用技术、光电显示技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、嵌入式技术与应用、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、物联网工程技术、移动商务 | 计算机类 | |
15 | 数字媒体技术 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑动画与模型制作、数字图文信息技术、印刷媒体技术、电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能产品开发、汽车智能技术、电子产品营销与服务、电子制造技术与设备、电子工艺与管理、移动互联应用技术、光电显示技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、嵌入式技术与应用、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、物联网工程技术、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、动漫设计、游戏设计、人物形象设计、图文信息处理、网络新闻与传播、新闻采编与制作、广播影视节目制作、影视多媒体技术、影视动画、录音技术与艺术、摄影摄像技术、传播与策划 | 普通文科类 | |
16 | 数字媒体技术 | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑动画与模型制作、数字图文信息技术、印刷媒体技术、电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能产品开发、汽车智能技术、电子产品营销与服务、电子制造技术与设备、电子工艺与管理、移动互联应用技术、光电显示技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、嵌入式技术与应用、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、物联网工程技术、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、动漫设计、游戏设计、人物形象设计、图文信息处理、网络新闻与传播、新闻采编与制作、广播影视节目制作、影视多媒体技术、影视动画、录音技术与艺术、摄影摄像技术、传播与策划 | 普通理工科类 | |
17 | 数字媒体技术 | 37 | 30 | 0 | 1 | 6 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑动画与模型制作、数字图文信息技术、印刷媒体技术、电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能产品开发、汽车智能技术、电子产品营销与服务、电子制造技术与设备、电子工艺与管理、移动互联应用技术、光电显示技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、嵌入式技术与应用、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、物联网工程技术、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、动漫设计、游戏设计、人物形象设计、图文信息处理、网络新闻与传播、新闻采编与制作、广播影视节目制作、影视多媒体技术、影视动画、录音技术与艺术、摄影摄像技术、传播与策划 | 计算机类 | |
18 | 数字媒体技术 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑动画与模型制作、数字图文信息技术、印刷媒体技术、电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能产品开发、汽车智能技术、电子产品营销与服务、电子制造技术与设备、电子工艺与管理、移动互联应用技术、光电显示技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、嵌入式技术与应用、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、物联网工程技术、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、动漫设计、游戏设计、人物形象设计、图文信息处理、网络新闻与传播、新闻采编与制作、广播影视节目制作、影视多媒体技术、影视动画、录音技术与艺术、摄影摄像技术、传播与策划 | 艺体类 | |
19 | 数据科学与大数据技术 | 48 | 38 | 1 | 1 | 8 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能控制技术、无人机应用技术、铁道信号自动控制、智能交通技术运用、城市轨道交通通信信号技术、电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能产品开发、汽车智能技术、电子产品营销与服务、电子制造技术与设备、电子工艺与管理、移动互联应用技术、光电显示技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、嵌入式技术与应用、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、物联网工程技术、移动商务 | 普通理工科类 | |
20 | 数据科学与大数据技术 | 62 | 48 | 2 | 2 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能控制技术、无人机应用技术、铁道信号自动控制、智能交通技术运用、城市轨道交通通信信号技术、电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技术、智能产品开发、汽车智能技术、电子产品营销与服务、电子制造技术与设备、电子工艺与管理、移动互联应用技术、光电显示技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、嵌入式技术与应用、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、物联网工程技术、移动商务 | 计算机类 | |
21 | 市场营销 | 47 | 40 | 1 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 14000元/年 | 工业工程技术、药品经营与管理、药品服务与管理、化妆品经营与管理、工程机械运用技术、电子产品营销与服务、连锁经营管理、市场营销、汽车营销与服务、广告策划与营销、电子商务、移动商务、文化市场经营管理、社会工作、社区管理与服务、民政管理、人力资源管理、劳动与社会保障、公共事务管理、老年服务与管理、家政服务与管理、婚庆服务与管理、社区康复、现代殡葬技术与管理、幼儿发展与健康管理 | 普通文科类 | |
22 | 市场营销 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 14000元/年 | 工业工程技术、药品经营与管理、药品服务与管理、化妆品经营与管理、工程机械运用技术、电子产品营销与服务、连锁经营管理、市场营销、汽车营销与服务、广告策划与营销、电子商务、移动商务、文化市场经营管理、社会工作、社区管理与服务、民政管理、人力资源管理、劳动与社会保障、公共事务管理、老年服务与管理、家政服务与管理、婚庆服务与管理、社区康复、现代殡葬技术与管理、幼儿发展与健康管理 | 普通理工科类 | |
23 | 财务管理 | 170 | 138 | 3 | 6 | 23 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理、金融管理、证券与期货、保险、投资与理财、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、汽车营销与服务、广告策划与营销、电子商务、移动商务、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通文科类 | |
24 | 财务管理 | 30 | 24 | 0 | 0 | 6 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理、金融管理、证券与期货、保险、投资与理财、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、汽车营销与服务、广告策划与营销、电子商务、移动商务、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通理工科类 | |
25 | 健康服务与管理 | 50 | 40 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 食品加工技术、食品质量与安全、食品检测技术、食品营养与卫生、食品营养与检测、中药生产与加工、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、药品服务与管理、临床医学、口腔医学、中医学、中医骨伤、针灸推拿、护理、助产、药学、中药学、医学检验技术、医学生物技术、医学影像技术、医学美容技术、口腔医学技术、卫生检验与检疫技术、眼视光技术、康复治疗技术、预防医学、公共卫生管理、卫生信息管理、中医养生保健、医疗设备应用技术、康复工程技术、老年保健与管理、社会工作、社区管理与服务、民政管理、人力资源管理、劳动与社会保障、公共事务管理、老年服务与管理、家政服务与管理、婚庆服务与管理、社区康复、现代殡葬技术与管理、幼儿发展与健康管理 | 普通文科类 | |
26 | 健康服务与管理 | 100 | 80 | 0 | 5 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 食品加工技术、食品质量与安全、食品检测技术、食品营养与卫生、食品营养与检测、中药生产与加工、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、药品服务与管理、临床医学、口腔医学、中医学、中医骨伤、针灸推拿、护理、助产、药学、中药学、医学检验技术、医学生物技术、医学影像技术、医学美容技术、口腔医学技术、卫生检验与检疫技术、眼视光技术、康复治疗技术、预防医学、公共卫生管理、卫生信息管理、中医养生保健、医疗设备应用技术、康复工程技术、老年保健与管理、社会工作、社区管理与服务、民政管理、人力资源管理、劳动与社会保障、公共事务管理、老年服务与管理、家政服务与管理、婚庆服务与管理、社区康复、现代殡葬技术与管理、幼儿发展与健康管理 | 普通理工科类 | |
27 | 物流管理 | 45 | 40 | 0 | 2 | 3 | 2019 | 4 | 14000元/年 | 房地产经营与管理、物业管理、药品经营与管理、药品服务与管理、铁道交通运营管理、高速铁路客运乘务、道路养护与管理、交通运营管理、国际邮轮乘务管理、民航运输、空中乘务、民航安全技术管理、航空物流、城市轨道交通运营管理、报关与国际货运、物流工程技术、物流信息技术、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通文科类 | |
28 | 物流管理 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 14000元/年 | 房地产经营与管理、物业管理、药品经营与管理、药品服务与管理、铁道交通运营管理、高速铁路客运乘务、道路养护与管理、交通运营管理、国际邮轮乘务管理、民航运输、空中乘务、民航安全技术管理、航空物流、城市轨道交通运营管理、报关与国际货运、物流工程技术、物流信息技术、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通理工科类 | |
29 | 电子商务 | 60 | 48 | 2 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 药品经营与管理、民航运输、电子产品营销与服务、电子商务技术、资产评估与管理、金融管理、证券与期货、保险、投资与理财、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、汽车营销与服务、广告策划与营销、电子商务、移动商务、物流管理、物流金融管理、工程物流管理、商务英语 | 普通文科类 | |
30 | 电子商务 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 药品经营与管理、民航运输、电子产品营销与服务、电子商务技术、资产评估与管理、金融管理、证券与期货、保险、投资与理财、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、汽车营销与服务、广告策划与营销、电子商务、移动商务、物流管理、物流金融管理、工程物流管理、商务英语 | 普通理工科类 | |
31 | 旅游管理 | 52 | 43 | 0 | 2 | 7 | 2019 | 4 | 14000元/年 | 国际邮轮乘务管理、空中乘务、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、会展策划与管理、文化市场经营管理、公共文化服务与管理、旅游英语 | 普通文科类 | |
32 | 旅游管理 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 14000元/年 | 国际邮轮乘务管理、空中乘务、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、会展策划与管理、文化市场经营管理、公共文化服务与管理、旅游英语 | 英语类 | |
33 | 播音与主持艺术 | 30 | 25 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 图文信息处理、网络新闻与传播、新闻采编与制作、播音与主持、广播影视节目制作、影视多媒体技术、影视动画、录音技术与艺术、摄影摄像技术、传播与策划、艺术教育 | 普通文科类 | |
34 | 播音与主持艺术 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 图文信息处理、网络新闻与传播、新闻采编与制作、播音与主持、广播影视节目制作、影视多媒体技术、影视动画、录音技术与艺术、摄影摄像技术、传播与策划、艺术教育 | 艺体类 | |
35 | 环境设计 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、服装设计与工艺、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、皮具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、环境艺术设计、公共艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、游戏设计、人物形象设计、美术教育 | 普通文科类 | |
36 | 环境设计 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、服装设计与工艺、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、皮具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、环境艺术设计、公共艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、游戏设计、人物形象设计、美术教育 | 普通理工科类 | |
37 | 环境设计 | 70 | 57 | 0 | 2 | 11 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、服装设计与工艺、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、皮具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、环境艺术设计、公共艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、游戏设计、人物形象设计、美术教育 | 艺体类 | |
拟选拔本科专业共1600 人,其中毕业年级普通考生1298人,免试生30人,退役士兵考生 48人,建档立卡贫困家庭毕业生224人。免试生、退役士兵及建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余的,用于录取普通考生。 学校联系人:余老师,咨询电话:42888768、42888798、42897897。 |