重庆对外经贸学院2021年来源计划综合统计表(总表)
时间: 2021-06-17
来源: 教育部
浏览量: 4776
收藏
科类 | 院系 | 专业 | 计划类别 | 总计 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
5286 | 45 | 6 | 80 | 30 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 90 | 160 | 25 | 95 | 45 | 5 | 60 | 40 | 10 | 20 | 92 | 75 | 3761 | 288 | 47 | 27 | 100 | 30 | 10 | 50 | 45 | ||||||
(0)不分文理/不分科目类 | (06)跨境商务学院 | (020101)经济学 | (15)预留计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (01)文学与创意传播学院 | (050101)汉语言文学 | (00)普通类 | 494 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 370 | 16 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 8 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (01)文学与创意传播学院 | (050101)汉语言文学 | (34)南疆单列计划 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (01)文学与创意传播学院 | (050103)汉语国际教育 | (00)普通类 | 97 | 5 | 3 | 2 | 65 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (01)文学与创意传播学院 | (050301)新闻学 | (00)普通类 | 58 | 4 | 4 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (02)外语外贸学院 | (050201)英语 | (00)普通类 | 416 | 8 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 308 | 30 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (02)外语外贸学院 | (050207)日语 | (00)普通类 | 36 | 3 | 3 | 23 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (02)外语外贸学院 | (050261)翻译 | (00)普通类 | 37 | 5 | 25 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (02)外语外贸学院 | (050262)商务英语 | (00)普通类 | 45 | 5 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (02)外语外贸学院 | (120205)国际商务 | (00)普通类 | 51 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (03)数学与计算机学院 | (071202)应用统计学 | (00)普通类 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (03)数学与计算机学院 | (080901)计算机科学与技术 | (00)普通类 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (04)大数据与智能工程学院 | (080702)电子科学与技术 | (00)普通类 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (04)大数据与智能工程学院 | (080717)人工智能 | (00)普通类 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (04)大数据与智能工程学院 | (080905)物联网工程 | (00)普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (04)大数据与智能工程学院 | (080910)数据科学与大数据技术 | (00)普通类 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (05)管理学院 | (070503)人文地理与城乡规划 | (00)普通类 | 36 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (05)管理学院 | (120204)财务管理 | (00)普通类 | 100 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 70 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (05)管理学院 | (120206)人力资源管理 | (00)普通类 | 40 | 2 | 3 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (05)管理学院 | (120207)审计学 | (00)普通类 | 48 | 3 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (05)管理学院 | (120901)旅游管理 | (00)普通类 | 37 | 3 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (06)跨境商务学院 | (020101)经济学 | (00)普通类 | 85 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (06)跨境商务学院 | (020109)数字经济 | (00)普通类 | 40 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (06)跨境商务学院 | (0203)金融学类 | (00)普通类 | 55 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (06)跨境商务学院 | (020401)国际经济与贸易 | (00)普通类 | 46 | 3 | 3 | 3 | 30 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (06)跨境商务学院 | (020402)贸易经济 | (00)普通类 | 21 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (06)跨境商务学院 | (120202)市场营销 | (00)普通类 | 37 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (06)跨境商务学院 | (120601)物流管理 | (00)普通类 | 44 | 2 | 4 | 3 | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (06)跨境商务学院 | (120801)电子商务 | (00)普通类 | 42 | 2 | 4 | 3 | 26 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (09)影视融媒体学院 | (050306)网络与新媒体 | (00)普通类 | 61 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 23 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (09)影视融媒体学院 | (080906)数字媒体技术 | (00)普通类 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (10)学前教育学院 | (040106)学前教育 | (00)普通类 | 179 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 136 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (11)体育与健康学院 | (120410)健康服务与管理 | (00)普通类 | 43 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (08)音乐舞蹈学院 | (130201)音乐表演 | (07)艺术类专业 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (09)影视融媒体学院 | (130305)广播电视编导 | (07)艺术类专业 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (09)影视融媒体学院 | (130307)戏剧影视美术设计 | (07)艺术类专业 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (01)文学与创意传播学院 | (050301)新闻学 | (00)普通类 | 15 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (02)外语外贸学院 | (050207)日语 | (00)普通类 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (02)外语外贸学院 | (050261)翻译 | (00)普通类 | 15 | 2 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (02)外语外贸学院 | (050262)商务英语 | (00)普通类 | 17 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (02)外语外贸学院 | (120205)国际商务 | (00)普通类 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (03)数学与计算机学院 | (070101)数学与应用数学 | (00)普通类 | 276 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 180 | 15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (03)数学与计算机学院 | (071202)应用统计学 | (00)普通类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (03)数学与计算机学院 | (080901)计算机科学与技术 | (00)普通类 | 75 | 3 | 64 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (04)大数据与智能工程学院 | (080702)电子科学与技术 | (00)普通类 | 43 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (04)大数据与智能工程学院 | (080717)人工智能 | (00)普通类 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (04)大数据与智能工程学院 | (080905)物联网工程 | (00)普通类 | 34 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (04)大数据与智能工程学院 | (080910)数据科学与大数据技术 | (00)普通类 | 121 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 94 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (05)管理学院 | (070503)人文地理与城乡规划 | (00)普通类 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (05)管理学院 | (120204)财务管理 | (00)普通类 | 51 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (05)管理学院 | (120206)人力资源管理 | (00)普通类 | 13 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (05)管理学院 | (120207)审计学 | (00)普通类 | 25 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (05)管理学院 | (120901)旅游管理 | (00)普通类 | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (06)跨境商务学院 | (020101)经济学 | (00)普通类 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (06)跨境商务学院 | (020109)数字经济 | (00)普通类 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (06)跨境商务学院 | (0203)金融学类 | (00)普通类 | 27 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (06)跨境商务学院 | (020401)国际经济与贸易 | (00)普通类 | 25 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (06)跨境商务学院 | (020402)贸易经济 | (00)普通类 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (06)跨境商务学院 | (120202)市场营销 | (00)普通类 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (06)跨境商务学院 | (120601)物流管理 | (00)普通类 | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (06)跨境商务学院 | (120801)电子商务 | (00)普通类 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (09)影视融媒体学院 | (050306)网络与新媒体 | (00)普通类 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (09)影视融媒体学院 | (080906)数字媒体技术 | (00)普通类 | 51 | 2 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (10)学前教育学院 | (040106)学前教育 | (00)普通类 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (11)体育与健康学院 | (120410)健康服务与管理 | (00)普通类 | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (04)大数据与智能工程学院 | (080702)电子科学与技术 | (21)招收中职毕业生 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (04)大数据与智能工程学院 | (080905)物联网工程 | (21)招收中职毕业生 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (05)管理学院 | (120901)旅游管理 | (21)招收中职毕业生 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术设计学院 | (130502)视觉传达设计 | (07)艺术类专业 | 130 | 6 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术设计学院 | (130503)环境设计 | (07)艺术类专业 | 180 | 10 | 4 | 12 | 5 | 129 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术设计学院 | (130504)产品设计 | (07)艺术类专业 | 60 | 4 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (08)音乐舞蹈学院 | (130201)音乐表演 | (07)艺术类专业 | 145 | 6 | 3 | 6 | 114 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (08)音乐舞蹈学院 | (130201)音乐表演 | (15)预留计划 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (08)音乐舞蹈学院 | (130204)舞蹈表演 | (07)艺术类专业 | 150 | 3 | 137 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (09)影视融媒体学院 | (130301)表演 | (07)艺术类专业 | 120 | 3 | 6 | 106 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (09)影视融媒体学院 | (130305)广播电视编导 | (07)艺术类专业 | 115 | 6 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (09)影视融媒体学院 | (130307)戏剧影视美术设计 | (07)艺术类专业 | 55 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (09)影视融媒体学院 | (130309)播音与主持艺术 | (07)艺术类专业 | 120 | 4 | 3 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||
(C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (11)体育与健康学院 | (040207)休闲体育 | (00)普通类 | 110 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (01)文学与创意传播学院 | (050101)汉语言文学 | (00)普通类 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (01)文学与创意传播学院 | (050103)汉语国际教育 | (00)普通类 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (01)文学与创意传播学院 | (050301)新闻学 | (00)普通类 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (02)外语外贸学院 | (050201)英语 | (00)普通类 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (02)外语外贸学院 | (050207)日语 | (00)普通类 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (02)外语外贸学院 | (050261)翻译 | (00)普通类 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (02)外语外贸学院 | (050262)商务英语 | (00)普通类 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (02)外语外贸学院 | (120205)国际商务 | (00)普通类 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (03)数学与计算机学院 | (070101)数学与应用数学 | (00)普通类 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (03)数学与计算机学院 | (080901)计算机科学与技术 | (00)普通类 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (04)大数据与智能工程学院 | (080702)电子科学与技术 | (00)普通类 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (04)大数据与智能工程学院 | (080717)人工智能 | (00)普通类 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (04)大数据与智能工程学院 | (080905)物联网工程 | (00)普通类 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (04)大数据与智能工程学院 | (080910)数据科学与大数据技术 | (00)普通类 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (05)管理学院 | (120204)财务管理 | (00)普通类 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (05)管理学院 | (120206)人力资源管理 | (00)普通类 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (05)管理学院 | (120207)审计学 | (00)普通类 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (05)管理学院 | (120901)旅游管理 | (00)普通类 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (06)跨境商务学院 | (020101)经济学 | (00)普通类 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (06)跨境商务学院 | (020109)数字经济 | (00)普通类 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (06)跨境商务学院 | (0203)金融学类 | (00)普通类 | 18 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (06)跨境商务学院 | (020401)国际经济与贸易 | (00)普通类 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (06)跨境商务学院 | (120202)市场营销 | (00)普通类 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (06)跨境商务学院 | (120601)物流管理 | (00)普通类 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (06)跨境商务学院 | (120801)电子商务 | (00)普通类 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (09)影视融媒体学院 | (050306)网络与新媒体 | (00)普通类 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (09)影视融媒体学院 | (080906)数字媒体技术 | (00)普通类 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (11)体育与健康学院 | (120410)健康服务与管理 | (00)普通类 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (02)外语外贸学院 | (570202)应用英语 | (00)普通类 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (05)管理学院 | (530301)大数据与财务管理 | (00)普通类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (06)跨境商务学院 | (530302)大数据与会计 | (00)普通类 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (02)外语外贸学院 | (570202)应用英语 | (00)普通类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (05)管理学院 | (530301)大数据与财务管理 | (00)普通类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (06)跨境商务学院 | (530302)大数据与会计 | (00)普通类 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术设计学院 | (550101)艺术设计 | (07)艺术类专业 | 60 | 60 |
备注:具体招生专业、招生计划数以各省、市、自治区教育考试院 (招办)公布为准;