重庆外语外事学院招生信息网重庆外语外事学院学校2021年普通高校“专升本”分专业选拔计划表
时间: 2021-04-26
来源: 教育部
浏览量: 6408
收藏
下载:重庆外语外事学院2021年“专升本”分专业选拔计划表.xls
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | |||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | ||||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||||||
1 | 国际经济与贸易 | 375 | 325 | 0 | 3 | 47 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务 | 普通文科类 | 在渝北校区就读 |
2 | 国际经济与贸易 | 50 | 37 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务 | 普通理工科类 | |
3 | 汉语言文学 | 120 | 104 | 0 | 2 | 14 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 早期教育,学前教育,小学教育,语文教育,数学教育,英语教育,音乐教育,美术教育,体育教育,思想政治教育,舞蹈教育,艺术教育,汉语,文秘 | 普通文科类 | |
4 | 汉语国际教育 | 60 | 44 | 0 | 2 | 14 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 早期教育,学前教育,小学教育,语文教育,数学教育,英语教育,音乐教育,美术教育,体育教育,思想政治教育,舞蹈教育,艺术教育,汉语,商务英语,应用英语,旅游英语,文秘 | 普通文科类 | |
5 | 英语 | 81 | 71 | 0 | 0 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 英语教育,商务英语,应用英语,旅游英语 | 英语类 | |
6 | 商务英语 | 76 | 68 | 0 | 0 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 英语教育,商务英语,应用英语,旅游英语 | 英语类 | |
7 | 新闻学 | 55 | 40 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 数字图文信息技术,数字媒体应用技术,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 普通文科类 | |
8 | 新闻学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 数字图文信息技术,数字媒体应用技术,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 普通理工科类 | |
9 | 新闻学 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 数字图文信息技术,数字媒体应用技术,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 计算机类 | |
10 | 广告学 | 80 | 47 | 0 | 3 | 30 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 数字图文信息技术,数字媒体应用技术,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,广告设计与制作,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 普通文科类 | |
11 | 广告学 | 35 | 27 | 0 | 1 | 7 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 数字图文信息技术,数字媒体应用技术,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,广告设计与制作,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 普通理工科类 | |
12 | 广告学 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 数字图文信息技术,数字媒体应用技术,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,广告设计与制作,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 计算机类 | |
13 | 广告学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 数字图文信息技术,数字媒体应用技术,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,广告设计与制作,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 艺体类 | |
14 | 传播学 | 55 | 48 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 数字图文信息技术,数字媒体应用技术,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 普通文科类 | |
15 | 传播学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 数字图文信息技术,数字媒体应用技术,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 普通理工科类 | |
16 | 传播学 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 数字图文信息技术,数字媒体应用技术,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 计算机类 | |
17 | 工程管理 | 46 | 42 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,污染修复与生态工程技术,建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,水利工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程,水务管理,水环境监测与治理,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,铁道交通运营管理,高速铁道工程技术,高速铁路客运乘务,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,工程机械运用技术,交通运营管理,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,航海技术,国际邮轮乘务管理,港口与航道工程技术,轮机工程技术,民航运输,空中乘务,民航安全技术管理,民航空中安全保卫 | 普通文科类 | |
18 | 工程管理 | 280 | 225 | 0 | 18 | 37 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,污染修复与生态工程技术,建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,水利工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程,水务管理,水环境监测与治理,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,铁道交通运营管理,高速铁道工程技术,高速铁路客运乘务,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,工程机械运用技术,交通运营管理,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,航海技术,国际邮轮乘务管理,港口与航道工程技术,轮机工程技术,民航运输,空中乘务,民航安全技术管理,民航空中安全保卫 | 普通理工科类 | |
19 | 国际商务 | 100 | 66 | 0 | 3 | 31 | 2019 | 4 | 13000元/年 | 药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务 | 普通文科类 | |
20 | 国际商务 | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 13000元/年 | 药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务 | 普通理工科类 | |
21 | 文化产业管理 | 60 | 45 | 0 | 2 | 13 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 护理,助产,预防医学,公共卫生管理,卫生信息管理,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,表演艺术,戏剧影视表演,歌舞表演,音乐剧表演,舞蹈表演,国际标准舞,音乐表演,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,劳动与社会保障,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,婚庆服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理,幼儿发展与健康管理 | 普通文科类 | |
22 | 文化产业管理 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 护理,助产,预防医学,公共卫生管理,卫生信息管理,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,表演艺术,戏剧影视表演,歌舞表演,音乐剧表演,舞蹈表演,国际标准舞,音乐表演,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,劳动与社会保障,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,婚庆服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理,幼儿发展与健康管理 | 普通理工科类 | |
23 | 酒店管理 | 100 | 85 | 0 | 2 | 13 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,铁道交通运营管理,高速铁道工程技术,高速铁路客运乘务,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,工程机械运用技术,交通运营管理,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,航海技术,国际邮轮乘务管理,港口与航道工程技术,轮机工程技术,民航运输,空中乘务,民航安全技术管理,民航空中安全保卫,护理,助产,预防医学,公共卫生管理,卫生信息管理,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,烹调工艺与营养,会展策划与管理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,劳动与社会保障,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,婚庆服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理,幼儿发展与健康管理 | 普通文科类 | |
24 | 酒店管理 | 25 | 15 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,铁道交通运营管理,高速铁道工程技术,高速铁路客运乘务,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,工程机械运用技术,交通运营管理,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,航海技术,国际邮轮乘务管理,港口与航道工程技术,轮机工程技术,民航运输,空中乘务,民航安全技术管理,民航空中安全保卫,护理,助产,预防医学,公共卫生管理,卫生信息管理,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,烹调工艺与营养,会展策划与管理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,劳动与社会保障,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,婚庆服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理,幼儿发展与健康管理 | 普通理工科类 | |
25 | 音乐表演 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 表演艺术,戏剧影视表演,歌舞表演,音乐剧表演,舞蹈表演,国际标准舞,音乐表演,音乐教育,舞蹈教育 | 艺体类 | |
26 | 音乐学 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 表演艺术,戏剧影视表演,歌舞表演,音乐剧表演,舞蹈表演,国际标准舞,音乐表演,音乐教育 | 艺体类 | |
27 | 舞蹈表演 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 表演艺术,戏剧影视表演,歌舞表演,音乐剧表演,舞蹈表演,国际标准舞,音乐表演,舞蹈教育 | 艺体类 | |
28 | 播音与主持艺术 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 普通文科类 | |
29 | 播音与主持艺术 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 艺体类 | |
30 | 美术学 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,美术教育,艺术教育 | 普通文科类 | |
31 | 美术学 | 52 | 46 | 0 | 2 | 4 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,美术教育,艺术教育 | 艺体类 | |
32 | 绘画 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,美术教育,艺术教育 | 普通文科类 | |
33 | 绘画 | 38 | 34 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,美术教育,艺术教育 | 艺体类 | |
34 | 视觉传达设计 | 41 | 37 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计 | 艺体类 | |
35 | 环境设计 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 建筑装饰工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计 | 普通文科类 | |
36 | 环境设计 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 建筑装饰工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计 | 普通理工科类 | |
37 | 环境设计 | 38 | 34 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 建筑装饰工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计 | 艺体类 | |
38 | 产品设计 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 工业设计,鞋类设计与工艺,包装策划与设计,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计 | 普通理工科类 | |
39 | 产品设计 | 26 | 22 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 工业设计,鞋类设计与工艺,包装策划与设计,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计 | 艺体类 | |
40 | 服装与服饰设计 | 32 | 27 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 服装设计与工艺,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计 | 艺体类 | |
拟选拔本科专业共 2000 人,其中毕业年级普通考生1640人,免试生0人,退役士兵考生 60人,建档立卡贫困家庭毕业生 300 人。免试生、退役士兵及建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余的,用于录取普通考生。 学校联系人:张老师,咨询电话:023-88791222/67138899。 |