锡林郭勒职业学院2022年单独考试招生拟录取名单公示
时间: 2022-03-21
来源: 教育部
浏览量: 7262
收藏
根据锡林郭勒职业学院2022年单独考试招生工作方案,现公示2022年单独考试招生拟录取名单,公示期自3月21日至27日,共7天。在此期间考生如对拟录取结果有异议可拨打0479—8269414反映有关问题。公示期结束后学院将按照程序提交自治区教育招生考试中心办理正式录取手续。
考生号 | 考生姓名 | 成绩 | 拟录取志愿代码 | 拟录取专业 | 拟录取志愿号 | 科类名称 |
22152502892031 | 吴俊 | 329 | 82 | 大数据与财务管理 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892014 | 胡雪超 | 308 | 82 | 大数据与财务管理 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892007 | 张玉 | 271 | 82 | 大数据与财务管理 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892030 | 乌文静 | 233 | 82 | 大数据与财务管理 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892009 | 赵小雨 | 217 | 82 | 大数据与财务管理 | 一志愿 | 财会类 |
22152502893073 | 郑瑶 | 204 | 82 | 大数据与财务管理 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892005 | 吴晓云 | 200 | 82 | 大数据与财务管理 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892003 | 王丽佳 | 179 | 82 | 大数据与财务管理 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892089 | 李辛月 | 300 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892251 | 郝蕊 | 296 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892071 | 戴晨 | 296 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892080 | 张欣茹 | 288 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892091 | 高敏 | 271 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892092 | 闫晓郁 | 267 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892068 | 杨永生 | 263 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892067 | 李彤童 | 258 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892081 | 张旭 | 258 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892064 | 张雪儿 | 258 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502893094 | 闫永艳 | 254 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892087 | 杨意茹 | 254 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892069 | 苗鑫哾 | 254 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152201890132 | 包玲 | 247 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892074 | 杜李诺 | 246 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892098 | 王庆山 | 238 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22150422890910 | 乌明泽 | 235 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892101 | 热吾·加勒 | 233 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892097 | 乌云满登 | 233 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892051 | 赵伟星 | 233 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892103 | 任欣宇 | 229 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892082 | 袁宇鹏 | 229 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892077 | 封旭 | 229 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502893071 | 李宇璇 | 225 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892078 | 李佳琪 | 225 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892085 | 裴佳慧 | 221 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22150422890552 | 董礼 | 220 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502894110 | 朝木日力格 | 214 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892049 | 龚浩冉 | 213 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892084 | 张青云 | 208 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502893093 | 周蒙蒙 | 204 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892353 | 周晓钒 | 200 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502894114 | 刘怡 | 185 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892072 | 包小康 | 183 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892094 | 李锦平 | 183 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152201890125 | 赵晶晶 | 177 | 78 | 大数据与会计 | 一志愿 | 财会类 |
22152502892154 | 李荥 | 275 | 37 | 食品质量与安全 | 一志愿 | 化工类 |
22152502893086 | 阿茹娜 | 242 | 37 | 食品质量与安全 | 一志愿 | 化工类 |
22152502893068 | 王蒙蒙 | 263 | 18 | 应用化工技术 | 一志愿 | 化工类 |
22152502892276 | 王新元 | 279 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892164 | 范雨霏 | 279 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892163 | 李阳 | 258 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892269 | 李方圆 | 254 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892013 | 张瑞雪 | 246 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892063 | 金龙飞 | 246 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22150429891244 | 赵忠伟 | 243 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892041 | 陈磊 | 242 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892020 | 南丁 | 242 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892536 | 白嘎丽 | 238 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892283 | 张鹏 | 233 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892272 | 王志杰 | 229 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892011 | 张为明 | 225 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892279 | 李艳辉 | 217 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892248 | 高文杰 | 217 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502891804 | 张杰 | 208 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892158 | 宋博龙 | 204 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892008 | 王海洋 | 204 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502891993 | 佟磊 | 192 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892124 | 郑晨阳 | 188 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892535 | 韩帅 | 179 | 10 | 电力系统自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502893158 | 赵睿 | 395 | 12 | 电气自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152624891345 | 李伟 | 348 | 12 | 电气自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22150422890735 | 金宇琦 | 347 | 12 | 电气自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152723890951 | 董槟纲 | 322 | 12 | 电气自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152624891346 | 雷妙 | 308 | 12 | 电气自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22150424890532 | 隋政伦 | 267 | 12 | 电气自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892006 | 孙笑威 | 267 | 12 | 电气自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892012 | 庄海超 | 258 | 12 | 电气自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22150424891055 | 张宇航 | 216 | 12 | 电气自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502893867 | 付天祥 | 208 | 12 | 电气自动化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892193 | 刘艳阳 | 254 | 24 | 飞机机电设备维修 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892198 | 白蕊 | 250 | 24 | 飞机机电设备维修 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892232 | 刘习平 | 246 | 24 | 飞机机电设备维修 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892194 | 王禹澎 | 238 | 24 | 飞机机电设备维修 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892274 | 王焱 | 217 | 24 | 飞机机电设备维修 | 一志愿 | 机电类 |
22150426890782 | 敖斯尔扎木苏 | 394 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152323891770 | 李云龙 | 262 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892108 | 苏锐杰 | 254 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892166 | 苏日泰 | 254 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892284 | 姚科 | 254 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892255 | 康亚强 | 246 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892036 | 左战龙 | 238 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152224890136 | 尹红辉 | 228 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502893889 | 杨琦 | 226 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502893132 | 王凯楠 | 225 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502891999 | 张健 | 225 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892287 | 张鹏 | 217 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892291 | 徐佳伟 | 213 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892070 | 李嘉骥 | 208 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892216 | 武强 | 208 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892102 | 薛超 | 204 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892268 | 李继业 | 204 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892002 | 黑木日图 | 196 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502893128 | 李泽 | 175 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502891987 | 李葭琪 | 175 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152625890314 | 李鹏辉 | 167 | 08 | 风力发电工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892531 | 郭伟 | 354 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892143 | 刘书妍 | 300 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152323891822 | 毕力格 | 293 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892134 | 申佳成 | 292 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892055 | 董春青 | 283 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502891992 | 陈杰 | 275 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892220 | 李悦鑫 | 267 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892152 | 刘晶晶 | 263 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22150404893152 | 宋宇宁 | 260 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892261 | 任海强 | 258 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892133 | 吴雪磊 | 254 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502893692 | 李凯峰 | 254 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502891984 | 林吉相 | 254 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892257 | 王博 | 250 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502891995 | 包阿云嘎 | 250 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22150404893133 | 王文帅 | 247 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892039 | 李志旭 | 246 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892033 | 袁子麒 | 246 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892266 | 陈杰 | 246 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892060 | 蔺可超 | 246 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502893112 | 封建国 | 246 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892264 | 席越超 | 246 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892145 | 王鹏 | 246 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892259 | 罗名扬 | 246 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892066 | 呼斯乐 | 242 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892053 | 杨腾飞 | 242 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892076 | 王建国 | 238 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892059 | 张琛 | 238 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502891994 | 张鹏 | 238 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892534 | 刘博文 | 238 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892042 | 杨亚东 | 233 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892037 | 刘海龙 | 229 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892249 | 太亚鑫 | 229 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502893545 | 杨欣宇 | 225 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892058 | 董明达 | 225 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892275 | 张盟 | 221 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892250 | 邓成格乐 | 221 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502893135 | 杨阳 | 217 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892289 | 乌日图木仁 | 217 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892140 | 马晓非 | 213 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502891997 | 郑金钢 | 208 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152223891905 | 葛云鹏 | 205 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892057 | 焦志伟 | 204 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152223891899 | 高俊 | 201 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892000 | 盖明言 | 200 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892263 | 白浩然 | 196 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502891998 | 王子越 | 196 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892273 | 朱宏旭 | 196 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892285 | 陈晨 | 192 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152525890078 | 史泽文 | 189 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892016 | 唐伟仪 | 188 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892262 | 李海龙 | 175 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152531890785 | 李亮 | 167 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152531890786 | 王烜 | 162 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152531890788 | 王鹏 | 145 | 09 | 机电一体化技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892244 | 李玉明 | 225 | 14 | 汽车检测与维修技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892111 | 王志军 | 275 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892188 | 白成玺 | 275 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892137 | 王鑫 | 267 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892282 | 郭文健 | 263 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892235 | 于秋睿 | 258 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892182 | 胡秋玉 | 258 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892231 | 张宇 | 258 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502891990 | 刘国栋 | 258 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892099 | 哈达 | 258 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152531890790 | 张泽群 | 251 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892265 | 李建军 | 250 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892179 | 赵雪燕 | 250 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892280 | 肖永强 | 250 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892090 | 李春生 | 250 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502893159 | 李志钢 | 250 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892018 | 刘明宇 | 246 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892267 | 任佳敏 | 242 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152224890016 | 王可欣 | 241 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892095 | 宋佳伟 | 238 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892083 | 张波 | 238 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892530 | 范琦伟 | 229 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892073 | 季鹏 | 229 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892239 | 阿拉腾敖德 | 229 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892117 | 崔伟彤 | 225 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892238 | 边志鑫 | 213 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502893134 | 任佳琪 | 213 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892281 | 巴雅尔图 | 213 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892258 | 何家辉 | 213 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892187 | 马毅坤 | 204 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892019 | 张瑞泽 | 204 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892093 | 郭莹莹 | 200 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892191 | 许伟 | 200 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892278 | 呼斯楞 | 200 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892533 | 边志宇 | 196 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152625890278 | 张国辉 | 193 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892015 | 邱宏磊 | 188 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892176 | 杨利国 | 188 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152625890279 | 池年根 | 184 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892088 | 包永君 | 183 | 06 | 热能动力工程技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892035 | 李非凡 | 292 | 16 | 新能源汽车技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892004 | 赵德智 | 263 | 16 | 新能源汽车技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502892200 | 周凯剑 | 250 | 21 | 应用化工技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502894420 | 赵旭阳 | 216 | 13 | 智能焊接技术 | 一志愿 | 机电类 |
22152502893915 | 张月倩 | 322 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152323891753 | 敖民 | 300 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892107 | 雷佳楠 | 300 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152526890254 | 陈斌 | 278 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152323891737 | 苏依乐 | 247 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893543 | 杨俊鹏 | 238 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152323891736 | 王国强 | 232 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892270 | 张瑞鹏 | 229 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502891989 | 梁辉 | 225 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893912 | 许帆超 | 224 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502894155 | 罗天洋 | 219 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892277 | 辛晓东 | 213 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892161 | 赵铭鉴 | 208 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152327890103 | 伦佳奇 | 164 | 77 | 大数据技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152201890479 | 刘泽 | 263 | 79 | 大数据与会计 | 一志愿 | 计算机类 |
22150424890307 | 谢承羲 | 250 | 79 | 大数据与会计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892242 | 郭子珣 | 221 | 79 | 大数据与会计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892455 | 李鑫 | 204 | 79 | 大数据与会计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152327890108 | 孟泽 | 191 | 79 | 大数据与会计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893105 | 单信然 | 388 | 62 | 电子竞技运动与管理 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892464 | 代祺佳 | 296 | 62 | 电子竞技运动与管理 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893100 | 陈浩 | 292 | 62 | 电子竞技运动与管理 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893102 | 额日根巴图 | 254 | 62 | 电子竞技运动与管理 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893103 | 刘俊毅 | 246 | 62 | 电子竞技运动与管理 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893104 | 郝帅 | 229 | 62 | 电子竞技运动与管理 | 一志愿 | 计算机类 |
22150424890277 | 王安哲 | 227 | 62 | 电子竞技运动与管理 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893101 | 王晨羽 | 225 | 62 | 电子竞技运动与管理 | 一志愿 | 计算机类 |
22152128890345 | 张磊 | 225 | 62 | 电子竞技运动与管理 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892496 | 阿斯亚 | 217 | 62 | 电子竞技运动与管理 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893106 | 任亚婷 | 150 | 62 | 电子竞技运动与管理 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893121 | 刘益菡 | 304 | 48 | 动漫制作技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893125 | 王若彤 | 292 | 48 | 动漫制作技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152327890157 | 赵颖 | 281 | 48 | 动漫制作技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892390 | 杜一博 | 267 | 48 | 动漫制作技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892132 | 李亚茹 | 254 | 48 | 动漫制作技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893114 | 李慧杰 | 242 | 48 | 动漫制作技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22150424890511 | 黄菲 | 227 | 48 | 动漫制作技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893116 | 乃斯嘠 | 225 | 48 | 动漫制作技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892135 | 刘琪 | 221 | 48 | 动漫制作技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892174 | 乌日雅 | 221 | 48 | 动漫制作技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893124 | 刘松雨 | 192 | 48 | 动漫制作技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892184 | 朱仁杰 | 300 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892177 | 李晓丹 | 300 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892180 | 宝音淘克淘 | 296 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502894279 | 贺小丽 | 269 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502894252 | 康静洁 | 257 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893127 | 郑儒奇 | 250 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152526890248 | 李美燕 | 249 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892139 | 阿嘎茹 | 242 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152526890237 | 毛竹 | 239 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893123 | 德力黑 | 238 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152322891617 | 石桂芳 | 236 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893113 | 侯跃璇 | 225 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152322891632 | 白萨茹拉 | 224 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152526890244 | 傅裕 | 220 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892144 | 哈斯花 | 208 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892153 | 布特乐 | 208 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152322891629 | 何色喜雅拉 | 205 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892147 | 孟根照拉 | 200 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152526890243 | 孟岭坤 | 199 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893120 | 阿孜亚 | 196 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152526890235 | 王维畅 | 194 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502893169 | 张宇梁 | 183 | 44 | 广告艺术设计 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892441 | 李雪琪 | 408 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892419 | 王尧 | 408 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892440 | 杜田 | 346 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152323891844 | 刘昱 | 326 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152201890421 | 齐名扬 | 290 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152327890155 | 任立志 | 266 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502894239 | 王明熙 | 241 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892466 | 乌斯胡扎雅 | 238 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152327890112 | 曹宏亮 | 235 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502894156 | 李玖键 | 229 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152323891845 | 孟国庆 | 228 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502894245 | 苏东哲 | 227 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152323891751 | 洪福 | 213 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892467 | 温都斯 | 204 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152502892465 | 宋菁泽 | 204 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152327890117 | 贾金宝 | 192 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152327890106 | 王兆兴 | 170 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152201890510 | 阿齐格其 | 159 | 73 | 计算机网络技术 | 一志愿 | 计算机类 |
22152327890176 | 阿茹娜 | 234 | 57 | 录音技术与艺术 | 一志愿 | 计算机类 |
