山西大学商务学院2019年招生计划
时间: 2019-06-28
来源: 教育部
浏览量: 6517
收藏
专业名称及专业方向 | 招生类别 | 科类 | 合计 | 普通高考 | 预留计划 | 收费标准(元/年) | ||||||||||||||
山西 | 山东 | 河南 | 河北 | 新疆 | 江苏 | 安徽 | 黑龙江 | 浙江 | 陕西 | 江西 | 内蒙古 | 北京 | 湖北 | 辽宁 | ||||||
合计 | 4695 | 4325 | 20 | 27 | 82 | 15 | 30 | 15 | 25 | 17 | 40 | 26 | 10 | 3 | 5 | 15 | 40 | |||
会计学 | 普通高考 | 文理 | 130 | 130 | 15000 | |||||||||||||||
会计学(注册会计方向) | 普通高考 | 文理 | 240 | 240 | 15000 | |||||||||||||||
会计学(会计实务与管理方向) | 普通高考 | 文理 | 240 | 185 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 15000 | ||||
财务管理 | 普通高考 | 文理 | 130 | 105 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||
资产评估 | 普通高考 | 文理 | 130 | 130 | 15000 | |||||||||||||||
工商管理 | 普通高考 | 文理 | 120 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15000 | |||||||
市场营销 | 普通高考 | 文理 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 普通高考 | 文理 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||||
旅游管理 | 普通高考 | 文理 | 40 | 30 | 4 | 4 | 2 | 15000 | ||||||||||||
行政管理 | 普通高考 | 文理 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||||
经济学 | 普通高考 | 文理 | 90 | 83 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15000 | |||||||||||
金融学 | 普通高考 | 文理 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||||
金融学(证券投资方向) | 普通高考 | 文理 | 80 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | |||||||
金融学(金融理财方向) | 普通高考 | 文理 | 80 | 70 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 普通高考 | 文理 | 80 | 65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15000 | |||||||||
商务经济学 | 普通高考 | 文理 | 40 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||
税收学 | 普通高考 | 文理 | 50 | 40 | 3 | 4 | 3 | 15000 | ||||||||||||
网络工程 | 普通高考 | 理工 | 40 | 40 | 16000 | |||||||||||||||
物联网工程 | 普通高考 | 理工 | 80 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
软件工程 | 普通高考 | 理工 | 160 | 135 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 16000 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | 普通高考 | 理工 | 140 | 125 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16000 | |||||||||
计算机科学与技术 | 普通高考 | 理工 | 50 | 50 | 16000 | |||||||||||||||
物流工程 | 普通高考 | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
电子商务 | 普通高考 | 文理 | 160 | 140 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15000 | ||||||||
物流管理 | 普通高考 | 文理 | 120 | 100 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15000 | ||||||||
汉语言文学 | 普通高考 | 文史 | 170 | 158 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15000 | |||||||||
汉语国际教育 | 普通高考 | 文史 | 40 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15000 | |||||||||
新闻学 | 普通高考 | 文史 | 50 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15000 | |||||||||
广告学 | 普通高考 | 文史 | 80 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
文化产业管理 | 普通高考 | 文理 | 60 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
法学 | 普通高考 | 文理 | 160 | 140 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15000 | |||||||
社会工作 | 普通高考 | 文理 | 40 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||
商务英语 | 普通高考 | 文理 | 60 | 49 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16000 | |||||||||||
英语 | 普通高考 | 文理 | 60 | 49 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16000 | |||||||||||
英语(英法方向) | 普通高考 | 文理 | 30 | 30 | 16000 | |||||||||||||||
日语 | 普通高考 | 文理 | 30 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16000 | |||||||||||
美术学 | 普通高考 | 艺术 | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||
环境设计 | 普通高考 | 艺术 | 75 | 75 | 17000 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 普通高考 | 艺术 | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 普通高考 | 艺术 | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||||||
艺术与科技 | 普通高考 | 艺术 | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||
音乐表演 | 普通高考 | 艺术 | 85 | 85 | (声乐30,钢琴13、手风琴2、二胡3、琵琶2、古筝2、竹笛2、唢呐2、笙2、扬琴2、小提琴3、大提琴2、长笛2、单簧管2、双簧管2、大管2、小号2、圆号2、长号2、打击乐2、萨克斯2、电吉他2) | 17000 | ||||||||||||||
舞蹈编导 | 普通高考 | 艺术 | 90 | 90 | 女60男30 | 17000 | ||||||||||||||
体育教育 | 普通高考 | 体文 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||||
体育教育 | 普通高考 | 体理 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||||
会计学(会计实务与管理方向) | 对口升学 | 55 | 55 | 15000 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 对口升学 | 40 | 40 | 16000 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 对口升学 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||
商务英语 | 对口升学 | 30 | 30 | 16000 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 对口升学 | 50 | 50 | 17000 | ||||||||||||||||
音乐表演 | 对口升学 | 10 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 专升本 | 80 | 80 | 15000 | ||||||||||||||||
工商管理 | 专升本 | 130 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 专升本 | 5 | 5 | 16000 | ||||||||||||||||
法学 | 专升本 | 180 | 180 | 15000 | ||||||||||||||||
环境设计 | 专升本 | 10 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 专升本 | 75 | 75 | 17000 | ||||||||||||||||
音乐表演 | 专升本 | 40 | 40 | 17000 | ||||||||||||||||
舞蹈编导 | 专升本 | 40 | 40 | 17000 | ||||||||||||||||
体育教育 | 专升本 | 50 | 50 | 15000 | ||||||||||||||||
注:收费标准严格按照山西省物价局核定的收费标准执行。 |