2023年单独招生考试成绩
时间: 2023-04-16
来源: 教育部
浏览量: 6860
收藏
考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 总成绩 |
23140213140035 | 王佳硕 | 男 | 大数据与会计 | 318 |
23140522990074 | 杨敏慧 | 女 | 大数据与会计 | 317 |
23141002110032 | 赵佳凡 | 男 | 大数据与会计 | 313 |
23141021990437 | 肖玮琦 | 男 | 大数据与会计 | 303 |
23140823990208 | 王鹏 | 男 | 大数据与会计 | 296 |
23140802150021 | 赵湘玲 | 女 | 大数据与会计 | 294 |
23140823150902 | 宋昶良 | 男 | 大数据与会计 | 293 |
23141022990152 | 郑海军 | 男 | 大数据与会计 | 292 |
23140781151738 | 任泽安 | 男 | 大数据与会计 | 291 |
23140221990198 | 杨婧 | 女 | 大数据与会计 | 291 |
23140924990815 | 范文香 | 女 | 大数据与会计 | 288 |
23140429990013 | 赵银波 | 男 | 大数据与会计 | 286 |
23140224990043 | 王利婷 | 女 | 大数据与会计 | 284 |
23140728990638 | 李雨丰 | 女 | 大数据与会计 | 283 |
23140702153004 | 杨济玮 | 男 | 大数据与会计 | 282 |
23141022990160 | 张晁瑞 | 男 | 大数据与会计 | 281 |
23141121158018 | 张阳 | 女 | 大数据与会计 | 280 |
23140781111227 | 刘艳 | 女 | 大数据与会计 | 280 |
23140221990222 | 樊鑫龙 | 男 | 大数据与会计 | 279 |
23140214990410 | 杨曦 | 女 | 大数据与会计 | 278 |
23140224990042 | 张延 | 男 | 大数据与会计 | 278 |
23140403991005 | 郑佳丽 | 女 | 大数据与会计 | 276 |
23140981990497 | 武梓彤 | 女 | 大数据与会计 | 273 |
23140728132272 | 张宇飞 | 男 | 大数据与会计 | 273 |
23140825990180 | 冯阳 | 男 | 大数据与会计 | 271 |
23140215990023 | 张玲 | 女 | 大数据与会计 | 269 |
23140781111000 | 曹国辉 | 男 | 大数据与会计 | 267 |
23140924990814 | 赵蓉蓉 | 女 | 大数据与会计 | 267 |
23141127110627 | 温淑瑛 | 女 | 大数据与会计 | 267 |
23140121110565 | 王舒琪 | 女 | 大数据与会计 | 264 |
23140823990316 | 郭笑菲 | 女 | 大数据与会计 | 264 |
23141029990478 | 景林涛 | 男 | 大数据与会计 | 262 |
23141127110628 | 刘雨彤 | 女 | 大数据与会计 | 260 |
23140107990485 | 韩雅姝 | 女 | 大数据与会计 | 260 |
23140123990083 | 郭梓俊 | 男 | 大数据与会计 | 259 |
23141002150058 | 党雪茹 | 女 | 大数据与会计 | 259 |
23141029990469 | 王子恒 | 男 | 大数据与会计 | 258 |
23140825990179 | 尚罗冰 | 男 | 大数据与会计 | 258 |
23141022990161 | 刘炳增 | 男 | 大数据与会计 | 257 |
23140726990511 | 王宇苗 | 女 | 大数据与会计 | 255 |
23141125110088 | 张涛涛 | 女 | 大数据与会计 | 251 |
23140781111006 | 古鹏飞 | 男 | 大数据与会计 | 250 |
23140221990219 | 段辰宇 | 男 | 大数据与会计 | 254 |
23141021990359 | 郑亚琦 | 男 | 大数据与会计 | 248 |
23141022990130 | 卫迪 | 男 | 大数据与会计 | 245 |
23141127990020 | 胡宇航 | 男 | 大数据与会计 | 256 |
23140882990153 | 齐哲 | 男 | 大数据与会计 | 254 |
23140221990205 | 薛晓科 | 男 | 大数据与会计 | 缺考 |
23140105991412 | 罗俊虎 | 男 | 法律事务 | 315 |
23140105991418 | 康秀卿 | 女 | 法律事务 | 315 |
23140105991419 | 李斯羽 | 女 | 法律事务 | 302 |
23140403112245 | 王潇乐 | 男 | 法律事务 | 296 |
23140105991410 | 朱桂宏 | 男 | 法律事务 | 293 |
23140105991416 | 樊笑含 | 女 | 法律事务 | 289 |
23140215990004 | 张浩 | 男 | 法律事务 | 272 |
23140105991417 | 邱子垚 | 男 | 法律事务 | 267 |
23140882110680 | 任杨 | 女 | 法律事务 | 缺考 |
23140728990925 | 刘浩然 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 257 |
23140932990012 | 刘洋 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 319 |
23140105991483 | 杜博洋 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 314 |
23140215990153 | 田毅 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 310 |
23140105991711 | 史文杰 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 307 |
23140581111161 | 王昱凡 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 301 |
23140581151425 | 苏佳伟 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 300 |
23140725990307 | 王凯 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 299 |
23140622151808 | 秦佳兴 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 298 |
23140725990309 | 孙家俊 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 297 |
23140924990783 | 栗绍勋 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 297 |
23140724990417 | 程楠朝 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 296 |
23140622151940 | 候莉 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 291 |
23140105991708 | 许世臻 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 288 |
23140724990371 | 吴煊康 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 288 |
23140321990562 | 董海超 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 286 |
23140922990013 | 韩晓宝 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 286 |
23140722990002 | 梁智强 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 285 |
23140105991475 | 米帅 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 284 |
23140105991699 | 韩岩岑 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 283 |
23140922150499 | 闫贵林 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 283 |
23140725990334 | 张梓豪 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 282 |
23140922150886 | 张向荣 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 281 |
23141181111045 | 霍林烨 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 280 |
23140729110918 | 赵晨阳 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 280 |
23140105991618 | 史国峰 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 279 |
23140728991261 | 杜涛 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 278 |
23140321990629 | 王鑫 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 277 |
23140932990007 | 范国华 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 277 |
23140725990311 | 巩文杰 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 275 |
23140121990689 | 侯炳权 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 274 |
23141023990590 | 李明宇 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 274 |
23140105991499 | 董拾珊 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 272 |
23140932990010 | 张峰议 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 270 |
23140105991544 | 杨文举 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 268 |
23140105991595 | 荆博 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 266 |
23140105991504 | 薛皓宇 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 266 |
23140932990013 | 王帅 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 264 |
23141081110187 | 赵鹤杰 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 261 |
23140932990019 | 范杰 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 257 |
23140105991715 | 许耀斌 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 256 |
23140105991518 | 李志强 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 255 |
23140932990014 | 顾锐 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 254 |
23140121990691 | 闫金山 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 252 |
23140105991525 | 任铭渊 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 251 |
23140781110890 | 郭天江 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 248 |
23140105991505 | 李伟 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 246 |
23140928990044 | 杨洋 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 254 |
23141127110031 | 温源源 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 234 |
23140105991506 | 杨李剑 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 233 |
23140981990111 | 齐振伟 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 223 |
23140502990617 | 郭晋余 | 男 | 高速铁路综合维修技术 | 缺考 |
23140724990461 | 王嘉伟 | 男 | 工业机器人技术 | 321 |
23140802158003 | 杨佳旺 | 男 | 工业机器人技术 | 320 |
23141081990020 | 吕家琦 | 男 | 工业机器人技术 | 313 |
23140681112455 | 孙佳源 | 男 | 工业机器人技术 | 302 |
23140406990633 | 王亚楠 | 男 | 工业机器人技术 | 302 |
23141124990004 | 贾伟勤 | 男 | 工业机器人技术 | 299 |
23141124990008 | 高艳军 | 男 | 工业机器人技术 | 297 |
23140221990231 | 刘子齐 | 男 | 工业机器人技术 | 292 |
23140828990082 | 任佳琪 | 男 | 工业机器人技术 | 292 |
23140802990062 | 刘梦茹 | 女 | 工业机器人技术 | 288 |
23140802112686 | 李雨乐 | 男 | 工业机器人技术 | 288 |
23140826990162 | 马嘉豪 | 男 | 工业机器人技术 | 287 |
23140826990158 | 晁绵烽 | 男 | 工业机器人技术 | 286 |
23141102990259 | 吴竟 | 男 | 工业机器人技术 | 286 |
23140825990165 | 权金涛 | 男 | 工业机器人技术 | 283 |
23140821990020 | 张毅彤 | 男 | 工业机器人技术 | 276 |
23140921110641 | 刘书晓 | 男 | 工业机器人技术 | 272 |
23140321990596 | 王海鹏 | 男 | 工业机器人技术 | 269 |
23140403990591 | 武永佳 | 男 | 工业机器人技术 | 265 |
23140724990428 | 苗壮 | 男 | 工业机器人技术 | 265 |
23141029990574 | 杨波 | 男 | 工业机器人技术 | 265 |
23141029990660 | 袁宁波 | 男 | 工业机器人技术 | 257 |
23140702991058 | 王齐烨 | 男 | 工业机器人技术 | 253 |
23140221990221 | 王娅鑫 | 女 | 护理 | 333 |
23140922110306 | 马佳欣 | 女 | 护理 | 329 |
23140781110925 | 顾佳镕 | 女 | 护理 | 328 |
23140781131082 | 宋涵雅 | 女 | 护理 | 328 |
23140224174383 | 王佳壹 | 女 | 护理 | 326 |
23140881995004 | 陈宇鑫 | 女 | 护理 | 326 |
23141022990147 | 柴玉欣 | 女 | 护理 | 326 |
23140781111218 | 韩雯君 | 女 | 护理 | 325 |
23140981111074 | 刘家静 | 女 | 护理 | 325 |
23140121990999 | 王琦 | 男 | 护理 | 325 |
23140826110398 | 党瑞欣 | 女 | 护理 | 325 |
23140622110423 | 刘景怡 | 女 | 护理 | 325 |
23140524990055 | 宁静雅 | 女 | 护理 | 324 |
23141022990136 | 张茜茜 | 女 | 护理 | 324 |
23140108110670 | 秦雯娟 | 女 | 护理 | 324 |
23140215990024 | 倪晓璐 | 女 | 护理 | 324 |
23140781110594 | 武世芳 | 女 | 护理 | 323 |
23140922110454 | 王江淼 | 女 | 护理 | 323 |
23140524990138 | 牛青青 | 女 | 护理 | 322 |
23141022990138 | 李欣雨 | 女 | 护理 | 322 |
23140121991173 | 马茹玉 | 女 | 护理 | 322 |
23141002156782 | 刘瑶瑶 | 女 | 护理 | 322 |
23140406110227 | 蒋欣雨 | 女 | 护理 | 321 |
23140821990358 | 王珺瑶 | 女 | 护理 | 320 |
23140622110424 | 吴佳慧 | 女 | 护理 | 320 |
23140622110341 | 柴佳慧 | 女 | 护理 | 320 |
23140830990330 | 孙晨丁 | 男 | 护理 | 320 |
23140221990164 | 文雨丽 | 女 | 护理 | 320 |
23141024110988 | 何允杰 | 男 | 护理 | 320 |
23140214990394 | 李福 | 男 | 护理 | 320 |
23140221174091 | 银思彤 | 女 | 护理 | 319 |
23140622110267 | 邢婉霞 | 女 | 护理 | 319 |
23140829990015 | 董武豪 | 男 | 护理 | 319 |
23140922150503 | 胡金月 | 女 | 护理 | 318 |
23140502111771 | 崔钘棋 | 女 | 护理 | 318 |
23141022990186 | 范婧 | 女 | 护理 | 318 |
23140826990059 | 靳璐嘉 | 女 | 护理 | 317 |
23140881113107 | 李诗彤 | 女 | 护理 | 317 |
23140224134164 | 刘圣杰 | 男 | 护理 | 317 |
23140781110949 | 池墨杉 | 女 | 护理 | 316 |
23140404990014 | 郭恩奇 | 男 | 护理 | 316 |
23140781110978 | 张慧颖 | 女 | 护理 | 316 |
23140922110447 | 杜怡莹 | 女 | 护理 | 315 |
23140781110964 | 乔雅荔 | 女 | 护理 | 315 |
23140724990266 | 张旭慧 | 女 | 护理 | 315 |
23140802112224 | 王秋媛 | 女 | 护理 | 315 |
23141024990072 | 郝偲宇 | 女 | 护理 | 315 |
23140926990042 | 孟丽婷 | 女 | 护理 | 314 |
23141002990555 | 郭睿佳 | 女 | 护理 | 314 |
23140121990995 | 马鑫宇 | 男 | 护理 | 313 |
23140107990882 | 于佳昊 | 男 | 护理 | 313 |
23140822110286 | 吴佳锐 | 女 | 护理 | 313 |
23140213112159 | 白力尹 | 女 | 护理 | 313 |
23140622151991 | 赵卓娅 | 女 | 护理 | 313 |
23141022990141 | 赵君洁 | 女 | 护理 | 312 |
23140922990057 | 石紫仪 | 女 | 护理 | 312 |
23140981111071 | 武江婷 | 女 | 护理 | 312 |
23140924990409 | 王永琪 | 女 | 护理 | 311 |
23140221990249 | 张欣荣 | 女 | 护理 | 311 |
23140105990679 | 王海燕 | 女 | 护理 | 311 |
23140427990070 | 韩晨洁 | 女 | 护理 | 311 |
23140722150721 | 杨晓炯 | 男 | 护理 | 311 |
23140781110975 | 许漠杨 | 女 | 护理 | 311 |
23140981990162 | 任怡菡 | 女 | 护理 | 311 |
23140830990085 | 张鼎博 | 男 | 护理 | 310 |
23140932990008 | 刘曜 | 男 | 护理 | 310 |
23140923990111 | 邢飞雪 | 女 | 护理 | 309 |
23140524990057 | 刘佳仪 | 女 | 护理 | 309 |
23140925990179 | 宫燕 | 女 | 护理 | 309 |
23141022990144 | 王一笑 | 女 | 护理 | 308 |
23140981990155 | 李爽 | 女 | 护理 | 308 |
23141182990011 | 路志彪 | 男 | 护理 | 308 |
23140781110950 | 段睿娇 | 女 | 护理 | 308 |
23141023990234 | 池映虹 | 男 | 护理 | 308 |
23140215134178 | 刘嘉文 | 女 | 护理 | 308 |
23140681112340 | 武雨薇 | 女 | 护理 | 307 |
23141002111174 | 亢怡丹 | 女 | 护理 | 307 |
23141002990046 | 苗启成 | 男 | 护理 | 307 |
23140827990002 | 张雯 | 女 | 护理 | 306 |
23140121991013 | 吕旭琪 | 女 | 护理 | 306 |
23140428131296 | 李欣然 | 女 | 护理 | 306 |
23140824996005 | 张邓雅 | 女 | 护理 | 306 |
23140881153028 | 魏艺豪 | 男 | 护理 | 306 |
23140928990032 | 武倩宇 | 女 | 护理 | 306 |
23141021990374 | 田国旗 | 男 | 护理 | 306 |
23140981111090 | 庞雨婷 | 女 | 护理 | 305 |
23141024110980 | 悦好好 | 女 | 护理 | 305 |
23140781110954 | 侯俐帆 | 女 | 护理 | 305 |
23141130990043 | 马佳婧 | 女 | 护理 | 305 |
23140826990192 | 赵铭浩 | 男 | 护理 | 305 |
23140121991020 | 张萱 | 女 | 护理 | 304 |
23140221990210 | 任文伟 | 男 | 护理 | 304 |
23140109140346 | 胡锦秀 | 女 | 护理 | 304 |
23140781110977 | 张昊洲 | 男 | 护理 | 304 |
23141029990028 | 王松涛 | 男 | 护理 | 304 |
23140429150734 | 安仁杰 | 男 | 护理 | 303 |
23141022990142 | 索鑫宇 | 男 | 护理 | 303 |
23140405110411 | 王妤萌 | 女 | 护理 | 303 |
23140221174143 | 任鑫琪 | 女 | 护理 | 302 |
23140121991200 | 张振涛 | 男 | 护理 | 302 |
23141022990139 | 王风月 | 女 | 护理 | 302 |
23140728152803 | 李娇艳 | 女 | 护理 | 302 |
23140215990022 | 张安乐 | 女 | 护理 | 301 |
23141024990371 | 狄乐乐 | 女 | 护理 | 301 |
23140121991021 | 赵鑫宇 | 女 | 护理 | 300 |
23140622110535 | 刘璇 | 女 | 护理 | 300 |
23140622110298 | 贾建伟 | 男 | 护理 | 300 |
23140781110965 | 任欣荣 | 女 | 护理 | 300 |
23141022990137 | 李孜怡 | 女 | 护理 | 300 |
23140215990017 | 文美林 | 女 | 护理 | 300 |
23140781111234 | 郭慧如 | 女 | 护理 | 299 |
23140728990498 | 郭金凤 | 女 | 护理 | 299 |
23140214990416 | 段睿琳 | 女 | 护理 | 299 |
23140107990414 | 任潇颖 | 女 | 护理 | 299 |
23140725990135 | 郭晓馨 | 女 | 护理 | 298 |
23140802112450 | 谢政梁 | 女 | 护理 | 298 |
23140681112454 | 冯嘉琪 | 女 | 护理 | 298 |
23140724990064 | 李杰 | 男 | 护理 | 298 |
23140108990268 | 邓琪怡 | 女 | 护理 | 297 |
23140622110542 | 王钰莹 | 女 | 护理 | 297 |
23140724990319 | 李佳慧 | 女 | 护理 | 297 |
23141102990273 | 王文慧 | 女 | 护理 | 297 |
23140924990411 | 柳馨 | 女 | 护理 | 297 |
23140214110945 | 陈雅楠 | 女 | 护理 | 297 |
23140502111758 | 车文娟 | 女 | 护理 | 296 |
23140981990146 | 刘星月 | 女 | 护理 | 296 |
23140924990395 | 宫苗苗 | 女 | 护理 | 296 |
23140823150921 | 张贾豪 | 男 | 护理 | 296 |
23140924990181 | 毕冠蕾 | 女 | 护理 | 296 |
23140215990020 | 杨瑛 | 女 | 护理 | 295 |
23140922150504 | 李莹 | 女 | 护理 | 295 |
23141022990145 | 魏雅洁 | 女 | 护理 | 295 |
23141024152207 | 李桐 | 女 | 护理 | 295 |
23140212110084 | 武俊林 | 女 | 护理 | 295 |
23140881995011 | 卫岩松 | 男 | 护理 | 294 |
23140781110957 | 靳凯馨 | 女 | 护理 | 294 |
23140924990410 | 田欣 | 女 | 护理 | 294 |
23140108990274 | 张忠娟 | 女 | 护理 | 293 |
23140105990559 | 杨可欣 | 女 | 护理 | 293 |
23141021132074 | 肖婧锋 | 女 | 护理 | 293 |
23140902990301 | 宋文莉 | 女 | 护理 | 293 |
23140902990333 | 杨丽雅 | 女 | 护理 | 292 |
23140108990315 | 王思卿 | 女 | 护理 | 292 |
23141127151190 | 王奕鑫 | 女 | 护理 | 292 |
23140428990027 | 郭雨芹 | 女 | 护理 | 292 |
23141032990071 | 靳慧霞 | 女 | 护理 | 292 |
23140932990029 | 李子媛 | 女 | 护理 | 292 |
23140802112452 | 杨佳萁 | 女 | 护理 | 292 |
23140932990015 | 周家纬 | 男 | 护理 | 291 |
23140121990701 | 任鑫宇 | 女 | 护理 | 291 |
23140621110126 | 郭琳鑫 | 女 | 护理 | 291 |
23140981990156 | 李思颖 | 女 | 护理 | 291 |
23140781110966 | 荣文嘉 | 女 | 护理 | 290 |
23140981990154 | 孔娜芳 | 女 | 护理 | 290 |
23140524990131 | 宋泽田 | 男 | 护理 | 290 |
23140830990057 | 刘炳轸 | 女 | 护理 | 290 |
23140121991009 | 侯孟可 | 女 | 护理 | 290 |
23140502111700 | 韦玉婷 | 女 | 护理 | 289 |
23141029990442 | 杨尚武 | 男 | 护理 | 289 |
23141127151189 | 陈小微 | 女 | 护理 | 289 |
23141024990357 | 樊玉梅 | 女 | 护理 | 289 |
23140108990360 | 李林柯 | 女 | 护理 | 289 |
23140405110415 | 马昕矞 | 女 | 护理 | 289 |
23140121991103 | 张维琳 | 女 | 护理 | 288 |
23140215990016 | 王宇波 | 女 | 护理 | 288 |
23140107990348 | 石晶 | 女 | 护理 | 288 |
23141022990151 | 李滟梦 | 女 | 护理 | 288 |
23140214174007 | 高瑞君 | 女 | 护理 | 288 |
23140622110560 | 韩小蓉 | 女 | 护理 | 287 |
23140121991071 | 王晨玥 | 女 | 护理 | 287 |
23140622151571 | 康轩先 | 男 | 护理 | 287 |
23140781990245 | 梁嘉宇 | 男 | 护理 | 286 |
23140121990849 | 武宇浩 | 男 | 护理 | 285 |
23141002990484 | 卫宁静 | 女 | 护理 | 285 |
23140622110388 | 张佳丽 | 女 | 护理 | 285 |
23140922150885 | 郭晓燕 | 女 | 护理 | 285 |
23141125110339 | 白苗苗 | 女 | 护理 | 284 |
23140781110984 | 左鹏敏 | 女 | 护理 | 284 |
23140121990912 | 赵丹琪 | 女 | 护理 | 283 |
23141130990042 | 李蓉 | 女 | 护理 | 283 |
23141127151188 | 王艳梅 | 女 | 护理 | 283 |
23140221990154 | 殷香蕾 | 女 | 护理 | 283 |
23140215990128 | 贾若瑶 | 女 | 护理 | 283 |
23140981990169 | 赵家乐 | 女 | 护理 | 283 |
23140925990113 | 沈金凤 | 女 | 护理 | 283 |
23140721110309 | 赵宇婷 | 女 | 护理 | 283 |
23141002990547 | 刘伟华 | 男 | 护理 | 282 |
23140922110050 | 毕彦霞 | 女 | 护理 | 282 |
23140108990275 | 陆经鑫 | 女 | 护理 | 281 |
23140922990063 | 田禾青 | 女 | 护理 | 281 |
23140121990914 | 赵晓莹 | 女 | 护理 | 281 |
23140922150901 | 王妍 | 女 | 护理 | 281 |
23140928990031 | 曹培钰 | 女 | 护理 | 281 |
23140881113210 | 寇莎 | 女 | 护理 | 281 |
23140829990039 | 梁雄飞 | 男 | 护理 | 279 |
23140622110534 | 郭平慧 | 女 | 护理 | 279 |
23140224134159 | 吴凯婷 | 女 | 护理 | 278 |
23140902990304 | 张美婷 | 女 | 护理 | 278 |
23140726990547 | 王德丽 | 女 | 护理 | 278 |
23140781110973 | 魏佳昕 | 女 | 护理 | 277 |
23140981990159 | 刘晓婷 | 女 | 护理 | 277 |
23141022990148 | 马嘉蓉 | 女 | 护理 | 277 |
23140404990013 | 李涵涛 | 男 | 护理 | 276 |
23140121991046 | 兰江雪 | 女 | 护理 | 275 |
23140429110401 | 石晓东 | 男 | 护理 | 275 |
23140123110335 | 段荟吉 | 男 | 护理 | 275 |
23140622110536 | 王慧琳 | 女 | 护理 | 274 |
23141022990256 | 耿旭鑫 | 男 | 护理 | 274 |
23140981990142 | 栗佳佳 | 女 | 护理 | 274 |
23140829110219 | 员松涛 | 男 | 护理 | 273 |
23140224134162 | 郭如意 | 女 | 护理 | 273 |
23140224174282 | 王贵林 | 男 | 护理 | 271 |
23140825990197 | 陈泽豪 | 男 | 护理 | 271 |
23141002111144 | 李钰娜 | 女 | 护理 | 270 |
23141034990007 | 候伯成 | 男 | 护理 | 268 |
23141024990401 | 申佳盛 | 男 | 口腔医学技术 | 268 |
23140902990335 | 王馨瑶 | 女 | 护理 | 268 |
23140802990051 | 范静茹 | 女 | 护理 | 268 |
23141025990027 | 吕世奇 | 女 | 护理 | 267 |
23141002990029 | 郭轩汶 | 女 | 护理 | 265 |
23140932990027 | 刘敏 | 女 | 护理 | 264 |
23140829110255 | 谭格格 | 女 | 护理 | 263 |
23140981990161 | 彭诗然 | 女 | 护理 | 261 |
23140221990243 | 荆敏 | 女 | 护理 | 260 |
23140108990248 | 刘文艳 | 女 | 护理 | 258 |
23140826110425 | 王晶慧 | 女 | 护理 | 258 |
23141027990081 | 崔译方 | 女 | 护理 | 257 |
23141025990014 | 赵琳 | 女 | 护理 | 253 |
23141127151195 | 徐兰凤 | 女 | 护理 | 253 |
23140524990132 | 郑美方 | 男 | 护理 | 254 |
23140221990240 | 高文霞 | 女 | 护理 | 255 |
23140932990028 | 郝瑞文 | 女 | 护理 | 247 |
23140681112427 | 任珍珍 | 女 | 护理 | 241 |
23141002990528 | 王源博 | 男 | 护理 | 237 |
23141022990149 | 李莎莎 | 女 | 护理 | 204 |
23140821990090 | 吴洋 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140502991748 | 赵诗荣 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140681110833 | 闫启蒙 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140823134267 | 张若彤 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140981110816 | 陈佳靓 | 女 | 护理 | 缺考 |
23141002990550 | 靳华英 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140781110956 | 吉润芳 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140826990205 | 王婷 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140223174304 | 郭冰茹 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140622110550 | 张静茹 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140823990080 | 巩芷如 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140213134145 | 刘子悦 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140405110422 | 张玉瑛 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140681131031 | 梁欣 | 女 | 护理 | 缺考 |
23140821990304 | 郭杭奇 | 男 | 护理 | 缺考 |
23140105990006 | 段宏远 | 男 | 机电设备技术 | 329 |
23140922990223 | 闫孟 | 男 | 机电设备技术 | 325 |
23140109150251 | 王继伟 | 男 | 机电设备技术 | 324 |
23141027990100 | 张甲豪 | 男 | 机电设备技术 | 322 |
23140781151790 | 王俊豪 | 男 | 机电设备技术 | 317 |
23140928990049 | 肖学超 | 男 | 机电设备技术 | 315 |
23140581151390 | 暴玉勤 | 男 | 机电设备技术 | 315 |
23140431990124 | 张砚琦 | 男 | 机电设备技术 | 314 |
23141023990597 | 李泽宇 | 男 | 机电设备技术 | 314 |
23140214990443 | 郝恺喜 | 男 | 机电设备技术 | 312 |
23141125990011 | 王小伟 | 男 | 机电设备技术 | 312 |
23140928990046 | 薛虎荣 | 男 | 机电设备技术 | 312 |
23140921990125 | 张渊杰 | 男 | 机电设备技术 | 312 |
23140109111081 | 赵兴乐 | 男 | 机电设备技术 | 312 |
23140824996049 | 薛世玉 | 女 | 数字媒体技术 | 311 |
23140431990075 | 王帆 | 男 | 机电设备技术 | 311 |
23140681158198 | 李健 | 男 | 机电设备技术 | 310 |
23140728991336 | 郝兆宁 | 男 | 机电设备技术 | 309 |
23140729990084 | 林雨瞳 | 男 | 机电设备技术 | 309 |
23141125990067 | 任宇鹏 | 男 | 机电设备技术 | 309 |
23141102990225 | 李文杰 | 男 | 机电设备技术 | 309 |
23140121991128 | 晋培杰 | 男 | 机电设备技术 | 309 |
23140781152068 | 武昀辉 | 男 | 机电设备技术 | 308 |
23140109133023 | 张嘉伟 | 男 | 机电设备技术 | 308 |
23140581151483 | 郜李斐 | 男 | 机电设备技术 | 308 |
23141125990100 | 张旺东 | 男 | 机电设备技术 | 307 |
23140681990064 | 彭健民 | 男 | 机电设备技术 | 307 |
23140105991411 | 李善霖 | 男 | 机电设备技术 | 307 |
23140602999213 | 张鹏飞 | 男 | 机电设备技术 | 306 |
23141023990585 | 杨怡泽 | 男 | 机电设备技术 | 305 |
23141102990210 | 李泽旺 | 男 | 机电设备技术 | 305 |
23140214990425 | 李晓彬 | 男 | 机电设备技术 | 305 |
23140728991356 | 师登基 | 男 | 机电设备技术 | 304 |
23141125990104 | 刘原东 | 男 | 机电设备技术 | 303 |
23140105990062 | 霍国庆 | 男 | 机电设备技术 | 303 |
23140225990115 | 孟煜杰 | 男 | 机电设备技术 | 302 |
23140109990010 | 白晋 | 男 | 机电设备技术 | 301 |
23140214990258 | 周建 | 男 | 机电设备技术 | 301 |
23140728991343 | 张智纲 | 男 | 机电设备技术 | 300 |
23141030990083 | 李宏明 | 男 | 中药学 | 300 |
23140427990081 | 侯玉泽 | 男 | 机电设备技术 | 299 |
23140214990553 | 李智超 | 男 | 机电设备技术 | 299 |
23141124990108 | 侯凯旋 | 男 | 机电设备技术 | 298 |
23141129990056 | 姜志辉 | 男 | 机电设备技术 | 298 |
23141123990138 | 任涛 | 男 | 机电设备技术 | 297 |
23140121991129 | 李旻泽 | 男 | 机电设备技术 | 297 |
23140522990006 | 李陈坤 | 男 | 机电设备技术 | 296 |
23141082990043 | 薛耀飞 | 男 | 机电设备技术 | 296 |
23140924990702 | 任宇豪 | 男 | 机电设备技术 | 295 |
23141125990010 | 车宝宝 | 男 | 机电设备技术 | 295 |
23140781990232 | 穆奉俊 | 男 | 机电设备技术 | 295 |
23140108990353 | 马振滕 | 男 | 机电设备技术 | 295 |
23140781151741 | 温智鹏 | 男 | 机电设备技术 | 295 |
23141102990201 | 王廷绪 | 男 | 机电设备技术 | 295 |
23141124990370 | 郝雄雄 | 男 | 机电设备技术 | 293 |
23140108111111 | 韩卓霖 | 男 | 机电设备技术 | 293 |
23140723990010 | 李浩 | 男 | 机电设备技术 | 292 |
23141027990050 | 杨坤 | 男 | 机电设备技术 | 291 |
23140181990334 | 闫超 | 男 | 机电设备技术 | 291 |
23140108990312 | 闫秦波 | 男 | 机电设备技术 | 291 |
23141125990008 | 刘建文 | 男 | 机电设备技术 | 290 |
23140108111379 | 李雨涛 | 男 | 机电设备技术 | 290 |
