抚顺师范高等专科学校2019年分省分专业招生计划
时间: 2019-06-18
来源: 教育部
浏览量: 4154
收藏
抚顺师范高等专科学校2019年招生计划 | ||||||||||||||||||
专 业 名 称 | 专业代码 | 科类 | 人数 | 辽宁 | 吉林 | 河南 | 山西 | 山东 | 甘肃 | 四川 | 安徽 | 江西 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 青海 | 新疆 | 广西 |
园艺技术 | 510107 | 理工 | 13 | 13 | ||||||||||||||
文史 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
食品生物技术(检验) | 570101 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 640101 | 理工 | 50 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
文史 | 50 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
社区管理与服务 | 690104 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||
文史 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
文秘(涉外) | 670301 | 理工 | 9 | 9 | ||||||||||||||
文史 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 630704 | 理工 | 7 | 7 | ||||||||||||||
文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
英语教育 | 670106K | 师范理工 | 99 | 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
师范文史 | 96 | 76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
商务英语 | 670202 | 理工 | 14 | 14 | ||||||||||||||
文史 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
商务日语 | 670205 | 理工 | 31 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
文史 | 34 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
应用韩语 | 670208 | 理工 | 21 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文史 | 24 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
语文教育 | 670104K | 师范理工 | 100 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
师范文史 | 124 | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
数学教育 | 670105K | 师范理工 | 165 | 112 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 |
学前教育 | 670102K | 理工 | 241 | 193 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
文史 | 265 | 214 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | |||
中职 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
声像工程技术(舞台灯光与音响) | 610114 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
工艺美术品设计 | 650119 | 艺术理工 | 7 | 7 | ||||||||||||||
艺术文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
单招 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
中职 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
音乐表演 | 650219 | 单招 | 20 | 20 | ||||||||||||||
中职 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
音乐教育 | 670112K | 艺术文史 | 13 | 13 | ||||||||||||||
艺术理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
师范理工 | 48 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
师范文史 | 48 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
中职 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | 670403 | 体育文史 | 13 | 13 | ||||||||||||||
体育理工 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
单招 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
合计 | 1850 | 1494 | 8 | 35 | 40 | 14 | 22 | 40 | 33 | 20 | 30 | 15 | 31 | 4 | 24 | 40 | ||
备注:招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行. |