抚顺师范高等专科学校2018年招生计划
时间: 2018-05-04
来源: 教育部
浏览量: 5104
收藏
抚顺师范高等专科学校2018年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||
专 业 名 称 | 专业代码 | 科类 | 人数 | 辽宁 | 吉林 | 河南 | 山西 | 山东 | 甘肃 | 四川 | 安徽 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 青海 | 新疆 | 广西 |
园艺技术 | 510107 | 理工 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
文史 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
食品生物技术(检验) | 570101 | 理工 | 21 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
文史 | 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 理工 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文史 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
社区管理与服务 | 690104 | 理工 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文史 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
文秘(涉外) | 670301 | 理工 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
文史 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 630704 | 理工 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
文史 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
英语教育 | 670106K | 师范理工 | 52 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
师范文史 | 42 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
商务英语 | 670202 | 理工 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文史 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
商务日语 | 670205 | 理工 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
文史 | 17 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
应用韩语 | 670208 | 理工 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
文史 | 9 | 9 | |||||||||||||||
语文教育 | 670104K | 师范理工 | 30 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
师范文史 | 72 | 45 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
数学教育 | 670105K | 师范理工 | 110 | 77 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 |
学前教育 | 670102K | 理工 | 156 | 112 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 |
文史 | 166 | 119 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||
声像工程技术(舞台灯光与音响) | 610114 | 理工 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
工艺美术品设计 | 650119 | 艺术理工 | 7 | 7 | |||||||||||||
艺术文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||
音乐表演 | 650219 | 艺术理工 | 2 | 2 | |||||||||||||
艺术文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||
音乐教育 | 670112K | 艺术文史 | 20 | 20 | |||||||||||||
师范理工 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
师范文史 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
社会体育(舞蹈健身) | 670403 | 体育文史 | 10 | 10 | |||||||||||||
体育理工 | 31 | 31 | |||||||||||||||
合计 | 1000 | 678 | 8 | 15 | 30 | 14 | 22 | 40 | 33 | 30 | 31 | 41 | 4 | 24 | 30 | ||
备注:招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行. |