江西财经大学2019年在江西招生计划
时间: 2019-06-21
来源: 教育部
浏览量: 7576
收藏
(8102)江西财经大学招生计划表 | ||
提前本科(一)、艺术类(统招音乐学类(平行志愿)) | ||
8102 | 江西财经大学 | 5名 |
校址:南昌市 | ||
43 | 音乐学5 | (9600元) |
提前本科(一)、艺术类(统招美术与设计学类(平行志愿)) | ||
8102 | 江西财经大学 | 45名 |
校址:南昌市 | ||
44 | 环境设计10 | (9600元) |
45 | 产品设计5 | (9600元) |
46 | 数字媒体艺术30 | (9600元) |
第一批本科、文史类(统招) | ||
8102 | 江西财经大学 | 610名 |
校址:南昌市 | ||
1 | 经济学类(经济学、国民经济管理)42 | (4660元) |
2 | 经济学类(经济统计学)35 | (4660元) |
3 | 财政学类(财政学、税收学)57 | (4660元) |
4 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程)55 | (4660元) |
6 | 金融学(国际投资与金融)17 | (14000元) |
(本科教学实验班) | ||
7 | 金融学(CFA方向)7 | (14000元) |
(本科教学实验班,注册金融分析师) | ||
8 | 金融学(FRM方向)8 | (14000元) |
(全球金融风险管理师) | ||
9 | 经济与贸易类(国际经济与贸易)15 | (4660元) |
10 | 国际经济与贸易(CITF方向)2 | (14000元) |
(特许国际贸易金融师,本科教学实验班) | ||
11 | 法学类(法学、法学[法务会计])29 | (4660元) |
12 | 社会学类(社会工作)4 | (4660元) |
13 | 中国语言文学类(汉语国际教育[国际商贸])17 | (4380元) |
14 | 外国语言文学类(商务英语)15 | (4660元) |
15 | 外国语言文学类(日语)4 | (4660元) |
16 | 新闻传播学类(新闻学、广告学)19 | (4660元) |
25 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)18 | (4660元) |
26 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)49 | (4660元) |
27 | 工商管理类(会计学、会计学[注册会计师]、财务管理)65 | (4660元) |
28 | 工商管理类(国际商务)5 | (4660元) |
29 | 工商管理类(文化产业管理)3 | (4660元) |
30 | 市场营销(国际营销)17 | (14000元) |
31 | 会计学(国际会计)32 | (14000元) |
(本科教学实验班) | ||
32 | 会计学(ACCA方向)38 | (14000元) |
(英国特许注册会计师) | ||
33 | 会计学(CIMA方向)8 | (14000元) |
(特许管理会计师) | ||
34 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)12 | (4660元) |
35 | 公共管理类(土地资源管理)4 | (4660元) |
36 | 物流管理与工程类(物流管理)12 | (4660元) |
37 | 电子商务类(电子商务)14 | (5220元) |
38 | 旅游管理类(旅游管理)7 | (4660元) |
第一批本科、理工类(统招) | ||
8102 | 江西财经大学 | 1406名 |
校址:南昌市 | ||
1 | 经济学类(经济学、国民经济管理)92 | (4660元) |
2 | 经济学类(经济统计学)73 | (4660元) |
3 | 财政学类(财政学、税收学)119 | (4660元) |
4 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程)128 | (4660元) |
5 | 金融学类(精算学)6 | (4660元) |
6 | 金融学(国际投资与金融)37 | (14000元) |
(本科教学实验班) | ||
7 | 金融学(CFA方向)14 | (14000元) |
(本科教学实验班,注册金融分析师) | ||
8 | 金融学(FRM方向)21 | (14000元) |
(全球金融风险管理师) | ||
9 | 经济与贸易类(国际经济与贸易)42 | (4660元) |
10 | 国际经济与贸易(CITF方向)4 | (14000元) |
(特许国际贸易金融师,本科教学实验班) | ||
11 | 法学类(法学、法学[法务会计])56 | (4660元) |
12 | 社会学类(社会工作)7 | (4660元) |
14 | 外国语言文学类(商务英语)26 | (4660元) |
15 | 外国语言文学类(日语)8 | (4660元) |
16 | 新闻传播学类(新闻学、广告学)16 | (4660元) |
17 | 数学类(信息与计算科学[经济计量])10 | (5220元) |
18 | 统计学类(应用统计学)13 | (4940元) |
19 | 计算机类(计算机科学与技术[财经大数据管理])42 | (5220元) |
20 | 计算机类(物联网工程)46 | (5220元) |
21 | 计算机类(数据科学与大数据技术)13 | (5220元) |
24 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统[金融智能])44 | (5220元) |
25 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)40 | (4660元) |
26 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)110 | (4660元) |
27 | 工商管理类(会计学、会计学[注册会计师]、财务管理)120 | (4660元) |
28 | 工商管理类(国际商务)9 | (4660元) |
29 | 工商管理类(文化产业管理)7 | (4660元) |
30 | 市场营销(国际营销)39 | (14000元) |
31 | 会计学(国际会计)63 | (14000元) |
(本科教学实验班) | ||
32 | 会计学(ACCA方向)86 | (14000元) |
(英国特许注册会计师) | ||
33 | 会计学(CIMA方向)15 | (14000元) |
(特许管理会计师) | ||
34 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)18 | (4660元) |
35 | 公共管理类(土地资源管理)11 | (4660元) |
36 | 物流管理与工程类(物流管理)26 | (4660元) |
37 | 电子商务类(电子商务)30 | (5220元) |
38 | 旅游管理类(旅游管理)8 | (4660元) |
5F | 法学(数据法学)7 | (4660元) |
第二批本科、理工类(统招) | ||
8102 | 江西财经大学 | 45名 |
校址:南昌市 | ||
22 | 软件工程(中外合作办学)45 | (27000元) |
第二批本科、体育类(统招) | ||
8102 | 江西财经大学 | 17名 |
校址:南昌市 | ||
42 | 体育学类(社会体育指导与管理)17 | (5220元) |
国家专项一本、文史类(统招) | ||
8102 | 江西财经大学 | 29名 |
校址:南昌市 | ||
R1 | 经济学类(经济学、国民经济管理)2 | (4660元) |
R2 | 经济学类(经济统计学)1 | (4660元) |
R3 | 财政学类(财政学、税收学)1 | (4660元) |
R4 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程)2 | (4660元) |
R5 | 经济与贸易类(国际经济与贸易)1 | (4660元) |
R6 | 法学类(法学、法学[法务会计])2 | (4660元) |
R7 | 中国语言文学类(汉语国际教育[国际商贸])2 | (4380元) |
R8 | 外国语言文学类(商务英语)2 | (4660元) |
R9 | 新闻传播学类(新闻学、广告学)2 | (4660元) |
RA | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)2 | (4660元) |
RB | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)2 | (4660元) |
RC | 工商管理类(会计学、会计学[注册会计师]、财务管理)2 | (4660元) |
RD | 工商管理类(文化产业管理)2 | (4660元) |
RE | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)2 | (4660元) |
RF | 物流管理与工程类(物流管理)2 | (4660元) |
RG | 旅游管理类(旅游管理)2 | (4660元) |
国家专项一本、理工类(统招) | ||
8102 | 江西财经大学 | 46名 |
校址:南昌市 | ||
R1 | 经济学类(经济学、国民经济管理)2 | (4660元) |
R2 | 经济学类(经济统计学)1 | (4660元) |
R3 | 财政学类(财政学、税收学)1 | (4660元) |
R4 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程)2 | (4660元) |
R5 | 经济与贸易类(国际经济与贸易)1 | (4660元) |
R6 | 法学类(法学、法学[法务会计])2 | (4660元) |
R7 | 社会学类(社会工作)2 | (4660元) |
R8 | 外国语言文学类(商务英语)2 | (4660元) |
R9 | 外国语言文学类(日语)2 | (4660元) |
RA | 数学类(信息与计算科学[经济计量])2 | (5220元) |
RB | 统计学类(应用统计学)2 | (4940元) |
RC | 计算机类(计算机科学与技术[财经大数据管理])2 | (5220元) |
RD | 计算机类(物联网工程)2 | (5220元) |
RE | 计算机类(数据科学与大数据技术)2 | (5220元) |
RF | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统[金融智能])2 | (5220元) |
RG | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)2 | (4660元) |
RH | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)2 | (4660元) |
RI | 工商管理类(会计学、会计学[注册会计师]、财务管理)3 | (4660元) |
RJ | 工商管理类(国际商务)2 | (4660元) |
RK | 工商管理类(文化产业管理)2 | (4660元) |
RL | 公共管理类(土地资源管理)2 | (4660元) |
RM | 物流管理与工程类(物流管理)2 | (4660元) |
RN | 电子商务类(电子商务)2 | (5220元) |
RO | 旅游管理类(旅游管理)2 | (4660元) |
(8224)江西财经大学招生计划表 | ||
第二批本科、理工类(统招) | ||
8224 | 江西财经大学 | 300名 |
校址:南昌市 | ||
23 | 软件工程300 | (10000元) |
(9602)江西财经大学(地方专项计划)招生计划表 | ||
第一批本科、文史类(地方专项) | ||
9602 | 江西财经大学(地方专项计划) | 52名 |
校址:南昌市 | ||
1 | 经济学类(经济学、国民经济管理)4 | (4660元) |
2 | 经济学类(经济统计学)4 | (4660元) |
3 | 财政学类(财政学、税收学)4 | (4660元) |
4 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程)2 | (4660元) |
9 | 经济与贸易类(国际经济与贸易)4 | (4660元) |
11 | 法学类(法学、法学[法务会计])3 | (4660元) |
13 | 中国语言文学类(汉语国际教育[国际商贸])5 | (4380元) |
14 | 外国语言文学类(商务英语)2 | (4660元) |
16 | 新闻传播学类(新闻学、广告学)4 | (4660元) |
25 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)4 | (4660元) |
26 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)4 | (4660元) |
27 | 工商管理类(会计学、会计学[注册会计师]、财务管理)2 | (4660元) |
29 | 工商管理类(文化产业管理)2 | (4660元) |
34 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)4 | (4660元) |
36 | 物流管理与工程类(物流管理)2 | (4660元) |
38 | 旅游管理类(旅游管理)2 | (4660元) |
第一批本科、理工类(地方专项) | ||
9602 | 江西财经大学(地方专项计划) | 98名 |
校址:南昌市 | ||
1 | 经济学类(经济学、国民经济管理)6 | (4660元) |
2 | 经济学类(经济统计学)6 | (4660元) |
3 | 财政学类(财政学、税收学)8 | (4660元) |
4 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程)3 | (4660元) |
9 | 经济与贸易类(国际经济与贸易)6 | (4660元) |
11 | 法学类(法学、法学[法务会计])6 | (4660元) |
12 | 社会学类(社会工作)2 | (4660元) |
14 | 外国语言文学类(商务英语)3 | (4660元) |
15 | 外国语言文学类(日语)2 | (4660元) |
17 | 数学类(信息与计算科学[经济计量])3 | (5220元) |
18 | 统计学类(应用统计学)2 | (4940元) |
19 | 计算机类(计算机科学与技术[财经大数据管理])5 | (5220元) |
20 | 计算机类(物联网工程)5 | (5220元) |
21 | 计算机类(数据科学与大数据技术)3 | (5220元) |
24 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统[金融智能])5 | (5220元) |
25 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)6 | (4660元) |
26 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)6 | (4660元) |
27 | 工商管理类(会计学、会计学[注册会计师]、财务管理)3 | (4660元) |
28 | 工商管理类(国际商务)3 | (4660元) |
29 | 工商管理类(文化产业管理)2 | (4660元) |
35 | 公共管理类(土地资源管理)3 | (4660元) |
36 | 物流管理与工程类(物流管理)4 | (4660元) |
37 | 电子商务类(电子商务)4 | (5220元) |
38 | 旅游管理类(旅游管理)2 | (4660元) |
(9672)江西财经大学(苏区专项计划)招生计划表 | ||
第一批本科、文史类(苏区专项) | ||
9672 | 江西财经大学(苏区专项计划) | 20名 |
校址:南昌市 | ||
4T | 经济学类(经济学、国民经济管理)1 | (4660元) |
4U | 经济学类(经济统计学)1 | (4660元) |
4V | 财政学类(财政学、税收学)1 | (4660元) |
4W | 金融学类(金融学、保险学、金融工程)1 | (4660元) |
4X | 经济与贸易类(国际经济与贸易)1 | (4660元) |
4Y | 法学类(法学、法学[法务会计])1 | (4660元) |
4Z | 中国语言文学类(汉语国际教育[国际商贸])1 | (4380元) |
50 | 外国语言文学类(商务英语)1 | (4660元) |
51 | 外国语言文学类(日语)1 | (4660元) |
52 | 新闻传播学类(新闻学、广告学)2 | (4660元) |
58 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)2 | (4660元) |
59 | 工商管理类(会计学、会计学[注册会计师]、财务管理)1 | (4660元) |
5A | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)1 | (4660元) |
5B | 公共管理类(土地资源管理)1 | (4660元) |
5C | 物流管理与工程类(物流管理)1 | (4660元) |
5D | 电子商务类(电子商务)1 | (5220元) |
5E | 旅游管理类(旅游管理)2 | (4660元) |
第一批本科、理工类(苏区专项) | ||
9672 | 江西财经大学(苏区专项计划) | 30名 |
校址:南昌市 | ||
4T | 经济学类(经济学、国民经济管理)2 | (4660元) |
4U | 经济学类(经济统计学)2 | (4660元) |
4V | 财政学类(财政学、税收学)2 | (4660元) |
4W | 金融学类(金融学、保险学、金融工程)2 | (4660元) |
4X | 经济与贸易类(国际经济与贸易)1 | (4660元) |
4Y | 法学类(法学、法学[法务会计])2 | (4660元) |
53 | 数学类(信息与计算科学[经济计量])1 | (5220元) |
54 | 计算机类(计算机科学与技术[财经大数据管理])2 | (5220元) |
55 | 计算机类(物联网工程)2 | (5220元) |
56 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统[金融智能])2 | (5220元) |
57 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)2 | (4660元) |
58 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)2 | (4660元) |
59 | 工商管理类(会计学、会计学[注册会计师]、财务管理)2 | (4660元) |
5A | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)1 | (4660元) |
5B | 公共管理类(土地资源管理)1 | (4660元) |
5C | 物流管理与工程类(物流管理)1 | (4660元) |
5D | 电子商务类(电子商务)1 | (5220元) |
5E | 旅游管理类(旅游管理)2 | (4660元) |
(9821)江西财经大学(职教本科合作实验班)招生计划表 | ||
第二批本科、文史类(统招) | ||
9821 | 江西财经大学(职教本科合作实验班) | 36名 |
校址:南昌市 | ||
39 | 国际经济与贸易(职教本科合作实验班)18 | (4660元) |
41 | 电子商务(职教本科合作实验班)18 | (5220元) |
(以上专业江西外语外贸职业学院就读) | ||
第二批本科、理工类(统招) | ||
9821 | 江西财经大学(职教本科合作实验班) | 64名 |
校址:南昌市 | ||
39 | 国际经济与贸易(职教本科合作实验班)32 | (4660元) |
41 | 电子商务(职教本科合作实验班)32 | (5220元) |
(以上专业江西外语外贸职业学院就读) | ||
(9822)江西财经大学(职教本科合作实验班)招生计划表 | ||
第二批本科、文史类(统招) | ||
9822 | 江西财经大学(职教本科合作实验班) | 35名 |
校址:九江市 | ||
40 | 会计学(职教本科合作实验班)35 | (4660元) |
(在江西财经职业学院就读) | ||
第二批本科、理工类(统招) | ||
9822 | 江西财经大学(职教本科合作实验班) | 65名 |
校址:九江市 | ||
40 | 会计学(职教本科合作实验班)65 | (4660元) |
(在江西财经职业学院就读) |