宁德师范学院2022年外省分专业招生计划一览表
时间: 2022-06-16
来源: 教育部
浏览量: 4744
收藏
宁德师范学院2022年外省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 合计 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 学费 (元/年) |
合计 | 520 | 28 | 15 | 20 | 30 | 82 | 73 | 40 | 130 | 30 | 13 | 39 | 20 | ||
思想政治教育 | 文史 | 14 | 3 | 5 | 6(含定向昌吉计划2人,南疆单列1人) | 4800 | |||||||||
艺术教育 | 文史 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||
小学教育 | 文史 | 10 | 6 | 4 | 4800 | ||||||||||
学前教育 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4800 | |||||||
英语 | 文史 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2(定向昌吉计划) | 4800 | ||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 24 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2(定向昌吉计划) | 5200 | ||||||
物理学 | 理工 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4800 | |||||||||
化学 | 理工 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||
生物科学 | 理工 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5200 | |||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 9 | 3 | 4 | 2(定向昌吉计划) | 8400 | |||||||||
商务英语 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||
国际商务 | 文史 | 10 | 7 | 3 | 4800 | ||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 6 | 3 | 3 | 4800 | ||||||||||
市场营销 | 文史 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4800 | |||||||||
酒店管理 | 文史 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||
旅游管理与服务教育 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||
应用化学 | 理工 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4800 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5200 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4800 | |||||||||
机械电子工程 | 理工 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||
车辆工程 | 理工 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4800 | ||||||||
材料化学 | 理工 | 8 | 3 | 5 | 4800 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | 5 | 3 | 4800 | ||||||||||
智能电网信息工程 | 理工 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4800 | |||||||||
电子信息工程 | 理工 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 35 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4800 | ||||
海洋资源开发技术 | 理工 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4800 | ||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4800 | |||||||||
药学 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||
医学检验技术 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||
护理学 | 理工 | 32 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6000 | |||||
财务会计教育 | 理工 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||
冶金工程 | 理工 | 5 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||
茶学 | 理工 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4800 | |||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||
学前教育 | 综合改革 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||
数学与应用数学 | 综合改革 | 5 | 5 | 5200 | |||||||||||
网络与新媒体 | 综合改革 | 6 | 6 | 4800 | |||||||||||
市场营销 | 综合改革 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||||
材料化学 | 综合改革 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||
财务会计教育 | 综合改革 | 5 | 5 | 4800 |
注:以上表格内容如有变动,以相关省份招生主管部门公布的文件为准。