2016年漳州卫生职业学院各省普通高考分省分专业招生计划
时间: 2016-06-21
来源: 教育部
浏览量: 5780
收藏
专业代码 | 专业名称 | 招生 科类 | 招生计划数 | 收费标准 | 备注 | |||||||||||
福建 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | |||||
590301 | 药品经营与管理 | 文史 | 100 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620301 | 药学 | 文史 | 5 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620302 | 中药学 | 文史 | 4 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620201 | 护理 | 文史 | 171 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6600元/生·年 | |||
620201 | 护理(老年护理方向) | 文史 | 30 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620202 | 助产 | 文史 | 32 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6600元/生·年 | ||||
620401 | 医学检验技术 | 文史 | 2 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620403 | 医学影像技术 | 文史 | 20 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620407 | 眼视光技术 | 文史 | 50 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620805 | 医疗设备应用技术 | 文史 | 10 | 4 | 6600元/生·年 | |||||||||||
620105K | 针灸推拿 | 文史 | 25 | 4 | 6600元/生·年 | |||||||||||
620501 | 康复治疗技术 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 6600元/生·年 | ||||||||||
620604 | 卫生信息管理 | 文史 | 30 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620801 | 健康管理 | 文史 | 40 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620102K | 口腔医学 | 文史 | 15 | 3 | 2 | 6600元/生·年 | ||||||||||
620101K | 临床医学 | 文史 | 30 | 3 | 2 | 3 | 6600元/生·年 | |||||||||
620101K | 临床医学(定向基层医疗机构) | 文史 | 15 | 6600元/生·年 由地方财政支付 | 龙岩市新罗区1人,上杭县4人,连城县3人,长汀县4人,漳平市3人 | |||||||||||
590202 | 药品生产技术 | 理工 | 60 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
590204 | 药品质量与安全 | 理工 | 50 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620301 | 药学 | 理工 | 45 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6600元/生·年 | ||||||
620302 | 中药学 | 理工 | 50 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6600元/生·年 | ||||||||
620201 | 护理 | 理工 | 170 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6600元/生·年 | |||||
620201 | 护理(老年护理方向) | 理工 | 30 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620202 | 助产 | 理工 | 32 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6600元/生·年 | ||||||||
620401 | 医学检验技术 | 理工 | 45 | 3 | 2 | 5 | 6600元/生·年 | |||||||||
620403 | 医学影像技术 | 理工 | 41 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6600元/生·年 | |||||
620406 | 卫生检验与检疫技术 | 理工 | 60 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620407 | 眼视光技术 | 理工 | 40 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620805 | 医疗设备应用技术 | 理工 | 31 | 5 | 5 | 5 | 6600元/生·年 | |||||||||
620105K | 针灸推拿 | 理工 | 25 | 3 | 3 | 6600元/生·年 | ||||||||||
620501 | 康复治疗技术 | 理工 | 25 | 3 | 3 | 6600元/生·年 | ||||||||||
620604 | 卫生信息管理 | 理工 | 10 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620801 | 健康管理 | 理工 | 10 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620405 | 口腔医学技术 | 理工 | 50 | 6600元/生·年 | ||||||||||||
620102K | 口腔医学 | 理工 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6600元/生·年 | ||||||||
620101K | 临床医学 | 理工 | 230 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6600元/生·年 | ||||||
620101K | 临床医学(定向基层医疗机构) | 理工 | 45 | 6600元/生·年 由地方财政支付 | 龙岩市新罗区4人,上杭县16人,连城县7人,长汀县11人,漳平市7人 | |||||||||||
温馨提醒:对考生的身体健康要求,按教育部、卫生部、残联颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。请考生留意医药类专业受限相应条款,勿要误报。 |