河南工业贸易职业学院2009年普通专科计划
时间: 2009-06-03
来源: 教育部
浏览量: 2660
收藏
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层 次 | 科类 | 学费标准 | 生源省份 | 招生计划 | ||
理科 | 文科 | |||||||||
1 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 48 | 13 | |
2 | 610307 | 粮食工程(油脂加工方向) | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 12 | |
3 | 610301 | 食品加工技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 25 | |
4 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 12 | |
5 | 610305 | 食品生物技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 12 | |
6 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 23 | |
7 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 12 | |
8 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 12 | |
9 | 580103 | 数控技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 58 | 15 | |
10 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 58 | 15 | |
11 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 148 | 38 | |
12 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 23 | |
13 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 132 | 88 | |
14 | 620206 | 会计与审计 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 73 | 50 | |
15 | 620201 | 财务管理 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 43 | 30 | |
16 | 620405 | 电子商务 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 75 | 50 | |
17 | 620401 | 市场营销 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 73 | 50 | |
18 | 620505 | 物流管理 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 73 | 50 | |
19 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 37 | 25 | |
20 | 560104 | 室内设计技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 23 | |
21 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 23 | |
22 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 12 | |
23 | 660108 | 商务英语 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 75 | 50 | |
24 | 660109 | 旅游英语 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 73 | 50 | |
25 | 660102 | 应用英语 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 37 | 25 | |
26 | 610307 | 粮食工程 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 山西 | 2 | 0 | |
27 | 610307 | 粮食工程 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 陕西 | 2 | 0 | |
28 | 610307 | 粮食工程 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 甘肃 | 2 | 0 | |
29 | 610307 | 粮食工程 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 新疆 | 2 | 0 | |
30 | 610307 | 粮食工程 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 内蒙古 | 2 | 0 | |
31 | 610307 | 粮食工程 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 山东 | 2 | 0 | |
备注: 1. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费 2. 住宿费:600元/年、预收教材费:500元/年(代收代支、多退少补) |