2019年我校高职扩招(第二批)体检公告
时间: 2019-11-26
来源: 教育部
浏览量: 6970
收藏
1.体检时间:11月27日上午或11月28日上午10:30前到医院。
2.体检地点:武汉大学人民医院(湖北省人民医院)东院区(光谷院区)体检中心(7号楼)。
3.需带证件:身份证原件,凭身份证参加体检。
4.体检费用:120元/人(只能现金或刷卡支付)。
5.参加了2019年普通高考(含技能高考、高职单招)体检的考生,不需参加体检。
6.按省教育厅和我校招生章程规定,凡是不参加体检或体检不合格的考生不予录取。
附体检名单:
姓名 | 性别 | 高考报名号 | 备注 |
艾骏 | 男 | 19420111700198 | |
蔡家栋 | 男 | 19421083700113 | |
蔡启凡 | 男 | 19429601154553 | 不需参加体检 |
蔡文帝 | 男 | 19420112700271 | |
曹孝龙 | 男 | 19420921700207 | |
曹毅 | 男 | 19420821700244 | |
曾惠广 | 男 | 19421023700562 | |
陈德福 | 男 | 19421126700031 | |
陈根 | 男 | 19420821700086 | |
陈晓晶 | 男 | 19420881700168 | |
陈炎 | 男 | 19420222700056 | |
陈子炎 | 男 | 19420981700166 | |
程新宙 | 男 | 19420601700396 | |
崔德超 | 男 | 19420626700065 | |
代毅 | 男 | 19420104700423 | |
代子康 | 男 | 19420112700145 | |
但丽萍 | 女 | 19420701700700 | |
董庭强 | 男 | 19420923700243 | |
杜珂 | 男 | 19420683700996 | |
杜楠 | 男 | 19420683700491 | |
段伟 | 男 | 19421083700369 | |
冯俊达 | 男 | 19420104700425 | |
冯升学 | 男 | 19421302700234 | |
付冬玲 | 女 | 19420922700432 | |
付清四 | 男 | 19421222700118 | |
付挽景 | 男 | 19421121700091 | |
付兴兵 | 男 | 19420801700243 | |
高杰 | 男 | 19420506700264 | |
龚胜前 | 男 | 19421123700120 | |
关裴澳 | 男 | 19420529700021 | |
郭明睿 | 男 | 19429601700432 | |
郭铭聪 | 男 | 19421125700119 | |
何思琦 | 男 | 19420981700404 | |
胡梦芸 | 女 | 19429401700126 | |
胡升 | 男 | 19421122700065 | |
胡伟 | 男 | 19420113700031 | |
胡西伦 | 男 | 19420701700413 | |
胡周俊树 | 男 | 19420881700192 | |
黄鹤鹏 | 男 | 19420583700177 | |
黄俊鑫 | 男 | 19420822700275 | |
黄平原 | 男 | 19420201700435 | |
黄小龙 | 男 | 19420625700071 | |
黄鑫 | 男 | 19420984700204 | |
黄修军 | 男 | 19420112700489 | |
江嘉豪 | 男 | 19421126700109 | |
蒋凡 | 男 | 19421202800194 | 不需参加体检 |
焦晏雨 | 男 | 19420682700356 | |
柯良 | 男 | 19421182700165 | |
孔建成 | 男 | 19421221700232 | |
匡仔越 | 男 | 19421381700232 | |
雷昊 | 男 | 19421124700201 | |
雷勇奇 | 男 | 19429601151841 | 不需参加体检 |
李彪 | 男 | 19429601700450 | |
李博文 | 男 | 19420116700487 | |
李豪 | 男 | 19420117700386 | |
李厚璇 | 男 | 19420112700176 | |
李佳明 | 男 | 19421126700084 | |
李俊 | 男 | 19420104700420 | |
李凯 | 男 | 19420902700659 | |
李思思 | 男 | 19420921700013 | |
李思一 | 男 | 19420981700429 | |
李涛 | 男 | 19421023700207 | |
李婷婷 | 女 | 19420201700474 | |
李泽辉 | 男 | 19420112700175 | |
梁超 | 男 | 19421221700241 | |
林植桦 | 男 | 19420201701192 | |
刘超 | 男 | 19420106700473 | |
刘传恒 | 男 | 19420923700037 | |
刘鼎 | 男 | 19420103700231 | |
刘蕾 | 女 | 19429401700100 | |
刘亮 | 男 | 19420625700211 | |
刘澎 | 男 | 19421123700255 | |
刘倩 | 女 | 19420111700747 | |
刘石 | 男 | 19420111700954 | |
刘小辉 | 男 | 19420601702688 | |
刘新圣 | 男 | 19429601700106 | |
刘永飞 | 男 | 19420116700093 | |
卢巍巍 | 男 | 19420921700214 | |
卢鑫雨 | 男 | 19421124700022 | |
路杨 | 女 | 19420115700545 | |
罗成龙 | 男 | 19420112700454 | |
罗佳新 | 男 | 19420984700543 | |
骆虎 | 男 | 19420112700177 | |
马瑞 | 男 | 19422826700146 | |
秘立东 | 男 | 19420111700904 | |
欧阳文鹏 | 男 | 19420984700281 | |
庞博 | 男 | 19420104700299 | |
彭高洁 | 男 | 19429601700132 | |
彭军 | 男 | 19420923700342 | |
彭银 | 女 | 19420116700607 | |
戚方艺 | 男 | 19420104700180 | |
秦焱鑫 | 男 | 19420506700363 | |
屈远平 | 男 | 19420323700032 | |
瞿凯 | 男 | 19421127700064 | |
饶家豪 | 男 | 19420701700190 | |
石浩 | 男 | 19421321700246 | |
舒志鑫 | 男 | 19420801700455 | |
苏中洋 | 男 | 19420501700685 | |
孙志恒 | 男 | 19420921700062 | |
覃禹清 | 男 | 19420528700034 | |
谭军 | 男 | 19422823700078 | |
谭全芬 | 女 | 19421224700093 | |
唐晶晶 | 女 | 19420106700294 | |
唐文涛 | 男 | 19421202700396 | |
田欢 | 男 | 19420981700031 | |
凃曼利 | 女 | 19420106700397 | |
万壮 | 男 | 19421381700230 | |
王楚昊 | 男 | 19420106700481 | |
王俊泽 | 男 | 19420112700134 | |
王力源 | 男 | 19421182700029 | |
王明 | 男 | 19420106700527 | |
王帅 | 男 | 19420625700365 | |
王威 | 男 | 19420984700581 | |
王学辉 | 男 | 19420111700201 | |
王瑶 | 男 | 19421126700360 | |
王雨思 | 女 | 19421083700319 | |
王钊 | 男 | 19420984700420 | |
吴迪 | 男 | 19429501700616 | |
吴世裕 | 男 | 19420626700021 | |
夏光绪 | 男 | 19421123700048 | |
向江龙 | 男 | 19420527700057 | |
向永钢 | 男 | 19420111700193 | |
肖益爽 | 男 | 19420902700055 | |
谢世尧 | 男 | 19429601700097 | |
谢宇坤 | 男 | 19420105700265 | |
熊康 | 男 | 19421081700113 | |
徐良军 | 男 | 19420111700793 | |
徐烈 | 男 | 19420281700045 | |
徐园园 | 女 | 19421321700112 | |
徐志荣 | 男 | 19420902700590 | |
徐子瑞 | 男 | 19420624700054 | |
许俊文 | 男 | 19420105870127 | 不需参加体检 |
许峻铨 | 男 | 19420281700033 | |
杨家望 | 男 | 19421003700188 | |
杨俊 | 男 | 19420116700852 | |
杨峻 | 男 | 19420115700375 | |
杨佩 | 女 | 19420115700015 | |
杨璞 | 男 | 19420102990400 | 不需参加体检 |
杨启元 | 男 | 19420923700269 | |
杨斯勋 | 男 | 19420111700887 | |
杨为 | 女 | 19429601700314 | |
杨雪峰 | 男 | 19420982700161 | |
叶浩 | 男 | 19421221700270 | |
叶林青 | 男 | 19421126700184 | |
叶梓泓 | 男 | 19421126700069 | |
易永旭 | 男 | 19420104700300 | |
游爽 | 男 | 19421003700151 | |
余代宸 | 男 | 19420801700697 | |
余焕 | 男 | 19421126700081 | |
余涛 | 男 | 19421124700164 | |
余拓 | 男 | 19420981700505 | |
余文通 | 男 | 19420115700539 | |
余袁千慧 | 女 | 19420107700342 | |
余长志 | 男 | 19421083700158 | |
袁成普 | 男 | 19420984700718 | |
袁凤鸣 | 女 | 19420701700411 | |
张超 | 男 | 19420902700710 | |
张辰 | 男 | 19420222700025 | |
张迪 | 男 | 19420112700453 | |
张帆 | 男 | 19421102700447 | |
张浩 | 男 | 19420821700249 | |
张欢 | 男 | 19421126700066 | |
张君琛 | 男 | 19420525700122 | |
张俊杰 | 男 | 19420103700248 | |
张俊勇 | 男 | 19420683700284 | |
张可 | 男 | 19420111700910 | |
张李洋 | 男 | 19421003700153 | |
张鹏 | 男 | 19420625700364 | |
张文 | 男 | 19420984700513 | |
张轶航 | 男 | 19421023700280 | |
张志魁 | 男 | 19429601700445 | |
郑小龙 | 男 | 19421381700159 | |
周明勇 | 男 | 19420921700061 | |
周子健 | 男 | 19421024700057 | |
朱奥 | 男 | 19429601700416 | |
朱林润 | 男 | 19421083700374 | |
朱龙 | 男 | 19421003700312 | |
祝国安 | 男 | 19420112700178 | |
祝琪 | 女 | 19420902700129 |
武汉软件工程职业学院
学工处(招生与就业指导办公室)
2019年11月26日