武汉软件工程职业学院2017年招生计划
时间: 2017-06-02
来源: 教育部
浏览量: 4923
收藏
院系 | 填报代号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费 (元/年) |
||||
合计 | 省内 | 省外 | ||||||||
普高 | 专本直通 | 中职 | 普高 | |||||||
5440 | 3383 | 140 | 1329 | 588 | ||||||
计算机学院 | 考生填报志愿时专业代号请参照各地省级招生部门公布的招生计划专业代号填写 | ●★◆软件技术 | 理工 | 三年 | 525 | 281 | 70 | 50 | 124 | 5000 |
◆计算机网络技术 | 文理兼收 | 三年 | 225 | 165 | 60 | 5000 | ||||
◆计算机信息管理 | 文理兼收 | 三年 | 84 | 67 | 17 | 5000 | ||||
★◆物联网应用技术 | 理工 | 三年 | 107 | 47 | 50 | 10 | 5000 | |||
数字媒体应用技术 | 文理兼收 | 三年 | 92 | 76 | 16 | 5000 | ||||
信息安全与管理 | 理工 | 三年 | 47 | 29 | 18 | 5000 | ||||
机械工程学院 | ◆模具设计与制造 | 理工 | 三年 | 207 | 53 | 139 | 15 | 5000 | ||
机械设计与制造 | 理工 | 三年 | 87 | 57 | 30 | 5000 | ||||
★◆数控技术 | 理工 | 三年 | 143 | 50 | 80 | 13 | 5000 | |||
机械制造与自动化 | 理工 | 三年 | 87 | 77 | 10 | 5000 | ||||
★自动化生产设备应用 | 理工 | 三年 | 99 | 50 | 45 | 4 | 5000 | |||
数控设备应用与维护 | 理工 | 三年 | 51 | 47 | 4 | 5000 | ||||
★◆工业机器人技术 | 理工 | 三年 | 107 | 57 | 50 | 5000 | ||||
电子工程学院 | ◆特种加工技术 | 理工 | 三年 | 165 | 42 | 110 | 13 | 5000 | ||
★◆机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 172 | 71 | 75 | 26 | 5000 | |||
电气自动化技术 | 理工 | 三年 | 80 | 72 | 8 | 5000 | ||||
电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 92 | 82 | 10 | 5000 | ||||
★◆光电技术应用 | 理工 | 三年 | 112 | 49 | 50 | 13 | 5000 | |||
通信技术 | 理工 | 三年 | 87 | 75 | 12 | 5000 | ||||
微电子技术 | 理工 | 三年 | 57 | 57 | 5000 | |||||
汽车工程学院 | ●◆汽车检测与维修技术 | 理工 | 三年 | 362 | 59 | 70 | 233 | 5000 | ||
新能源汽车运用与维修 | 文理兼收 | 三年 | 58 | 38 | 20 | 5000 | ||||
汽车制造与装配技术 | 理工 | 三年 | 51 | 42 | 9 | 5000 | ||||
◆汽车营销与服务 | 文理兼收 | 三年 | 105 | 89 | 16 | 5000 | ||||
★◆工程机械运用技术 | 理工 | 三年 | 82 | 42 | 40 | 5000 | ||||
商学院 | ◆物流管理 | 文理兼收 | 三年 | 100 | 79 | 21 | 5000 | |||
◆电子商务 | 文理兼收 | 三年 | 147 | 132 | 15 | 5000 | ||||
报关与国际货运 | 文理兼收 | 三年 | 83 | 73 | 10 | 5000 | ||||
★◆连锁经营管理 | 文理兼收 | 三年 | 109 | 49 | 50 | 10 | 5000 | |||
★◆旅游管理 | 文理兼收 | 三年 | 124 | 61 | 55 | 8 | 5000 | |||
商务英语 | 文理兼收 | 三年 | 73 | 68 | 5 | 5000 | ||||
★◆会计 | 文理兼收 | 三年 | 191 | 125 | 50 | 16 | 5000 | |||
金融管理 | 文理兼收 | 三年 | 76 | 70 | 6 | 5000 | ||||
工商企业管理 | 文理兼收 | 三年 | 75 | 62 | 13 | 5000 | ||||
艺术与传媒学院 | ◆服装与服饰设计 | 艺、文理兼收 | 三年 | 193 | 80 | 103 | 10 | 6500 | ||
★影视动画 | 艺、文理兼收 | 三年 | 93 | 52 | 35 | 6 | 6500 | |||
艺术设计 | 艺术 | 三年 | 40 | 40 | 6500 | |||||
数字媒体艺术设计 | 艺、文理兼收 | 三年 | 83 | 83 | 6500 | |||||
环境艺术设计 | 艺术 | 三年 | 100 | 100 | 6500 | |||||
园林工程技术 | 艺、文理兼收 | 三年 | 58 | 54 | 4 | 6500 | ||||
摄影与摄像艺术 | 艺、文理兼收 | 三年 | 68 | 68 | 6500 | |||||
环境与生化工程学院 | 应用化工技术 | 理工 | 三年 | 87 | 83 | 4 | 5000 | |||
商检技术 | 文理兼收 | 三年 | 57 | 57 | 5000 | |||||
药品生产技术 | 理工 | 三年 | 49 | 47 | 2 | 5000 | ||||
◆食品营养与检测 | 文理兼收 | 三年 | 58 | 54 | 4 | 5000 | ||||
◆食品药品监督管理 | 文理兼收 | 三年 | 175 | 57 | 114 | 4 | 5000 | |||
◆药品服务与管理 | 文理兼收 | 三年 | 57 | 55 | 2 | 5000 | ||||
体育学院 | 社会体育(足球方向) | 体、文理兼收 | 三年 | 60 | 60 | 5000 | ||||
加●号专业为湖北省首批技术技能型人才专本一体化培养试点专业; 加★号专业另招收技能高考考生;加◆号专业另招收精准扶贫专项计划考生 |