2016年学校在各地分专业招生来源计划
时间: 2016-06-06
来源: 教育部
浏览量: 8508
收藏
专业名称 | 科类 | 学费 (元/年) |
吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
1425 | 3 | 137 | 170 | 30 | 120 | 185 | 155 | 2 | 115 | 120 | 55 | 20 | 15 | 7 | 55 | 35 | 3 | 15 | 25 | 45 | 28 | 20 | 3 | 10 | 120 | 2 | 15 | 15 | 50 | ||||
审计学 | 文史 | 13800 | 46 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 | 15000 | 49 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 13800 | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 13800 | 25 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||
金融学 | 文史 | 15000 | 32 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
保险学 | 文史 | 15000 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
税收学 | 文史 | 15000 | 43 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
投资学 | 文史 | 15000 | 55 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 15000 | 49 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 13800 | 33 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 15000 | 37 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 13800 | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 13800 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 13800 | 28 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 13800 | 34 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 13800 | 39 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
法学 | 文史 | 15000 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 16800 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 16800 | 20 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 13800 | 46 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 15000 | 49 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 13800 | 41 | 7 | 12 | 2 | 13 | 15 | 9 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||||||
财务管理 | 理工 | 13800 | 23 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
金融学 | 理工 | 15000 | 40 | 5 | 10 | 2 | 8 | 13 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
保险学 | 理工 | 15000 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
税收学 | 理工 | 15000 | 45 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
投资学 | 理工 | 15000 | 44 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 15000 | 54 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 13800 | 31 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 15000 | 45 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 15000 | 71 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 13800 | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 13800 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 13800 | 43 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 13800 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 13800 | 36 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 13800 | 29 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 16200 | 37 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 13800 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 15000 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 16800 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 16800 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
注:英语专业招生外语语种为英语,以上各专业学制4年,学历层次为本科;住宿费:1200元/生/年。 |