全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

浙大宁波理工学院

收藏

普通本科丨理工类丨公办

官方电话: 0574-88229100,0574-88130193

官方网址:http://www.nit.zju.edu.cn http://zsw.nit.net.cn/

浙大宁理2024年“三位一体”综合评价招生综合素质测试入围考生名单公示

时间: 2024-04-26 来源: 教育部 浏览量: 5100 收藏

 

    根据浙江省教育考试院有关文件和《浙大宁波理工学院2024年“三位一体”综合评价招生章程》的有关规定:按照综合素质测试成绩从高到低,不超过专业招生计划数6倍的比例确定入围考生名单(最后一名同分均入围原则)。经三位一体招生综合素质测试、评审工作,共有369人最终入围。各专业入围情况如下:

招生专业

招生计划

拟入围人数

入围最低分

备注

高分子材料与工程

10

60

83


材料科学与工程

8

49

83.4

同分带入1人

化学工程与工艺

8

48

79.2


机械设计制造及其自动化

8

45

75.4


土木工程

8

49

80.6

同分带入1人

工业设计

8

48

82


国际经济与贸易(中外合作办学)

10

44

74.8


金融学(中外合作办学)

10

26

80


总计

70

369

/

/

入围考生名单详见页面下方附件。考生可登录“三位一体”报名系统http://swyt.nbt.edu.cn/apply/main.jsp查询自己的综合素质测试成绩。

公示时间为即日起至513日16:00止,公示期间,对公示结果有异议,请联系我校招生办公室工作日工作时间:上午8:30-12:00;下午13:30-17:00,电话:0574-88229100;电子邮箱:zsb@nbt.edu.cn。纪委监督电话:0574-88229097。入围名单公示结束后如无异议,报浙江省教育考试院备案。


浙大宁波理工学院招生办公室

2024年4月26

附件:入围考生公示名单

                                                                                                                                   

浙大宁理2024年“三位一体”综合评价招生综合素质测试入围考生公示名单
(按准考证编号排序)
序号 准考证编号 姓名 身份证号 报考专业
1 2401002 沈跞 3301**********3018 高分子材料与工程
2 2401003 林重山 4115**********0519 高分子材料与工程
3 2401004 董奥雪 4114**********0146 高分子材料与工程
4 2401007 胡乐晨 3311**********002X 高分子材料与工程
5 2401008 李安琪 3301**********5621 高分子材料与工程
6 2401009 谢浙栋 3306**********8691 高分子材料与工程
7 2401010 王凯杰 3310**********1433 高分子材料与工程
8 2401011 王明江 5202**********0172 高分子材料与工程
9 2401013 金仁豪 3311**********2772 高分子材料与工程
10 2401016 钱佳盈 5119**********7103 高分子材料与工程
11 2401020 吴奇骏 3311**********1918 高分子材料与工程
12 2401021 杨天翼 3301**********5221 高分子材料与工程
13 2401022 蔡年宏 3303**********4613 高分子材料与工程
14 2401023 许苏阳 4115**********1416 高分子材料与工程
15 2401024 丁羽彤 3302**********6820 高分子材料与工程
16 2401026 杨佳豪 3303**********171X 高分子材料与工程
17 2401027 刘易航 3301**********0036 高分子材料与工程
18 2401028 张洋洋 3303**********2923 高分子材料与工程
19 2401029 韩良钧杰 3611**********4619 高分子材料与工程
20 2401030 范佳浩 3301**********4915 高分子材料与工程
21 2401033 陈皓天 3303**********7115 高分子材料与工程
22 2401034 陈奕康 3307**********8738 高分子材料与工程
23 2401035 林浩然 3303**********5911 高分子材料与工程
24 2401036 余淞 5002**********5553 高分子材料与工程
25 2401037 励思齐 3301**********0055 高分子材料与工程
26 2401038 张博文 3302**********2412 高分子材料与工程
27 2401041 周彧 3301**********002X 高分子材料与工程
28 2401042 林子腾 3310**********0019 高分子材料与工程
29 2401043 林琪琪 3303**********2940 高分子材料与工程
30 2401045 严楷博 3302**********3637 高分子材料与工程
31 2401046 杨倩宁 3302**********6829 高分子材料与工程
32 2401047 黄紫涵 3303**********0325 高分子材料与工程
33 2401049 魏妍欣 3509**********0108 高分子材料与工程
34 2401050 石哲豪 3306**********1214 高分子材料与工程
35 2401051 冯家烨 3305**********002X 高分子材料与工程
36 2401052 陈加韬 3310**********1438 高分子材料与工程
37 2401054 潘玥 3301**********202X 高分子材料与工程
38 2401056 陈宇涛 3507**********4713 高分子材料与工程
39 2401058 何旭涛 3301**********0016 高分子材料与工程
40 2401059 池展宸 3303**********4817 高分子材料与工程
41 2401060 胡洪铭 3303**********2419 高分子材料与工程
42 2401061 应泓刚 3310**********001X 高分子材料与工程
43 2401062 王军翰 3303**********3413 高分子材料与工程
44 2401063 吴昊然 3304**********0019 高分子材料与工程
45 2401064 杨昌明 3302**********7518 高分子材料与工程
46 2401066 罗逸飞 4307**********0353 高分子材料与工程
47 2401069 隗宇轩 3304**********0917 高分子材料与工程
48 2401073 姜罗程 3310**********3012 高分子材料与工程
49 2401074 彭文远 3608**********2016 高分子材料与工程
50 2401075 郑睿韬 3301**********1618 高分子材料与工程
51 2401076 夏子伟 3303**********4736 高分子材料与工程
52 2401077 孙佳骏 3301**********2038 高分子材料与工程
53 2401078 蓝永琪 3311**********0017 高分子材料与工程
54 2401080 陈於薇 3301**********302X 高分子材料与工程
55 2401081 范亿成 3304**********0050 高分子材料与工程
56 2401082 李畅 3416**********195X 高分子材料与工程
57 2401084 杨依婷 3302**********2023 高分子材料与工程
58 2401086 谈云哲 3304**********0034 高分子材料与工程
59 2401087 周妍 3303**********0042 高分子材料与工程
60 2401089 樊敏昊 3309**********1012 高分子材料与工程
61 2402001 李朱媛 3305**********1481 材料科学与工程
62 2402002 林卓然 3301**********0013 材料科学与工程
63 2402003 陈逸航 3303**********311X 材料科学与工程
64 2402008 黄仔墨 3413**********4958 材料科学与工程
65 2402010 贺玥悦 3308**********3625 材料科学与工程
66 2402011 谢宇涛 3310**********1858 材料科学与工程
67 2402014 虞皓翔 3302**********1794 材料科学与工程
68 2402015 章楚可 3306**********101X 材料科学与工程
69 2402016 余浩 3310**********0038 材料科学与工程
70 2402017 林轩 3311**********1123 材料科学与工程
71 2402018 樊嘉怡 3301**********0026 材料科学与工程
72 2402019 高欣怡 3303**********0323 材料科学与工程
73 2402021 李昱芝 4205**********0025 材料科学与工程
74 2402023 金瑜婷 3301**********7424 材料科学与工程
75 2402024 阙晨语 3311**********424X 材料科学与工程
76 2402025 郑彦隽 3308**********5016 材料科学与工程
77 2402027 吴晨冉 4117**********4718 材料科学与工程
78 2402029 刘浩洋 3311**********003X 材料科学与工程
79 2402030 柳思涵 3301**********1126 材料科学与工程
80 2402031 赵郑策 3303**********1756 材料科学与工程
81 2402032 叶美燕 3311**********0426 材料科学与工程
82 2402033 方涛 3310**********2613 材料科学与工程
83 2402035 刘煜哲 3301**********2333 材料科学与工程
84 2402037 赵芊语 3302**********3628 材料科学与工程
85 2402038 俞凯鸣 3310**********0054 材料科学与工程
86 2402039 杨欣臻 3310**********0870 材料科学与工程
87 2402040 李烨 3310**********621X 材料科学与工程
88 2402041 陈奕涵 3302**********5257 材料科学与工程
89 2402043 罗一鸣 3302**********0030 材料科学与工程
90 2402046 陶佳琦 4112**********0242 材料科学与工程
91 2402047 曹清源 3301**********4018 材料科学与工程
92 2402049 叶承昕 3310**********0017 材料科学与工程
93 2402051 俞亦凡 3302**********0651 材料科学与工程
94 2402052 李雨霏 3303**********2725 材料科学与工程
95 2402053 杨家豪 3303**********4813 材料科学与工程
96 2402054 王柯睿 3302**********2528 材料科学与工程
97 2402055 王桥 3302**********1814 材料科学与工程
98 2402057 田野 3302**********2013 材料科学与工程
99 2402059 陈洛宾 3302**********2053 材料科学与工程
100 2402060 李洛宁 3302**********207X 材料科学与工程
101 2402062 沈翔 3305**********2575 材料科学与工程
102 2402064 何欣怡 3303**********7147 材料科学与工程
103 2402066 陈禹圻 3302**********3021 材料科学与工程
104 2402067 何陈越 3301**********001X 材料科学与工程
105 2402068 郑天越 3301**********4716 材料科学与工程
106 2402069 陈妍洁 3302**********1823 材料科学与工程
107 2402070 黄怀正 3301**********1618 材料科学与工程
108 2402071 蔡可烜 3301**********391X 材料科学与工程
109 2402072 钱益丰 3302**********2014 材料科学与工程
110 2403002 张天乐 3301**********1013 化学工程与工艺
111 2403003 冯奇越 3301**********4127 化学工程与工艺
112 2403006 林展溢 3303**********1713 化学工程与工艺
113 2403007 王俊哲 3303**********0039 化学工程与工艺
114 2403008 金琳浩 3303**********2959 化学工程与工艺
115 2403009 陈昱恺 3302**********0037 化学工程与工艺
116 2403010 赖箫鸿 3311**********0835 化学工程与工艺
117 2403011 李亦天 3302**********8210 化学工程与工艺
118 2403014 李佳骏 3303**********5915 化学工程与工艺
119 2403016 金怡 3303**********3621 化学工程与工艺
120 2403017 邵嘉乐 3608**********2058 化学工程与工艺
121 2403019 吴新凯 3311**********1914 化学工程与工艺
122 2403020 徐凯锋 3311**********0410 化学工程与工艺
123 2403021 李雨霏 3311**********4121 化学工程与工艺
124 2403023 王菁 3302**********0026 化学工程与工艺
125 2403024 李知轩 3310**********8612 化学工程与工艺
126 2403025 丁钶柯 3306**********002X 化学工程与工艺
127 2403028 郑加露 3303**********2107 化学工程与工艺
128 2403029 林闻野 3301**********4010 化学工程与工艺
129 2403030 艾宇晨 3402**********6317 化学工程与工艺
130 2403031 陈亦然 3307**********0027 化学工程与工艺
131 2403032 谢如意 3310**********3987 化学工程与工艺
132 2403034 谢侃峻 3303**********6913 化学工程与工艺
133 2403035 蒋昀赤 3301**********6217 化学工程与工艺
134 2403036 沈凡淇 3304**********622X 化学工程与工艺
135 2403037 胡舒洋 3303**********8222 化学工程与工艺
136 2403039 刘歆怡 3304**********6223 化学工程与工艺
137 2403041 汤煌涛 3310**********5131 化学工程与工艺
138 2403043 吴苗苗 3301**********4127 化学工程与工艺
139 2403044 朱孟柯 3303**********5712 化学工程与工艺
140 2403046 潘琰豪 3301**********101X 化学工程与工艺
141 2403047 王曼琪 3306**********0028 化学工程与工艺
142 2403048 王溢佑 3305**********3554 化学工程与工艺
143 2403049 李致远 3303**********8217 化学工程与工艺
144 2403050 韩炅乐 3301**********1646 化学工程与工艺
145 2403052 章书恺 3310**********3696 化学工程与工艺
146 2403054 林佳馨 3302**********6042 化学工程与工艺
147 2403056 江杭佳 3301**********3520 化学工程与工艺
148 2403057 但琳羽 5103**********6469 化学工程与工艺
149 2403058 陈家豪 3302**********4438 化学工程与工艺
150 2403060 邓语馨 3211**********3169 化学工程与工艺
151 2403061 邵宇翔 3416**********3553 化学工程与工艺
152 2403062 董大涛 3303**********4210 化学工程与工艺
153 2403063 袁闻潞 3306**********2849 化学工程与工艺
154 2403065 赵昱豪 3310**********1234 化学工程与工艺
155 2403066 何书言 3301**********0018 化学工程与工艺
156 2403067 张郅强 3302**********6511 化学工程与工艺
157 2403068 杨昕宸 3304**********2114 化学工程与工艺
158 2404002 陈子骞 3303**********6310 机械设计制造及其自动化
159 2404004 林宇翔 3310**********0019 机械设计制造及其自动化
160 2404005 张晶维 3305**********0039 机械设计制造及其自动化
161 2404006 楼展言 3302**********5268 机械设计制造及其自动化
162 2404008 陈孟子宇 3303**********5918 机械设计制造及其自动化
163 2404010 王彤 3305**********3912 机械设计制造及其自动化
164 2404011 金钰涵 3302**********7521 机械设计制造及其自动化
165 2404012 王子鸣 4117**********1537 机械设计制造及其自动化
166 2404013 陈彦伊 3509**********0036 机械设计制造及其自动化
167 2404016 李政 3301**********1618 机械设计制造及其自动化
168 2404019 彭博涵 3311**********5422 机械设计制造及其自动化
169 2404020 蓝天 3311**********0217 机械设计制造及其自动化
170 2404021 陈子杭 3310**********4513 机械设计制造及其自动化
171 2404022 赵浩楠 3305**********7813 机械设计制造及其自动化
172 2404023 许宸睿 3302**********1772 机械设计制造及其自动化
173 2404024 陈政瑀 3303**********2517 机械设计制造及其自动化
174 2404025 董启航 3302**********5253 机械设计制造及其自动化
175 2404027 吕俊林 3301**********1913 机械设计制造及其自动化
176 2404029 金浩然 3310**********7091 机械设计制造及其自动化
177 2404030 褚梓芸 3302**********5368 机械设计制造及其自动化
178 2404031 欧小云 5201**********2811 机械设计制造及其自动化
179 2404032 毛文俊 3307**********1010 机械设计制造及其自动化
180 2404033 陈铭浩 3303**********2518 机械设计制造及其自动化
181 2404034 谢铭航 3302**********681X 机械设计制造及其自动化
182 2404035 陈品翰 3303**********0019 机械设计制造及其自动化
183 2404036 王辰启 3603**********0031 机械设计制造及其自动化
184 2404037 孙鸿烨 3310**********8092 机械设计制造及其自动化
185 2404038 孙睿阳 3304**********033X 机械设计制造及其自动化
186 2404039 郭祉谦 3303**********0831 机械设计制造及其自动化
187 2404041 戴晨昊 3302**********0038 机械设计制造及其自动化
188 2404042 陈方旭 3310**********8618 机械设计制造及其自动化
189 2404043 徐昊 3306**********3018 机械设计制造及其自动化
190 2404044 郑增祺 3303**********0811 机械设计制造及其自动化
191 2404046 唐凯文 3301**********3535 机械设计制造及其自动化
192 2404047 俞世哲 3302**********1815 机械设计制造及其自动化
193 2404048 杨哲皓 3302**********7519 机械设计制造及其自动化
194 2404049 解昶睿 3302**********705X 机械设计制造及其自动化
195 2404051 袁成龙 3302**********2511 机械设计制造及其自动化
196 2404052 王韵程 3303**********6333 机械设计制造及其自动化
197 2404053 黄书舟 3304**********6210 机械设计制造及其自动化
198 2404057 包家铭 3301**********1634 机械设计制造及其自动化
199 2404058 邱琦涵 3302**********3011 机械设计制造及其自动化
200 2404059 林笑语 3303**********2888 机械设计制造及其自动化
201 2404062 黄祥龙 3310**********8093 机械设计制造及其自动化
202 2404063 龚晗喆 3310**********0017 机械设计制造及其自动化
203 2407001 李添乐 3304**********0414 土木工程
204 2407003 王圭杰 3302**********0777 土木工程
205 2407005 余俊洋 3301**********4119 土木工程
206 2407006 杨俊 3608**********3239 土木工程
207 2407007 宋毅 3713**********5118 土木工程
208 2407008 徐子博 3303**********0035 土木工程
209 2407009 赵高 5119**********9372 土木工程
210 2407010 潘奕成 3303**********0033 土木工程
211 2407011 黄志伟 3303**********417X 土木工程
212 2407013 何沈喆 3306**********0916 土木工程
213 2407017 潘轶湛 3311**********2414 土木工程
214 2407018 方康旭 3310**********0058 土木工程
215 2407019 陆梦萍 3301**********4523 土木工程
216 2407020 黄泓硕 3303**********2818 土木工程
217 2407022 陈峥宇 3310**********2514 土木工程
218 2407023 叶佳煜 3303**********762X 土木工程
219 2407024 董俊 3304**********0618 土木工程
220 2407025 李哲宇 3304**********061X 土木工程
221 2407026 毛辰皓 3302**********3410 土木工程
222 2407027 屠闻磊 3302**********7514 土木工程
223 2407029 陈喻晗 3310**********4841 土木工程
224 2407030 边康哲 3301**********2730 土木工程
225 2407031 何跃明 3401**********561X 土木工程
226 2407032 蒋大炜 3302**********631X 土木工程
227 2407033 张毅恒 3302**********6018 土木工程
228 2407034 张奇宇 3310**********7110 土木工程
229 2407035 王艺稀 5113**********0159 土木工程
230 2407036 卞家豪 3207**********5130 土木工程
231 2407038 陈姿彤 3302**********0208 土木工程
232 2407042 潘舰郴 3302**********1318 土木工程
233 2407043 葛一儒 3310**********0025 土木工程
234 2407044 陈羿帆 3310**********0067 土木工程
235 2407045 朱军豪 3303**********4039 土木工程
236 2407046 乐子涵 3302**********4019 土木工程
237 2407047 孙天奕 3304**********1230 土木工程
238 2407048 于晓亮 3212**********8515 土木工程
239 2407049 潘齐乐 3308**********8318 土木工程
240 2407050 陈茜伶 3311**********5329 土木工程
241 2407051 黄双巧 3310**********0744 土木工程
242 2407056 陈羿瑾 3310**********8128 土木工程
243 2407057 李嘉伟 3303**********7617 土木工程
244 2407058 陈新睿 3309**********0017 土木工程
245 2407059 曹瑞睿 3305**********1020 土木工程
246 2407060 唐王捷 3304**********0011 土木工程
247 2407061 寿子恒 3304**********1210 土木工程
248 2407062 沈圻冉 3305**********4412 土木工程
249 2407065 周子涵 3302**********8029 土木工程
250 2407066 王均宇 3310**********0010 土木工程
251 2407067 谭希伦 3301**********2712 土木工程
252 2408004 汪怀瑾 3302**********6529 工业设计
253 2408006 施祺烽 3301**********6818 工业设计
254 2408008 何奕洋 3302**********008X 工业设计
255 2408009 董池 3302**********732X 工业设计
256 2408010 曹恒瑞 3303**********1833 工业设计
257 2408011 李若彤 3303**********4220 工业设计
258 2408012 陈俊亦 3310**********0612 工业设计
259 2408013 李佳锐 5116**********0791 工业设计
260 2408014 聂钰宸 3302**********0040 工业设计
261 2408015 沈昊 3305**********1019 工业设计
262 2408016 吕梓轩 3306**********0014 工业设计
263 2408017 郭麦伦 3303**********1826 工业设计
264 2408018 谭柯莹 3301**********7141 工业设计
265 2408019 吴佳俊 3303**********493X 工业设计
266 2408021 姚弘磊 3310**********4631 工业设计
267 2408022 孙敏朗 3301**********3518 工业设计
268 2408023 黄越 3301**********2769 工业设计
269 2408024 柴思婕 3302**********102X 工业设计
270 2408026 陈桢慧 3303**********6424 工业设计
271 2408028 郑雯阳 3303**********0916 工业设计
272 2408029 叶芷汀 3302**********6061 工业设计
273 2408030 陈葛雨含 3302**********0047 工业设计
274 2408031 王悠翔 3310**********3137 工业设计
275 2408032 徐至彤 3302**********202X 工业设计
276 2408033 李布 3310**********8586 工业设计
277 2408034 林煜晰 3310**********4137 工业设计
278 2408036 马伊晨 4101**********0046 工业设计
279 2408037 王浩伟 3708**********6833 工业设计
280 2408039 王浩宇 3310**********0010 工业设计
281 2408041 周志杰 3303**********081X 工业设计
282 2408044 杨予鑫 3310**********0061 工业设计
283 2408045 陈雨婷 3303**********0823 工业设计
284 2408046 沈郑浩 3301**********3018 工业设计
285 2408047 罗艺晴 3611**********6326 工业设计
286 2408048 胡雅宸 3302**********1227 工业设计
287 2408049 于涵 3301**********4119 工业设计
288 2408050 刘茂烜 3608**********0918 工业设计
289 2408052 柳涵瑶 3302**********4266 工业设计
290 2408053 周涵烨 3301**********0012 工业设计
291 2408054 郑诗诗 3302**********604X 工业设计
292 2408055 谢可依 3305**********0046 工业设计
293 2408056 刘采薇 3304**********0921 工业设计
294 2408057 陆笑妍 3302**********0028 工业设计
295 2408058 蒋力阳 3301**********122X 工业设计
296 2408061 卢贝柔 3310**********1265 工业设计
297 2408063 袁奕 3306**********5046 工业设计
298 2408064 钱晨欣 3301**********0416 工业设计
299 2408067 金姜宁 3302**********441X 工业设计
300 2405003 俞聪 3301**********165X 国际经济与贸易(中外合作办学)
301 2405004 张淇涵 3303**********7320 国际经济与贸易(中外合作办学)
302 2405007 吴雨蔚 3306**********6245 国际经济与贸易(中外合作办学)
303 2405008 俞盈杞 3306**********0027 国际经济与贸易(中外合作办学)
304 2405010 潘欣怡 3304**********5422 国际经济与贸易(中外合作办学)
305 2405011 周宇恒 3303**********4484 国际经济与贸易(中外合作办学)
306 2405012 孙东辰 3302**********0919 国际经济与贸易(中外合作办学)
307 2405013 吴春梓 3306**********7726 国际经济与贸易(中外合作办学)
308 2405014 倪宸浩 3303**********5713 国际经济与贸易(中外合作办学)
309 2405015 赵岭泷 3301**********1232 国际经济与贸易(中外合作办学)
310 2405016 顾珂颖 3302**********2500 国际经济与贸易(中外合作办学)
311 2405019 伍青霞 4509**********5040 国际经济与贸易(中外合作办学)
312 2405020 王恬 3301**********5244 国际经济与贸易(中外合作办学)
313 2405022 张琼兮 3310**********0341 国际经济与贸易(中外合作办学)
314 2405023 张瑶艺 3305**********202X 国际经济与贸易(中外合作办学)
315 2405025 孙畅 3302**********651X 国际经济与贸易(中外合作办学)
316 2405026 刘子灵 3303**********3326 国际经济与贸易(中外合作办学)
317 2405027 朱忆 3304**********0025 国际经济与贸易(中外合作办学)
318 2405028 周羽萌 3304**********0701 国际经济与贸易(中外合作办学)
319 2405030 陈学达 3302**********801X 国际经济与贸易(中外合作办学)
320 2405031 邱龚成 3304**********2310 国际经济与贸易(中外合作办学)
321 2405033 王旖 3310**********314X 国际经济与贸易(中外合作办学)
322 2405036 叶伟臣 3303**********0516 国际经济与贸易(中外合作办学)
323 2405038 杨娜娜 6226**********2444 国际经济与贸易(中外合作办学)
324 2405041 薛婉凌 3303**********2644 国际经济与贸易(中外合作办学)
325 2405042 王悦悦 3303**********142X 国际经济与贸易(中外合作办学)
326 2405043 方乐奕 3301**********0816 国际经济与贸易(中外合作办学)
327 2405046 周嘉冬 3302**********2712 国际经济与贸易(中外合作办学)
328 2405048 孙崔卓 3302**********3426 国际经济与贸易(中外合作办学)
329 2405054 马悦来 3302**********4528 国际经济与贸易(中外合作办学)
330 2405055 高盛 3301**********2314 国际经济与贸易(中外合作办学)
331 2405056 金倬冰 3306**********0029 国际经济与贸易(中外合作办学)
332 2405057 应骑骏 3307**********0053 国际经济与贸易(中外合作办学)
333 2405061 王润卿 3302**********2034 国际经济与贸易(中外合作办学)
334 2405062 王翊凡 3301**********0614 国际经济与贸易(中外合作办学)
335 2405063 苏欣 3302**********0648 国际经济与贸易(中外合作办学)
336 2405064 张聪儿 3302**********0548 国际经济与贸易(中外合作办学)
337 2405067 黄奕诺 3303**********0326 国际经济与贸易(中外合作办学)
338 2405070 许京蓉 3302**********0048 国际经济与贸易(中外合作办学)
339 2405071 孙铭涛 3302**********6818 国际经济与贸易(中外合作办学)
340 2405072 林睿珂 3303**********0626 国际经济与贸易(中外合作办学)
341 2405073 李天宇 3209**********0029 国际经济与贸易(中外合作办学)
342 2405075 裘叶青 3306**********1523 国际经济与贸易(中外合作办学)
343 2405077 张菀晴 3302**********0021 国际经济与贸易(中外合作办学)
344 2406004 徐克丰 3303**********4513 金融学(中外合作办学)
345 2406005 倪奕 3303**********1248 金融学(中外合作办学)
346 2406010 李瀚扬 3301**********7413 金融学(中外合作办学)
347 2406011 朱保灿 3301**********0812 金融学(中外合作办学)
348 2406013 胡刚诚 3303**********7939 金融学(中外合作办学)
349 2406014 屈亦成 3310**********6213 金融学(中外合作办学)
350 2406017 李佳琪 3303**********8426 金融学(中外合作办学)
351 2406019 戴晨怡 3301**********0521 金融学(中外合作办学)
352 2406024 林欣汝 3303**********9427 金融学(中外合作办学)
353 2406025 郑文杭 3301**********3029 金融学(中外合作办学)
354 2406026 叶珮 3311**********0020 金融学(中外合作办学)
355 2406028 杨皓宇 5101**********0078 金融学(中外合作办学)
356 2406029 洪君滢 3301**********0028 金融学(中外合作办学)
357 2406033 张绮娢 3303**********1847 金融学(中外合作办学)
358 2406044 成瑾怡 3301**********0024 金融学(中外合作办学)
359 2406046 任昊洋 3307**********1013 金融学(中外合作办学)
360 2406047 张之煦 3301**********3119 金融学(中外合作办学)
361 2406049 翁忻瑶 3302**********5360 金融学(中外合作办学)
362 2406053 陈心怡 3302**********4284 金融学(中外合作办学)
363 2406056 严一梅 3310**********862X 金融学(中外合作办学)
364 2406057 朱奕涵 3305**********4220 金融学(中外合作办学)
365 2406060 邵奕涵 3310**********002X 金融学(中外合作办学)
366 2406064 黄健周 3301**********3012 金融学(中外合作办学)
367 2406071 邱妤涵 3301**********2741 金融学(中外合作办学)
368 2406072 吴羽欣 3301**********0047 金融学(中外合作办学)
369 2406073 郑思涵 3302**********362X 金融学(中外合作办学)



温馨提示:

1.入围考生必须在普通类提前填报相应的志愿才有机会录取:三位一体招生录取工作统一安排在普通类提前录取,入围考生填报录取院校志愿时,高考总分须达到浙江省普通高考一段线,并将浙大宁波理工学院填写为第一志愿,专业志愿须填本人所入围的专业。

2.不要过分在乎入围的分数,它仅仅代表综合素质测试的成绩(占20%),最终能否录取取决于最终填报我校三位一体志愿的人数,以及学考、高考、综合素质测试等三部分成绩折算出的综合成绩的高低:“三位一体”综合成绩=高中学考成绩(折算成满分100分)×20%+学校综合素质测试成绩(满分100分)×20%+高考总分(折算成满分100分)×60%,其中高中学考成绩折算方法同书面评审的学考成绩折算方法。