湖州学院2023年分省分专业录取分数线(省外)
时间: 2023-12-28
来源: 教育部
浏览量: 7182
收藏
湖州学院2023年分省分专业录取分数线(省外) | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料化学 | 6 | 483 | 482 | 482.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 493 | 487 | 489 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 501 | 486 | 490.4 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 486 | 485 | 485.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 485 | 483 | 483.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 493 | 491 | 492 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 492 | 488 | 489.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 生物工程 | 3 | 492 | 485 | 488 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 3 | 484 | 482 | 483 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 新能源汽车工程 | 3 | 485 | 483 | 484 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 制药工程 | 3 | 486 | 482 | 483.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 广告学 | 3 | 496 | 491 | 492.7 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 499 | 492 | 496.3 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 6 | 163 | 161 | 162 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 广告学 | 4 | 500 | 498 | 499.3 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 4 | 500 | 497 | 497.8 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 520 | 513 | 516 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 3 | 509 | 509 | 509 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 512 | 507 | 509 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 软件工程 | 3 | 514 | 508 | 510.7 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 5 | 507 | 506 | 506.8 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 416 | 410 | 413 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 416 | 408 | 410.6 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 413 | 407 | 408.5 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 410 | 408 | 409.4 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 416 | 410 | 411.5 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 软件工程 | 3 | 419 | 409 | 412.3 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 新能源材料与器件 | 3 | 408 | 407 | 407.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 材料化学 | 8 | 449 | 446 | 447.4 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 455 | 454 | 454.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 13 | 457 | 448 | 450.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 7 | 449 | 446 | 447.3 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 451 | 450 | 450.3 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 467 | 458 | 461.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 468 | 461 | 465.3 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 5 | 449 | 447 | 447.4 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 经济与金融 | 6 | 525 | 488 | 499.3 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 跨境电子商务 | 6 | 504 | 482 | 490.8 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 旅游管理与服务教育 | 7 | 501 | 477 | 487 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 6 | 513 | 506 | 508.7 |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 设计学类 | 10 | 535 | 518 | 523.9 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料化学 | 9 | 425 | 423 | 423.7 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 7 | 444 | 430 | 434.1 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 9 | 437 | 431 | 433.9 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 10 | 432 | 425 | 427.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 434 | 428 | 429.9 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 444 | 437 | 440.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物工程 | 9 | 431 | 423 | 428 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 新能源材料与器件 | 11 | 431 | 424 | 426.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 新能源汽车工程 | 5 | 429 | 427 | 427.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 制药工程 | 9 | 435 | 423 | 426.3 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 10 | 522 | 519 | 520.1 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 532 | 523 | 525.8 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 旅游管理与服务教育 | 10 | 522 | 520 | 521.4 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 527 | 522 | 524 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 5 | 510 | 500 | 504 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 7 | 521 | 516 | 519 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 4 | 530 | 521 | 525 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 515 | 507 | 510.4 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 3 | 506 | 504 | 504.7 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新能源汽车工程 | 4 | 521 | 508 | 512.5 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 6 | 508 | 508 | 508 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 8 | 520 | 509 | 512.4 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 12 | 517 | 509 | 511.2 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 7 | 514 | 508 | 509.6 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 509 | 508 | 508.5 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 518 | 514 | 515.8 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 4 | 513 | 511 | 512 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 7 | 523 | 508 | 510.9 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 新能源汽车工程 | 6 | 510 | 508 | 509 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 6 | 539 | 532 | 534.7 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 531 | 529 | 530.3 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 4 | 534 | 531 | 532.5 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 405 | 405 | 405 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 404 | 401 | 402.3 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 3 | 520 | 515 | 517 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 软件工程 | 3 | 525 | 516 | 520 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 4 | 514 | 513 | 513.3 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 广告学 | 4 | 495 | 483 | 488.3 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 汉语言文学 | 3 | 543 | 486 | 507 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 经济与金融 | 6 | 481 | 479 | 479.8 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 478 | 477 | 477.7 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 网络与新媒体 | 6 | 484 | 480 | 481.7 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 9 | 492 | 476 | 481.8 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 电子信息工程 | 10 | 482 | 477 | 478.7 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 光电信息科学与工程 | 10 | 479 | 476 | 476.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 489 | 476 | 480.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 计算机科学与技术 | 10 | 517 | 483 | 489.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 软件工程 | 10 | 489 | 480 | 483.3 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 新能源材料与器件 | 10 | 479 | 476 | 476.9 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 新能源汽车工程 | 5 | 479 | 476 | 477 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 广告学 | 4 | 521 | 516 | 518.8 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 国际经济与贸易 | 6 | 520 | 516 | 517.5 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 汉语言文学 | 4 | 529 | 521 | 525.3 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 经济与金融 | 6 | 521 | 516 | 518.2 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 523 | 516 | 518.7 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 网络与新媒体 | 4 | 519 | 518 | 518.3 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 10 | 527 | 518 | 521.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 电子信息工程 | 11 | 521 | 517 | 518.8 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 9 | 517 | 516 | 516.1 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 524 | 517 | 519.9 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 计算机科学与技术 | 5 | 531 | 522 | 524.8 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 软件工程 | 7 | 524 | 517 | 519.1 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 新能源材料与器件 | 8 | 519 | 515 | 516.4 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 新能源汽车工程 | 5 | 528 | 516 | 518.8 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 材料化学 | 8 | 503 | 503 | 503 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 8 | 518 | 506 | 508.4 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 6 | 507 | 506 | 506.5 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 505 | 504 | 504.3 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 506 | 505 | 505.2 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 512 | 508 | 509.7 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 软件工程 | 4 | 509 | 507 | 507.8 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 生物工程 | 8 | 504 | 503 | 503.5 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 新能源材料与器件 | 8 | 506 | 503 | 504.4 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 新能源汽车工程 | 4 | 505 | 504 | 504.5 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 制药工程 | 8 | 508 | 503 | 504.8 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 6 | 526 | 524 | 525 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 跨境电子商务 | 4 | 527 | 524 | 525.8 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 英语 | 5 | 527 | 524 | 525 |
江西 | 第二批本科 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 9 | 90 | 89 | 89.3 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 444 | 432 | 438.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 426 | 421 | 423 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 434 | 419 | 426.7 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 510 | 504 | 507 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 3 | 501 | 498 | 499.7 |
山西 | 本二批B | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 465 | 452 | 457 |
山西 | 本二批B | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 451 | 449 | 449.8 |
山西 | 本二批B | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 452 | 449 | 450.5 |
山西 | 本二批B | 理工 | 软件工程 | 3 | 457 | 454 | 455 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 6 | 440 | 437 | 438 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 电子信息工程 | 8 | 437 | 435 | 436.4 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 6 | 437 | 435 | 435.3 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 广告学 | 3 | 453 | 450 | 451.3 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 455 | 453 | 454 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 441 | 435 | 436.7 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 7 | 439 | 438 | 438.1 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 2 | 448 | 447 | 447.5 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 软件工程 | 7 | 438 | 436 | 436.6 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 3 | 452 | 450 | 451 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 8 | 494 | 492 | 493.3 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 500 | 495 | 497.2 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 8 | 503 | 494 | 495.8 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 8 | 496 | 494 | 494.3 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 495 | 493 | 494 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 8 | 513 | 497 | 502.4 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 5 | 504 | 496 | 498 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 5 | 507 | 491 | 494.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 11 | 495 | 492 | 493.1 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 新能源汽车工程 | 5 | 495 | 493 | 493.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 5 | 494 | 492 | 492.4 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 514 | 512 | 512.8 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 6 | 525 | 514 | 516.8 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 跨境电子商务 | 4 | 514 | 511 | 512 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理与服务教育 | 6 | 513 | 510 | 511.8 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 470 | 468 | 469 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 483 | 469 | 474 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 469 | 468 | 468.7 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 476 | 468 | 470.7 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 478 | 472 | 475 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 新能源材料与器件 | 3 | 468 | 467 | 467.3 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 新能源汽车工程 | 3 | 468 | 466 | 467 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 6 | 487 | 481 | 483.2 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 4 | 470 | 464 | 466.5 |
注:以上数据仅供参考,最终以各省级招生主管部门公布为准 |