湖北工程学院新技术学院2017年招生计划
时间: 2017-06-02
来源: 教育部
浏览量: 5102
收藏
专业 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | 河北 | 贵州 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 新疆 | 预留 |
★ 总计 | 1938 | 1571 | 55 | 45 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 45 | 15 | 81 | 26 | 10 | |||
本科 合计 | 1298 | 931 | 55 | 45 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 45 | 15 | 81 | 26 | 10 | |||
经济学 | 文史 | 四年 | 11000 | 60 | 28 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
法学 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 25 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 11000 | 70 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
英语 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||||
商务英语 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 20 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 21 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
建筑学 | 文史 | 五年 | 11000 | 17 | 9 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
城乡规划 | 文史 | 五年 | 11000 | 15 | 15 | ||||||||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 11000 | 20 | 14 | 6 | |||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 28 | 28 | ||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 11000 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 35 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 50 | 44 | 4 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 11000 | 80 | 59 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 80 | 64 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 50 | 29 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 11000 | 23 | 15 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 70 | 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 13000 | 45 | 33 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
城乡规划 | 理工 | 五年 | 11000 | 25 | 17 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 50 | 37 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 35 | 23 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
环境科学 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 30 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 24 | 4 | 2 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 11000 | 80 | 64 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 15000 | 30 | 30 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 四年 | 15000 | 30 | 30 | ||||||||||||
高职(专科) 合计 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | ||||||||||||
640 | 640 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 三年 | 7500 | 29 | 29 | ||||||||||||
电子商务 | 文史 | 三年 | 7500 | 29 | 29 | ||||||||||||
物流管理 | 文史 | 三年 | 7500 | 29 | 29 | ||||||||||||
会计 | 文史 | 三年 | 7500 | 64 | 64 | ||||||||||||
工程造价 | 文史 | 三年 | 7500 | 54 | 54 | ||||||||||||
市场营销 | 理工 | 三年 | 7500 | 29 | 29 | ||||||||||||
电子商务 | 理工 | 三年 | 7500 | 29 | 29 | ||||||||||||
物流管理 | 理工 | 三年 | 7500 | 29 | 29 | ||||||||||||
会计 | 理工 | 三年 | 7500 | 64 | 64 | ||||||||||||
工程造价 | 理工 | 三年 | 7500 | 54 | 54 | ||||||||||||
建筑设计 | 理工 | 三年 | 7500 | 56 | 56 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 58 | 58 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 58 | 58 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 58 | 58 | ||||||||||||
注:分专业招生计划最终以该省(区)招办公布的招生计划为准。 |