成都锦城学院2021年招生计划
时间: 2021-06-16
来源: 教育部
浏览量: 3718
收藏
分类 | 在川招生批次 | 科类 | 学制 | 专业代号 | 专业 | 合计 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
总计 | 6048 | 4449 | 70 | 40 | 4 | 31 | 22 | 5 | 46 | 31 | 86 | 118 | 56 | 76 | 220 | 90 | 4 | 85 | 42 | 25 | 280 | 130 | 50 | 35 | 48 | 5 | |||||
本科合计 | 5148 | 3779 | 70 | 40 | 4 | 31 | 22 | 5 | 46 | 31 | 86 | 118 | 56 | 66 | 160 | 90 | 4 | 85 | 42 | 25 | 220 | 70 | 50 | 35 | 8 | 5 | |||||
普通类 | 本科一批 | 文理兼收 | 4年 | 120207 | 审计学(ACCA) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 0203 | 金融学类 | 340 | 280 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 020102 | 经济统计学 | 86 | 76 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 020401 | 国际经济与贸易 | 80 | 51 | 10 | 9 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文史 | 4年 | 050101 | 汉语言文学 | 138 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
普通类 | 本科二批 | 文史 | 4年 | 050103 | 汉语国际教育 | 62 | 56 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 050201 | 英语 | 320 | 246 | 6 | 4 | 12 | 4 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 050204 | 法语 | 80 | 58 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 050207 | 日语 | 80 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 050301 | 新闻学 | 80 | 60 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 050303 | 广告学 | 56 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 050306 | 网络与新媒体 | 128 | 96 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 156 | 110 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 080204 | 机械电子工程 | 104 | 70 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 0807 | 电子信息类 | 107 | 72 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 080703 | 通信工程 | 90 | 60 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 080717 | 人工智能 | 120 | 108 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 080803 | 机器人工程 | 90 | 52 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 0809 | 计算机类 | 128 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 080902 | 软件工程 | 120 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 080905 | 物联网工程 | 129 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 080906 | 数字媒体技术 | 90 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 080907 | 智能科学与技术 | 74 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 081001 | 土木工程 | 256 | 218 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 081003 | 给排水科学与工程 | 114 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 5年 | 082801 | 建筑学 | 143 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 5年 | 082802 | 城乡规划 | 62 | 44 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 120103 | 工程管理 | 57 | 43 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 120105 | 工程造价 | 138 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 120108 | 大数据管理与应用 | 77 | 58 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 120203 | 会计学 | 247 | 204 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 120204 | 财务管理 | 81 | 67 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 120207 | 审计学(大数据审计) | 26 | 2 | 4 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 1202 | 工商管理类 | 281 | 202 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 120205 | 国际商务 | 60 | 21 | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 120402 | 行政管理 | 36 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 120801 | 电子商务 | 42 | 34 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | 130301 | 表演 | 89 | 45 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | 130305 | 广播电视编导 | 134 | 55 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | 130309 | 播音与主持艺术 | 132 | 54 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | 130502 | 视觉传达设计 | 69 | 45 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | 130503 | 环境设计 | 82 | 45 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | 130504 | 产品设计 | 70 | 45 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
艺术类 | 艺术本科一批 | 文理兼收 | 4年 | 130505 | 服装与服饰设计 | 74 | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
分类 | 在川招生批次 | 招生科类 | 学制 | 专业代号 | 专业 | 合计 | 四川 | 山东 | 河南 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 |
专科合计 | 900 | 670 | 10 | 60 | 60 | 60 | 40 | |||||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 440301 | 建筑工程技术 | 30 | 18 | 4 | 4 | 4 | ||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 30 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 440601 | 市政工程技术 | 30 | 22 | 4 | 4 | |||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 440602 | 给排水工程技术 | 30 | 30 | |||||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 460101 | 机械设计与制造 | 30 | 22 | 4 | 4 | |||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 460303 | 智能控制技术 | 30 | 30 | |||||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 460305 | 工业机器人技术 | 30 | 26 | 4 | ||||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 510102 | 物联网应用技术 | 30 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 510106 | 移动互联应用技术 | 30 | 26 | 4 | ||||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 30 | 22 | 4 | 2 | 2 | ||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 510204 | 数字媒体技术 | 30 | 22 | 4 | 4 | |||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 510206 | 云计算技术应用 | 45 | 33 | 4 | 4 | 4 | ||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 510207 | 信息安全技术应用 | 30 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 510213 | 移动应用开发 | 45 | 37 | 4 | 4 | |||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 510307 | 智能互联网络技术 | 30 | 14 | 8 | 4 | 4 | ||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 530201 | 金融服务与管理 | 30 | 18 | 4 | 4 | 4 | ||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 530202 | 金融科技应用 | 30 | 26 | 4 | ||||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 530302 | 大数据与会计 | 45 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 530303 | 大数据与审计 | 45 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 530603 | 商务管理 | 30 | 30 | |||||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 530605 | 市场营销 | 30 | 18 | 4 | 4 | 4 | ||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 530701 | 电子商务 | 30 | 26 | 4 | ||||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 30 | 24 | 6 | ||||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 26 | 4 | ||||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 550401 | 文化创意与策划 | 30 | 22 | 4 | 4 | |||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 570201 | 商务英语 | 45 | 33 | 4 | 4 | 4 | ||
普通类 | 专科批 | 文理兼收 | 3年 | 570203 | 旅游英语 | 45 | 45 |
备注:
1、最终招生计划、院校招生代码、专业代码以各省考试院公布为准。
2、学费:普通类专业17000元/年,艺术类专业20000元/年;住宿费:2000元/年。
3、审计学(ACCA)专业在四川省内为一本批次录取,除基本学费外,另需缴纳ACCA培训管理费、注册费、年费、考试费、英文原版教材等费用。
4、我校国际班招收计划内学生。项目类型有本硕连读国际班、双本科+硕士、专硕连读国际班等,详情可登录国际教育学院官网:http://io.scujcc.edu.cn/,或关注微信公众号“锦城国际交流”了解。