全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

浙江中医药大学

收藏

普通本科丨医药类丨公办

官方电话: 0571-86613520

官方网址:https://www.zcmu.edu.cn/index.htm https://zsb.zcmu.edu.cn/

浙江中医药大学2016年 “三位一体”综合评价选拔录取书面评审结果公告

时间: 2016-03-28 来源: 教育部 浏览量: 7154 收藏
各位考生: 感谢你对我校2016年“三位一体”综合评价招生录取工作的关注与支持! 浙江中医药大学2016年“三位一体”综合评价招生计划共90人,其中理工类80人,文史类10人。经3月4日-3月18日报名,网络注册2057人,完成个人信息填写提交申请共1845人,在规定时间内寄送材料考生1716人,其中中医学(本硕连读)理工类298人,中医学(本硕连读)文史类174人,临床医学576人,中药学668人。 根据浙江省教育考试院相关规定和《浙江中医药大学2016年“三位一体“综合评价选拔录取招生简章》,经我校“三位一体综合评价招生工作委员会”组织专家进行书面评审,并以学业水平测试(高中会考)成绩、竞赛成绩为主开展选拔。以下共计644位考生入围浙江中医药大学中医学(本硕连读)、临床医学、中药学专业综合测试环节,入围会考证号公布如下,考生也可登陆网上报名系统查询书面评审结果。 自本公告发布之日起至4月2日,如对公告结果有异议,请联系我校招生办公室,电话:0571-86613520。 纪委监督电话:0571-86613530。 请入围考生及考生家长及时关注浙江中医药大学本科招生网、“三位一体”综合评价招生报名系统和浙江中医药大学招生办微信公众账号(zcmuzsb)的相关通知。 浙江中医药大学招生办公室 2016年3月28日 中医学(“5+3”一体化培养)——理工类,共143人
会考证号 会考证号 会考证号
131001010022 131100010359 130405010302
130500010101 130404060021 130800020681
130606100168 131003010680 130601010841
130405020891 130205110286 130201060042
130303010428 130503010416 130900010284
130606120125 130900010604 130300110033
130900010698 131100010272 131004010294
130606120045 130900010041 130601010386
130113010286 130900010647 131002010352
130404060073 130601020001 130900010643
130201010023 130200010264 130206010356
130405020890 130200020214 130606110894
130604010366 131001010589 130404010201
130300270336 130805010361 130101070547
131004020042 130601030544 130700020270
130606060699 130404010526 130305010329
130307010329 130302010407 130500110366
130305010051 130707010145 130305010420
130307020212 131009030246 130602050080
130305160237 130305060190 130503020519
130503030013 130101020239 130202010220
130602010844 130305010763 130200010322
130200020265 130400020244 130800050063
130200020101 130300110090 130107010212
130707010250 130101070340 130305010035
130200060045 130503010494 131001010075
130402020137 130101070359 130606060065
130101010533 131001010253 130101050270
131007010135 130602050376 130101160429
130206030256 120601030176 130503020609
130101160044 130404010216 130400010204
131001120030 131003010221 130309010304
130307010297 131100010406 130400010455
130305010291 130401010403 130309010479
130406010439 131100010371 130606100993
130402020145 130101200012 130500010410
130202020577 130900010008 130309010429
131004010310 130208020343 130404010056
130300260044 131009010778 130601030471
130403010292 130300010505 130300020182
130704010261 130805010039 131001010624
130503030020 130200030056 131008020120
130601010153 130602050033 130601010448
130101010170 130405010578 131009010790
130200020092 130208080206 130101070255
130605030294 130603080095 130101010196
130200010299 130101070464 130604020232
131003010061 131002020920 **
中医学(“5+3”一体化培养)——文史类,共70人
会考证号 会考证号 会考证号
130113010055 131002010765 131001010539
130403010321 130307010264 130404010381
130108010451 130101040080 130101080459
130200070307 130200120105 130305010307
130101080043 130400010079 130601010308
130208080167 130300010382 130403010572
131006010035 130404010371 130305010180
131100010078 130500010667 130200110102
130307010055 131007010003 130500010113
130200020195 130300010408 130404050623
130202050250 131100010398 130305050033
130601010640 130500010638 130603030274
130300010570 130101010491 130202050239
130208020058 130101010434 131007010575
130101070310 131004010136 130700020831
130604010395 130601010675 130404060095
130404010187 130101050267 131004010721
131008090057 130500010407 130601010449
130208020418 130200020049 130602010090
130305200339 130101410221 130500010522
130107010267 130503020457 130601010124
130111010085 131003010122 130208010267
130704010311 131001010177 130404010017
130101180106 ** **
临床医学(5年制)——理工类,共216人
会考证号 会考证号 会考证号
130900010332 131008020092 130703010446
130200220008 130300010440 130503030102
130406010342 130604010021 130308010707
130402020312 130704010085 130606070206
130405020875 130200220038 130403010088
130400110068 130101200099 130403010146
130404060284 130101160017 130309020097
130202050026 130404010566 130500020087
131008090299 130300010233 130503020588
130404010156 130300010305 130601030781
131005010201 130200010169 130402010024
130300260034 130300110656 130405010200
130300010249 130110030290 130500010054
131002010041 130404060034 130208020406
130503030074 130101010499 130401010123
131005070047 130703010105 130404010563
130503030010 130101200176 130802020061
130503030005 130101040132 130308010045
130606130308 130402020007 131002020030
131002040055 130101410322 130500010121
131002010287 130601020707 130400020158
130500010253 130602010563 130111010453
130602020727 130208020113 130202020755
130200220017 130405010223 130308010650
130101050421 130303010433 130402010381
130602010926 131003010093 131004010307
130601030802 130305010532 130300110002
130307030578 131001010640 130403010712
130101410373 131003020042 130606120145
130203020485 130504010327 130500010138
131001010245 131008090281 131002010555
131002040049 130400020184 131003010089
130402020108 130406010522 131005010382
130900010358 130403010107 130405010688
131009010604 130601010363 130206060005
130101160010 130601020630 130101050471
130405020889 130908010396 130107010897
130601030216 130113020251 130601010619
130308010309 130602050387 130604040117
130402020008 131008090231 130305200136
130305010623 131001010474 130601010577
130305010381 130601010376 130101040030
130605030421 130107010700 130101010072
130402020136 131001010470 130309070024
130601030826 130300100061 130601020744
130403010624 130605010784 130800020516
130201010203 130405010530 130404010259
130503020394 130503010580 130500010382
130704010399 130500100357 130604040217
130200030121 130602010326 130802010389
130602010199 130402010004 130400010272
130604020305 130606130266 130400010556
130308010669 130802010012 130400010103
130604010815 130601010034 130400010229
130306010674 130111010355 130309010617
130900010352 130402020498 130900010201
130200220057 130400030030 130309010074
130405010422 130307030253 130309010187
130405010253 130303010438 130309010693
130601030621 130404010011 130404010445
130406010227 130601010236 130602090161
130503020601 130604010036 130307010138
130601030443 130602090345 130109010595
130405010680 130601040311 131008090008
130601020234 131001010721 130300270487
130601030654 130308010120 131001040320
130601020599 130404050493 130900010320
130900010114 130500030412 131001010739
130800050047 130900010580 130308010230
130900010654 130404010039 130101030263
131001120110 130500010180 130405010546
130300260019 130601010635 130601010044
中药学(4年制)——理工类,215人
会考证号 会考证号 会考证号
130302010010 130300110032 130113020099
130306010698 130308100443 130107010709
131003010305 130904010455 130900010165
130900010474 130307050045 130601030122
130900010783 130307050178 130405010162
130900010335 130500020321 130402010313
130900010387 130308010518 130206010405
130309030345 130402020461 130309090035
130900010541 130700010292 130200110084
130900010588 130603020418 130605030766
131002040056 130302030403 130605030045
130404060151 130503020098 130503020433
130307100221 130802010442 130601030508
131003020135 130601031234 130900010680
130400060066 130402020127 130601030503
131001010394 130601030637 130805010654
131004020751 130101100438 130200010107
131003020714 130204040206 130606020010
130606110812 130900010212 130500100376
130702030041 130202020816 130908010437
130101020242 130405010238 130804010581
131004020719 130204020505 130200030136
130802010105 130601030649 130113020122
130101040376 130601020225 130406020438
130800050120 130402020103 130503020483
130101040368 130602020615 130900010756
130300010334 130101050068 130902010573
131009030063 130700030188 130204090418
131001010765 130107050216 130203020449
130503030078 130300020101 130904010458
130206030265 130802010618 130602020839
120305050333 130405010389 130101160104
130503020072 130702010196 130307100187
130500020250 131006030019 130601030681
130601020050 130300110146 130908010564
130101130253 131103010196 130905010252
131007010088 131005010041 130406050554
130304010277 130802010178 130204090475
130101140212 130405010426 130602090181
130307010540 130113020020 130101050328
130101130400 130606020288 130800050041
130601030162 130900010701 130101160363
130300270427 130402010030 130601010689
131003020146 130601030092 130309030158
130200010090 131004010556 130308010075
130101040039 130604020482 130307100279
130500020448 130802010236 130204020685
130601030770 130401010280 130101010052
131007010076 130101050531 130606100998
130204020649 130101090241 130904010502
130101150181 130402010178 130606020041
131008090170 130402020336 130405010213
130305050015 130101200156 130606100151
130300270544 130503020192 130700190175
130604010404 130503020618 130400010178
130307100211 130400070170 130400010211
131002010051 131102030004 130309010773
130402020296 131004010353 130309010792
130606020797 131004010366 130400010577
130307030282 131003010519 130309010546
130101160415 130305200265 130900010677
130101160047 131002010821 130402010273
130904010608 130406010577 130402010455
131100060238 130110010275 130200080360
131008090329 130101010063 130101020359
131004010406 130203090271 130101060388
131007010077 130101050045 131007010075
130601020015 130601030386 131007010087
131007010130 130111010464 130603080018
131001120079 130107010049 130606050103
131007010085 130308010305 131100060218
130900010418 130503020550 **