山东传媒职业学院 2014年招生计划
时间: 2014-06-20
来源: 教育部
浏览量: 5672
收藏
山东传媒职业学院2014年招生计划 | ||||||||||||||||||||||
层次 | 类别 | 艺术大类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 陕西 | 辽宁 | 吉林 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 贵州 | 甘肃 | 四川 | 黑龙江 | 合计 |
高职(专科) | 艺术文 | 播音主持类 | 1 | 主持与播音 | 3 | 7000/年 | 80 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 103 | |||||||||
表演类 | 2 | 影视表演 | 3 | 7000/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
文学编导管理类 | 3 | 电视节目制作 | 3 | 7000/年 | 28 | 5 | 3 | 4 | 40 | |||||||||||||
4 | 编导 | 3 | 7000/年 | 60 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 85 | |||||||||||
摄影类 | 5 | 摄影摄像技术 | 3 | 7000/年 | 61 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 80 | |||||||||||
美术类 | 6 | 影视广告 | 3 | 7000/年 | 31 | 4 | 35 | |||||||||||||||
7 | 影视动画 | 3 | 7000/年 | 57 | 3 | 5 | 65 | |||||||||||||||
8 | 人物形象设计 | 3 | 7000/年 | 21 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||
9 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 7000/年 | 18 | 4 | 3 | 25 | |||||||||||||||
艺术理 | 播音主持类 | 1 | 主持与播音 | 3 | 7000/年 | 17 | 17 | |||||||||||||||
表演类 | 2 | 影视表演 | 3 | 7000/年 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
文学编导管理类 | 3 | 电视节目制作 | 3 | 7000/年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
4 | 编导 | 3 | 7000/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
摄影类 | 5 | 摄影摄像技术 | 3 | 7000/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
美术类 | 6 | 影视广告 | 3 | 7000/年 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 影视动画 | 3 | 7000/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
8 | 人物形象设计 | 3 | 7000/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
9 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 7000/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
普通文史类 | 10 | 新闻采编与制作 | 3 | 4800/年 | 107 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 165 | ||||
11 | 文化事业管理 | 3 | 4800/年 | 26 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | ||||||||||
12 | 影视多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 68 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 107 | ||||||
3 | 电视节目制作 | 3 | 7000/年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
13 | 广播电视网络技术 | 3 | 5000/年 | 37 | 3 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||
14 | 计算机多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 37 | 5 | 3 | 45 | |||||||||||||||
15 | 新闻与传播 | 3 | 4800/年 | 42 | 4 | 4 | 50 | |||||||||||||||
16 | 影视灯光艺术 | 3 | 5000/年 | 18 | 3 | 4 | 25 | |||||||||||||||
17 | 录音技术与艺术 | 3 | 5000/年 | 20 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||
18 | 网站规划与开发技术 | 3 | 5000/年 | 21 | 2 | 5 | 2 | 30 | ||||||||||||||
普通理工类 | 10 | 新闻采编与制作 | 3 | 4800/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
11 | 文化事业管理 | 3 | 4800/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
12 | 影视多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 30 | 5 | 3 | 38 | |||||||||||||||
3 | 电视节目制作 | 3 | 7000/年 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
13 | 广播电视网络技术 | 3 | 5000/年 | 28 | 4 | 3 | 35 | |||||||||||||||
14 | 计算机多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
15 | 新闻与传播 | 3 | 4800/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
16 | 影视灯光艺术 | 3 | 5000/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
17 | 录音技术与艺术 | 3 | 5000/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
18 | 网站规划与开发技术 | 3 | 5000/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
春季高考(对口高职) | 网站建设 | 13 | 广播电视网络技术 | 3 | 5000/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||
18 | 网站规划与开发技术 | 3 | 5000/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
影像处理 | 12 | 影视多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
3 | 电视节目制作 | 3 | 7000/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
14 | 计算机多媒体技术 | 3 | 5000/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
7 | 影视动画 | 3 | 7000/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
5 | 摄影摄像技术 | 3 | 7000/年 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
合计 | 1307 | 20 | 30 | 40 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 40 | 10 | 30 | 20 | 28 | 5 | 1600 | ||||||
各省填报志愿代码详见各省填报志愿指南或我院网站公告。 |