2012-2015年各省录取分数线
时间: 2016-05-16
来源: 教育部
浏览量: 6438
收藏
2012-2015年各省最低录取分数线
| ||||||||
省份 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||||
理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | |
河北 | 439 | 453 | 424 | 486 | 372 | 471 | 411 | 469 |
湖北 | 370 | 417 | 380 | 418 | 373 | 411 | 402 | 448 |
吉林 | 369 | 374 | 406 | 402 | 363 | 351 | 339 | 362 |
江苏 | 282 | 288 | 289 | 276 | 288 | 266 | 275 | 262 |
辽宁 | 407 | 436 | 430 | 464 | 418 | 445 | 392 | 454 |
内蒙古 | 336 | 393 | 348 | 438 | 324 | 361 | 307 | 360 |
山西 | 357 | 419 | 339 | 411 | 310 | 380 | 337 | 390 |
天津 | 381 | 381 | 354 | 374 | 329 | 378 | 283 | 335 |
云南 | 381 | 428 | 400 | 460 | 376 | 408 | 335 | 392 |
浙江 | 437 | 483 | 440 | 494 | 439 | 469 | 434 | 450 |
陕西 | 379 | 418 | 384 | 438 | 342 | 411 | 332 | 378 |
黑龙江 | 377 | 394 | 413 | 433 | 397 | 383 | 344 | 361 |
四川 | 461 | 487 | 451 | 481 | 460 | 477 | ||
贵州 | 346 | 444 | ||||||
河南 | 406 | 430 | 361 | 408 | 393 | 448 | ||
注:2015年艺术类专业最低录取分数线:文化课省控线,术科省统考203分。 | ||||||||
2014年艺术类专业最低录取分数线:文化课省控线,术科省统考180分。 |