内蒙古科技大学包头医学院2016年分省分专业招生计划
内蒙古科技大学包头医学院2016年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 科类 | 本专科合计 | 内蒙古(759) | 区外小计 | 河北0867 | 山西1229 | 辽宁0810 | 黑龙江2269 | 安徽2242 | 江西2178 | 山东9412 | 河南3464 | 湖北3281 | 湖南1514 | 四川1521 | 贵州0796 | 陕西1814 | 甘肃 | 青海904 | |
实际招生 | 特殊类别 | ||||||||||||||||||||
学校总计 | 1857 | 1620 | 92 | 145 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
本科 | 合计 | 1720 | 1483 | 92 | 145 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
本科提前批(免费医学定向) | 25 | ||||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 普理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
本科提前批(地方专项计划5%) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
口腔医学 | 5 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
医学影像学 | 5 | 普理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 普理 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
临床医学(足球运动康复方向) | 5 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中医学 | 5 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 普文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
放射医学 | 5 | 普理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
本科一批 | 小计 | 110 | |||||||||||||||||||
口腔医学 | 5 | 普理 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 普理 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
医学影像学 | 5 | 普理 | 39 | 39 | |||||||||||||||||
本科二批 | 小计 | 1545 | |||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 普理 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
医学影像学 | 5 | 普理 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
临床医学 | 5 | 普理 | 573 | 437 | 92 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
临床医学(足球运动康复方向) | 5 | 普理 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 普理 | 78 | 73 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
中医学 | 5 | 普理 | 28 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | 普文 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
放射医学 | 5 | 普理 | 37 | 32 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
法医学 | 5 | 普理 | 30 | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 普理 | 80 | 66 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
公共事业管理 | 4 | 普理 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 普文 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 普理 | 40 | 18 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
护理学 | 4 | 普理 | 80 | 72 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
普文 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||
药学 | 4 | 普理 | 90 | 72 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
法学 | 4 | 普文 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 普理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
普文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 普理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
普文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
英语 | 4 | 普文 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 普理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
运动康复 | 4 | 普理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
其中(对口中职生) | 小计 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 医学类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
民族预科 | 小计 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
少数民族预科 | 1+5 | 蒙理 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
高职高专 | 小计 | 137 | 137 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 | 3 | 普理 | 39 | 39 | |||||||||||||||||
医学影像技术 | 3 | 普理 | 39 | 39 | |||||||||||||||||
眼视光技术 | 3 | 普理 | 59 | 59 | |||||||||||||||||
说明: |