包头师范学院2017年分省分专业招生计划
时间: 2017-06-30
来源: 教育部
浏览量: 3009
收藏
专业代码 | 专业名称 | 内蒙古 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 浙江 | 新疆 | 预科转入 | 合计 |
030101 | 法学 | 35 | 1 | 3(协) | 1 | 1 | 2(协) | 1 | 1 | 2(协) | 1 | 12 | 60 | |||||||||
030201 | 政治学与行政学 | 44 | 1 | 2(协) | 1 | 2 | 2 | 2(协) | 1 | 1 | 3(协) | 1 | 60 | |||||||||
030302 | 社会工作(“国际本科学术互认课程”项目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育(师范类) | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2(协) | 2 | 1 | 2 | 2(协) | 1 | 2 | 3 | 60 | ||||
040106 | 学前教育(师范类) | 137 | 13 | 150 | ||||||||||||||||||
040107 | 小学教育(师范类) | 118 | 2 | 2(协) | 1 | 2 | 3(协) | 2 | 2 | 2 | 3(协) | 1 | 12 | 150 | ||||||||
040201 | 体育教育(师范类) | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||
体育教育(足球教学与训练方向)(师范类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(师范类) | 115 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(协) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(协) | 1 | 2 | 8 | 150 | |||
050103 | 汉语国际教育(师范类) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
050201 | 英语(师范类) | 132 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(协) | 1 | 1 | 2 | 3(协) | 1 | 150 | ||||||||
050261 | 翻译(师范类) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | |||||||
060101 | 历史学(师范类) | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 60 | |||||||
070101 | 数学与应用数学(师范类) | 87 | 1 | 2(协) | 1 | 1 | 1 | 3(协) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
070102 | 信息与计算科学(云计算大数据) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
070201 | 物理学(师范类) | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(协) | 1 | 50 | |||||||||
物理学(“国际本科学术互认课程”项目)(师范类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
070202 | 应用物理学(嵌入式应用) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
070301 | 化学(师范类) | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 60 | |||||||||
070302 | 应用化学 | 41 | 1 | 1(协) | 1 | 1 | 1(协) | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
应用化学(“国际本科学术互认课程”项目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
应用化学(对口招收高职) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学(师范类) | 39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 60 | ||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 55 | ||||||||||||
071001 | 生物科学(师范类) | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1(协) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60 | ||||||||
生物科学(“国际本科学术互认课程”项目)(师范类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
071002 | 生物技术 | 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||
071102 | 应用心理学(师范类) | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
080704 | 微电子科学与工程(大数据) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(“国际本科学术互认课程”项目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件工程) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(服务外包方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程(校企合作) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
120203 | 会计学(“国际本科学术互认课程”项目) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
020301 | 金融学 | 53 | 2 | 1 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
120501 | 图书馆学 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(协) | 55 | ||||||||||||
130201 | 音乐表演 | 15 | 4 | 6 | 25 | |||||||||||||||||
130202 | 音乐学(师范类) | 50 | 6 | 4 | 60 | |||||||||||||||||
音乐学(“国际本科学术互认课程”项目)(师范类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 37 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
130401 | 美术学(师范类) | 84 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 24 | 1 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
130503 | 环境设计(“国际本科学术互认课程”项目) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 22 | 2 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
民族预科班 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
670112 | 音乐教育(专科)(师范类) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
合计 | 2992 | 44 | 45 | 11 | 13 | 10 | 10 | 20 | 45 | 35 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 6 | 79 | 3430 | |
注:协是指中西部协作计划 |