2015年西华师范大学本科招生计划
时间: 2015-06-04
来源: 教育部
浏览量: 5718
收藏
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 四川 | 省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 学杂费(元/生.年)2015 | |||
本一 | 本二 | 免费师范生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通 | 地方专项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6306 | 905 | 45 | 3711 | 502 | 1063 | 2 | 14 | 39 | 50 | 7 | 7 | 10 | 12 | 4 | 52 | 40 | 43 | 34 | 60 | 62 | 58 | 28 | 58 | 21 | 29 | 11 | 223 | 36 | 38 | 5 | 24 | 33 | 5 | 5 | 53 | 150 | ||||
教育学院 | 教育学(师范) | 兼 | 60 | 56 | 4 | 0 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学(师范) | 兼 | 43 | 23 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理 | 99 | 25 | 62 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 兼 | 60 | 56 | 4 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 兼 | 73 | 59 | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 文 | 371 | 275 | 40 | 56 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 文 | 50 | 46 | 4 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文 | 89 | 72 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
政治与行政学院 | 思想政治教育(师范) | 文 | 266 | 176 | 60 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文 | 30 | 26 | 4 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 96 | 78 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 历史学(师范) | 文 | 257 | 181 | 50 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 兼 | 140 | 96 | 4 | 0 | 40 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 兼 | 61 | 49 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 兼 | 50 | 32 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 兼 | 34 | 28 | 6 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 兼 | 60 | 56 | 4 | 0 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 兼 | 49 | 43 | 6 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 兼 | 78 | 69 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 兼 | 53 | 41 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 兼 | 57 | 42 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息学院 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 426 | 340 | 40 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 50 | 50 | 0 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 兼 | 112 | 101 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理与空间科学学院 | 物理学(师范) | 理 | 240 | 77 | 3 | 0 | 40 | 120 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4100 | |||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 理 | 121 | 109 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 113 | 98 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术教育(师范) | 理 | 74 | 65 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(师范) | 理 | 120 | 77 | 3 | 0 | 40 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科学教育(师范) | 理 | 107 | 101 | 6 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 155 | 135 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 理 | 120 | 77 | 3 | 0 | 40 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理 | 125 | 113 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 50 | 48 | 2 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
野生动物与自然保护区管理 | 理 | 75 | 58 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理 | 114 | 108 | 6 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理 | 91 | 76 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国土资源学院 | 地理科学(师范) | 兼 | 178 | 109 | 40 | 29 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理 | 30 | 30 | 0 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理 | 51 | 44 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理 | 85 | 73 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术(师范) | 理 | 50 | 50 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理 | 55 | 51 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理 | 110 | 87 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 81 | 66 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 77 | 62 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 人力资源管理 | 兼 | 50 | 46 | 4 | 0 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 兼 | 66 | 57 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 98 | 83 | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 兼 | 40 | 38 | 2 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 兼 | 211 | 194 | 17 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 新闻学 | 文 | 80 | 76 | 4 | 0 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 兼 | 50 | 42 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 135 | 45 | 90 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 14 | 6 | 10 | 5 | 15 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 兼 | 97 | 42 | 55 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 兼 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 兼 | 30 | 11 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范) | 兼 | 120 | 35 | 85 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
绘画 | 兼 | 25 | 21 | 4 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 36 | 17 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 兼 | 35 | 17 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 36 | 17 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范) | 兼 | 145 | 75 | 50 | 20 | 7 | 6 | 7 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 兼 | 36 | 26 | 10 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 兼 | 80 | 80 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川少数民族预科和藏文、彝文一类预科 | 兼 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、实际执行计划以各省考试院公布为准。2、本一批次和免费师范生只面向四川省招生。3“兼”指文理兼招。4、学费、住宿费为暂定收费标准,如进行政策性调整,按调整后的标准执行;免费师范生在校期间免缴学费、住宿费,并享受在校期间生活补助,有关具体政策以四川省教育厅相关文件为准。5、软件工程、网络工程、物联网工程专业为校企联合培养专业,参加校企合作培养的学生自愿缴纳由企业收取的培养费2900元/年.生[color=#ff0000]。[/color]6、音乐表演专业只招收声乐(美声、民族唱法)、民乐(二胡、古筝、琵琶)、钢琴、管乐、小提琴。7、运动训练专业属于单独招生专业,面向全国招生招生。8、学校2015年四川省少数民族预科招生和藏文、彝文一类预科共招生70名。一年预科期满后拟升本科:学前教育(师范)12名、汉语言文学(师范)12名、思想政治教育(师范)6名、历史学(师范)7名、商务英语6名、会计学11名、数学与应用数学(师范)12名、地理科学(师范)4名。 |