成都信息工程大学2020年一本批次招生省份计划表(不含定向)
时间: 2020-05-17
来源: 教育部
浏览量: 6963
收藏
(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
科类 | 专 业 | 总计 | 四 川 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 就读校区 | |||
国家专项 | 地方专项 | 本土人才 专项 | 一本 | ||||||||||||||||||||||
4881 | 40 | 117 | 20 | 3601 | 110 | 86 | 38 | 51 | 110 | 72 | 69 | 75 | 60 | 77 | 152 | 84 | 40 | 4 | 63 | 18 | 35 | 59 | |||
文史 | 国际经济与贸易 | 54 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||
社会工作 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 43 | 2 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||
汉语国际教育 | 42 | 1 | 3 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||
英语 | 54 | 1 | 2 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||
翻译 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||||||
市场营销 | 68 | 1 | 3 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||
会计学 | 48 | 1 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||
财务管理 | 48 | 1 | 3 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||
人力资源管理 | 62 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 龙泉校区 | ||||||
行政管理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 71 | 1 | 3 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
供应链管理 | 51 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||
电子商务 | 54 | 1 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||
旅游管理 | 50 | 1 | 2 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||
会展经济与管理 | 74 | 2 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||||
理工 | 经济统计学 | 89 | 1 | 3 | 2 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||
金融工程 | 67 | 1 | 3 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||
国际经济与贸易 | 20 | 2 | 16 | 2 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||
英语 | 22 | 2 | 20 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 航空港校区 | |||||||||||
信息与计算科学 | 75 | 1 | 3 | 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
应用物理学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||||||
地理信息科学 | 70 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||
大气科学 | 200 | 1 | 2 | 103 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 航空港校区 | ||||
应用气象学 | 60 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
统计学 | 74 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 龙泉校区 | ||||||||
机械电子工程 | 71 | 1 | 2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
电气工程及其自动化 | 67 | 1 | 2 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||
电子信息工程 | 295 | 1 | 3 | 2 | 230 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 航空港校区 | |
电子科学与技术 | 159 | 1 | 3 | 115 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||
通信工程 | 219 | 1 | 3 | 165 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||
微电子科学与工程 | 74 | 1 | 2 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||
光电信息科学与工程 | 76 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 75 | 1 | 2 | 58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | 147 | 1 | 2 | 107 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||
自动化 | 149 | 1 | 2 | 109 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 航空港校区 | ||||
机器人工程 | 152 | 1 | 3 | 130 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||
计算机科学与技术 | 216 | 1 | 3 | 2 | 161 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 航空港校区 | |||
软件工程 | 219 | 1 | 3 | 2 | 160 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 航空港校区 | ||
网络工程 | 150 | 1 | 3 | 2 | 109 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 航空港校区 | |||
信息安全 | 220 | 1 | 2 | 171 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 航空港校区 | ||||
物联网工程 | 75 | 1 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||
数字媒体技术 | 71 | 1 | 3 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
智能科学与技术 | 81 | 1 | 3 | 62 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||
空间信息与数字技术 | 75 | 1 | 2 | 57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 157 | 1 | 2 | 125 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||
区块链工程 | 169 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||||||
测绘工程 | 76 | 1 | 2 | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | ||||||
遥感科学与技术 | 33 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||||||
环境工程 | 70 | 1 | 2 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 航空港校区 | |||||||
环境科学 | 76 | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 航空港校区 | ||||||||||
工程管理 | 68 | 1 | 3 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 龙泉校区 | ||||||||||||
会计学 | 22 | 3 | 19 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 24 | 2 | 20 | 1 | 1 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||
供应链管理 | 21 | 21 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 25 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 24 | 3 | 20 | 1 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||
艺术(文) | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 83 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 龙泉校区 |
备注:招生专业及计划数、录取批次等以各省考试院核准公布数据为准!