长治医学院2009年普通高等教育招生来源计划
时间: 2009-06-03
来源: 教育部
浏览量: 7128
收藏
科类 | 学制 | 合计 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 其 他 | 收费 标准 (元/ 年) | |
总计 | 1500 | 40 | 40 | 937 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 60 | 20 | 30 | 20 | 13 | |||
本科合计 | 1300 | 40 | 40 | 737 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 60 | 20 | 30 | 20 | 13 | |||
信息管理与信息系统 | 文史 | 四年 | 20 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3200 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 四年 | 20 | 2 | 15 | 3 | 3200 | |||||||||||||||||||||
音乐学(音乐治疗方向) | 艺术(文) | 四年 | 20 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 五年 | 480 | 14 | 7 | 312 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4420 |
临床医学(妇产科学方向) | 理工 | 五年 | 40 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4420 | |||||||
临床医学(精神卫生方向) | 理工 | 五年 | 40 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4420 | |||||||
临床医学(美容医学方向) | 理工 | 五年 | 40 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4420 | |||||
临床医学(眼视光学方向) | 理工 | 五年 | 40 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4420 | ||||
护理学 | 理工 | 五年 | 80 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3200 | |||
医学影像学 | 理工 | 五年 | 60 | 2 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3200 | |
生物医学工程 | 理工 | 四年 | 60 | 2 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4160 | |||
医学检验 | 理工 | 五年 | 60 | 2 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3200 | ||||||
麻醉学 | 理工 | 五年 | 60 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4160 | |||
口腔医学 | 理工 | 五年 | 60 | 2 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4420 | ||||
药学 | 理工 | 四年 | 60 | 2 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3200 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 20 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3200 | ||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四年 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3200 | ||||||||||||||||
运动人体科学 | 理工 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3200 | |||||||
康复治疗学 | 理工 | 四年 | 60 | 1 | 39 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3200 | |||||||||
音乐学(音乐治疗方向) | 艺术(理) | 四年 | 20 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
护理 | 文史 | 三年 | 20 | 20 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
护理 | 理工 | 三年 | 20 | 20 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 三年 | 40 | 40 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
眼视光技术 | 理工 | 三年 | 20 | 20 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
医疗美容技术 | 理工 | 三年 | 20 | 20 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 三年 | 20 | 20 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 理工 | 三年 | 20 | 20 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 三年 | 20 | 20 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
音乐康复技术 | 艺术文理 | 三年 | 20 | 20 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
备注: 1、其他类指高水平运动员的招生计划,按教育部有关规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、专升本计划150名未列入此表,专升本招生时公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、此表供参考,考生报考时请详细阅读各省的报考指南(查看专业详情请登录长治医学院招生网)。 |