2019年河北中医学院普通本科招生计划(省外)
时间: 2019-06-18
来源: 教育部
浏览量: 6578
收藏
2019年河北中医学院普通本科招生计划(省外) | |||||||||||||||||||||||||||||
省份 人数 | 学 制 | 类 别 | 学 费 | 外省 合计 | 北 京 | 天 津 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | |
专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科批合计 | 416 | 8 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 10 | 35 | 15 | 20 | 10 | 19 | 13 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 13 | ||||
文史合计 | 121 | 0 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | ||||
1 | 中医学“5+3” | 八年 | 文史 | 5200 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 中医学 | 五年 | 文史 | 5200 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
3 | 中医儿科学 | 五年 | 文史 | 5200 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 5200 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
5 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 5200 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 康复治疗学 | 四年 | 文史 | 5200 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 应用心理学 | 四年 | 文史 | 4900 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | 护理学 | 四年 | 文史 | 5200 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 助产学 | 四年 | 文史 | 5200 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工合计 | 282 | 8 | 15 | 11 | 16 | 12 | 20 | 7 | 10 | 0 | 11 | 14 | 8 | 23 | 10 | 14 | 8 | 13 | 10 | 12 | 13 | 6 | 16 | 16 | 9 | ||||
1 | 中医学“5+3” | 八年 | 理工 | 5200 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5200 | 49 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
3 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5200 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5200 | 29 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
7 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 5200 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
9 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 4900 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
13 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 5200 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 5200 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | 中药制药 | 四年 | 理工 | 5200 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 4900 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | 护理学 | 四年 | 理工 | 5200 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 助产学 | 四年 | 理工 | 5200 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
分省分专业招生计划,以各省(自治区、直辖市)招生考试部门向社会公布的为准 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年河北中医学院普通本科招生计划(省外) | |||||||||||||||||||||||||||||
省份 人数 | 学 制 | 类 别 | 学 费 | 外省 合计 | 北 京 | 天 津 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | |
专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科批合计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
综合改革 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中医学 | 五年 | 5200 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 5200 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 5200 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 护理学 | 四年 | 5200 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
分省分专业招生计划,以各省(自治区、直辖市)招生考试部门向社会公布的为准 |