山西能源学院2024年招生计划
时间: 2024-06-24
来源: 教育部
浏览量: 7270
收藏
山西能源学院2024年招生计划 | ||||||||||||||
科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 山西 | 河南 | 山东 | 河北 | 陕西 | 湖北 | 四川 | 内蒙 | 江西 | 新疆 | |
总 计 | 2014 | 1752 | 57 | 30 | 35 | 40 | 30 | 48 | 8 | 10 | 4 | |||
普通本科小计 | 1800 | 1538 | 57 | 30 | 35 | 40 | 30 | 48 | 8 | 10 | 4 | |||
*机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
*能源与动力工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 65 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
*电气工程及其自动化 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 100 | 85 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
*电气工程与智能控制 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 72 | 72 | |||||||||
*安全工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 82 | 52 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
*新能源材料与器件 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 76 | 4 | ||||||||
*新能源科学与工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 71 | 5 | 4 | |||||||
*能源与环境系统工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 60 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
*能源化学工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 80 | |||||||||
*机械电子工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 60 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
*测绘工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 56 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
*资源勘查工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 55 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
*化学工程与工艺 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 80 | 60 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
*采矿工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 42 | 25 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||
智能采矿工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 40 | 40 | |||||||||
地下水科学与工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 40 | 35 | 5 | ||||||||
车辆工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 80 | 69 | 3 | 3 | 5 | ||||||
机器人工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 80 | 80 | |||||||||
环保设备工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 42 | 27 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||
油气储运工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 42 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
城市地下空间工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 40 | 40 | |||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 40 | 40 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 60 | 60 | |||||||||
区块链工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 60 | 60 | |||||||||
财务管理 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 20 | 20 | |||||||||
能源经济 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 15 | 15 | |||||||||
金融工程 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 25 | 25 | |||||||||
财务管理 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 40 | 40 | |||||||||
能源经济 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 25 | 25 | |||||||||
金融工程 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 55 | 55 | |||||||||
专升本小计 | 214 | |||||||||||||
采矿工程 | 2年 | 5280/年 | 40 | |||||||||||
安全工程 | 2年 | 5280/年 | 5 | |||||||||||
财务管理 | 2年 | 4500/年 | 40 | |||||||||||
能源经济 | 2年 | 4500/年 | 40 | |||||||||||
测绘工程 | 2年 | 5280/年 | 20 | |||||||||||
资源勘查工程 | 2年 | 5280/年 | 14 | |||||||||||
机械电子工程 | 2年 | 5280/年 | 55 | 高本贯通 | ||||||||||
备注:专业名称前标注“*”号的专业,在山西省招生批次为第二批本科A类。 |