上海立信会计金融学院2018年秋季外省市本科招生计划一览表
时间: 2018-06-14
来源: 教育部
浏览量: 7742
收藏
上海立信会计金融学院2018年秋季外省市本科招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学类 | 金融工程 | 金融科技 | 保险学 | 精算学 | 经济学类 | 国际商务 | 经济统计学(金融统计方向) | 应用统计学 | 数学与应用数学 | 金融数学 | 法学(经济法方向) | 法学(金融法方向) | 社会工作 | 汉语言文学(财经文秘方向) | 信息管理与信息系统(金融信息管理方向) | 计算机科学与技术(IT财经应用方向) | 计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 电子商务(支付清算方向) | 会计学 | 财务管理 | 审计学 | 审计学(注册会计师方向) | 审计学(信息系统审计方向) | 资产评估 | 工商管理类 | 房地产开发与管理 | 财政学类 | 行政管理(金融事务助理方向) | 劳动与社会保障 | 商务英语 | 英语 | 日语(商务日语方向) | 文科合计 | 理科合计 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
北京 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 70 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 56 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 46 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 4 | 13 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | 42 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 63 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 9 | 20 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 16 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 77 | 178 | 255 | |||||||||||||
福建 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 51 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 84 | 120 | |||||||||||||||||||||||
山东 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 63 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42 | 97 | 139 | ||||||||||||||||||
湖北 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 38 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | 44 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48 | 117 | 165 | |||||||||||||||||
海南 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 27 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 6 | 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 45 | 105 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 9 | 24 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 66 | 154 | 220 | ||||||||||||||||||||||
云南 | 5 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 30 | 71 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 3 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 27 | 65 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 42 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 22 | 53 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 365 | 30 | 62 | 44 | 50 | 202 | 51 | 55 | 100 | 22 | 29 | 46 | 36 | 18 | 25 | 52 | 71 | 73 | 27 | 199 | 110 | 32 | 57 | 57 | 25 | 176 | 25 | 199 | 18 | 20 | 76 | 25 | 25 | 2402 | 2402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:红色填充色为本一批次招生计划。辽宁、浙江、山东、广东、海南为综合改革或合并本科批次省份。 |