2019年普教本科分省录取情况统计表
时间: 2019-07-11
来源: 教育部
浏览量: 7907
收藏
2019年普教本科分省录取情况统计表 | |||||||||||||
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/一段线 | 二本线/二段线 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
安徽 | 免费医学定向生 | 临床医学(为长丰县定向培养) | 4 | 4 | 490 | 486 | 488.2 | 496 | 426 | ||||
临床医学(为肥东县定向培养) | 3 | 3 | 512 | 495 | 505 | ||||||||
临床医学(为巢湖市定向培养) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.6 | ||||||||
临床医学(为濉溪县定向培养) | 1 | 1 | 527 | 527 | 527.8 | ||||||||
临床医学(为蒙城县定向培养) | 1 | 1 | 490 | 490 | 491 | ||||||||
临床医学(为涡阳县定向培养) | 5 | 5 | 494 | 484 | 489.1 | ||||||||
临床医学(为灵璧县定向培养) | 2 | 2 | 486 | 484 | 485.7 | ||||||||
临床医学(为临泉县定向培养) | 2 | 2 | 500 | 488 | 494.8 | ||||||||
临床医学(为界首市定向培养) | 5 | 5 | 492 | 480 | 488.4 | ||||||||
临床医学(为阜南县定向培养) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
临床医学(为淮南市毛集区定向培养) | 1 | 1 | 493 | 493 | 493.9 | ||||||||
临床医学(为天长市定向培养) | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.6 | ||||||||
临床医学(为滁州市南谯区定向培养) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 | ||||||||
临床医学(为六安市金安区定向培养) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 | ||||||||
临床医学(为舒城县定向培养) | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.4 | ||||||||
临床医学(为霍邱县定向培养) | 1 | 1 | 487 | 487 | 487.3 | ||||||||
临床医学(为六安市裕安区定向培养) | 2 | 2 | 490 | 485 | 488.4 | ||||||||
临床医学(为六安市叶集区定向培养) | 1 | 1 | 484 | 484 | 484.3 | ||||||||
临床医学(为无为县定向培养) | 2 | 2 | 513 | 486 | 500.1 | ||||||||
临床医学(为东至县定向培养) | 1 | 1 | 472 | 472 | 472.5 | ||||||||
临床医学(为太湖县定向培养) | 4 | 4 | 493 | 478 | 485.6 | ||||||||
临床医学(为望江县定向培养) | 2 | 2 | 495 | 485 | 490.6 | ||||||||
临床医学(为桐城市定向培养) | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.7 | ||||||||
临床医学(为休宁县定向培养) | 2 | 2 | 489 | 488 | 488.9 | ||||||||
临床医学(为歙县定向培养) | 4 | 4 | 484 | 471 | 477.2 | ||||||||
国家专项计划 | 临床医学 | 16 | 16 | 547 | 538 | 542.1 | |||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 555 | 540 | 547.9 | ||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 550 | 538 | 544.9 | |||||||
临床医学 | 35 | 35 | 542 | 528 | 533.4 | ||||||||
麻醉学 | 20 | 20 | 536 | 525 | 529.4 | ||||||||
医学影像学 | 20 | 20 | 535 | 523 | 526.2 | ||||||||
一本批次 | 临床医学 | 512 | 512 | 565 | 525 | 534.4 | |||||||
口腔医学 | 110 | 110 | 567 | 535 | 542.7 | ||||||||
麻醉学 | 249 | 249 | 543 | 513 | 522.2 | ||||||||
医学影像学 | 212 | 212 | 543 | 513 | 521.7 | ||||||||
预防医学 | 254 | 254 | 535 | 513 | 523.2 | ||||||||
临床药学 | 65 | 65 | 534 | 513 | 522.2 | ||||||||
药学 | 304 | 191 | 534 | 513 | 519.1 | 113 | 554 | 498 | 507.3 | ||||
法医学 | 118 | 118 | 539 | 513 | 520.8 | ||||||||
医学检验技术 | 71 | 71 | 533 | 513 | 522.7 | ||||||||
卫生检验与检疫 | 61 | 61 | 533 | 513 | 520.7 | ||||||||
医学影像技术 | 30 | 30 | 534 | 513 | 521.4 | ||||||||
二本批次(理工) | 护理学 | 430 | 409 | 498 | 477 | 482.6 | 21 | 507 | 463 | 484.1 | |||
药物制剂 | 61 | 61 | 496 | 485 | 489.1 | ||||||||
制药工程 | 65 | 65 | 512 | 484 | 489.5 | ||||||||
中药学 | 65 | 65 | 497 | 483 | 488 | ||||||||
康复治疗学 | 60 | 60 | 502 | 486 | 491.5 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 65 | 65 | 494 | 477 | 482.5 | ||||||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 495 | 478 | 483.1 | ||||||||
生物医学工程 | 90 | 90 | 503 | 478 | 484.2 | ||||||||
医学信息工程 | 65 | 65 | 502 | 478 | 485.6 | ||||||||
保险学 | 30 | 30 | 486 | 478 | 483.3 | ||||||||
应用心理学 | 30 | 30 | 497 | 481 | 486.5 | ||||||||
法学 | 20 | 20 | 499 | 483 | 488.5 | ||||||||
助产学 | 30 | 30 | 500 | 482 | 485.8 | ||||||||
食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 497 | 478 | 483.2 | ||||||||
二本批次(文史) | 护理学 | 296 | 278 | 550 | 531 | 534.1 | 18 | 544 | 531 | 537 | 550 | 504 | |
保险学 | 30 | 30 | 539 | 531 | 534.1 | ||||||||
法学 | 20 | 20 | 552 | 539 | 542.1 | ||||||||
应用心理学 | 30 | 30 | 545 | 535 | 539.1 | ||||||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 543 | 531 | 535.6 | ||||||||
江苏 | 二本批次 | 临床医学 | 16 | 16 | 361 | 353 | 355.1 | 345 | 307 | ||||
麻醉学 | 7 | 7 | 353 | 351 | 351.9 | ||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 354 | 351 | 352 | ||||||||
口腔医学 | 8 | 8 | 368 | 354 | 357.3 | ||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 353 | 352 | 352.5 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 352 | 351 | 351.5 | ||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 351 | 351 | 351 | ||||||||
法医学 | 6 | 6 | 352 | 351 | 351.5 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 351 | 351 | 351 | ||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 354 | 353 | 353.5 | ||||||||
护理学 | 2 | 2 | 351 | 351 | 351 | ||||||||
浙江 | 普通类 | 临床医学 | 12 | 12 | 611 | 606 | 607.3 | 595 | 496 | ||||
口腔医学 | 6 | 6 | 615 | 611 | 612.8 | ||||||||
麻醉学 | 6 | 6 | 610 | 598 | 602.5 | ||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 599 | 592 | 593.7 | ||||||||
法医学 | 2 | 2 | 605 | 592 | 598.5 | ||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 585 | 585 | 585 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 585 | 585 | 585 | ||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 582 | 578 | 580 | ||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 588 | 586 | 587 | ||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | ||||||||
护理学 | 2 | 2 | 580 | 574 | 577 | ||||||||
贵州 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 480 | 477 | 478.5 | 470 | 369 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 484 | 477 | 480.5 | ||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 475 | 474 | 474.5 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 475 | 474 | 474.5 | ||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 476 | 473 | 474.5 | ||||||||
江西 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 536 | 533 | 535.5 | 522 | 449 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 534 | 533 | 534.5 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 532 | 531 | 532.5 | ||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 535 | 533 | 535 | ||||||||
河北 | 二本批次 | 临床医学 | 4 | 4 | 528 | 511 | 518.6 | 502 | 379 | ||||
麻醉学 | 4 | 4 | 519 | 510 | 514.9 | ||||||||
医学影像学 | 4 | 4 | 519 | 510 | 514.6 | ||||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 572 | 523 | 542.4 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 514 | 510 | 512.1 | ||||||||
法医学 | 2 | 2 | 512 | 511 | 511.6 | ||||||||
河南 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 544 | 542 | 543.1 | 502 | 385 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 540 | 538 | 539.1 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 1 | 556 | 556 | 556 | 1 | 539 | 539 | 539 | ||||
口腔医学 | 2 | 2 | 544 | 538 | 541.1 | ||||||||
甘肃 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 501 | 497 | 499.1 | 470 | 366 | ||||
麻醉学 | 3 | 3 | 489 | 488 | 488.8 | ||||||||
医学影像学 | 3 | 3 | 495 | 490 | 492.1 | ||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 503 | 490 | 496.6 | ||||||||
云南 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 570 | 564 | 567.8 | 535 | 435 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 560 | 558 | 559.9 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 557 | 557 | 557 | ||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 567 | 561 | 565 | ||||||||
黑龙江 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 490 | 490 | 490 | 477 | 372 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 526 | 496 | 511 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 496 | 494 | 495 | ||||||||
法医学 | 2 | 2 | 489 | 487 | 488 | ||||||||
陕西 | 二本批次 | 临床医学 | 2 | 2 | 503 | 489 | 496.1 | 468 | 363 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | ||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 502 | 485 | 493.6 | ||||||||
新疆 | 对口援疆计划本科二批次 | 临床医学 | 5 | 5 | 415 | 383 | 395 | 450 | 326 | ||||
麻醉学 | 2 | 2 | 382 | 366 | 374 | ||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 377 | 374 | 375.5 | ||||||||
口腔医学 | 1 | 1 | 369 | 369 | 369 | ||||||||
备注:表中平均分由实际投档分计算后保留一位小数得出。 |