全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

集美大学

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0592-6181301,0592-6185889

官方网址:http://www.jmu.edu.cn http://zsb.jmu.edu.cn/

集美大学2021-2022年在福建省各批次投档及录取情况一览表

时间: 2023-06-20 来源: 教育部 浏览量: 6263 收藏
序号 批次 科类 专业组 2022年 2021年
投档分 参考位次 录取分 参考位次 投档分 参考位次 录取分 参考位次
1 提前批航海类 物理 物理类-化学 508 47597 509 47038 496 55191 496 55191
2 提前批师范类(面向全省) 物理 物理类-不限 547 27729 545 28635 554 26946 550 28774
3 提前批师范类(面向厦门) 物理 物理类-不限 543 29588 536 32878 546 30664 547 30213
4 提前批师范类(公费)(福州) 物理 物理类-不限 540 30916 540 30916 527 39780 530 38373
5 提前批师范类(公费)(龙岩) 物理 物理类-不限 517 42753 521 40605 517 44700 521 42683
6 提前批师范类(公费)(南平) 物理 物理类-不限 514 44324 516 43287 489 58735 490 58234
7 提前批师范类(公费)(宁德) 物理 物理类-不限 516 43287 518 42234 510 48177 518 44171
8 提前批师范类(公费)(莆田) 物理 物理类-不限 537 32373 539 31409 486 60300 498 54183
9 提前批师范类(公费)(泉州) 物理 物理类-不限 550 26324 552 25465 519 43673 534 36413
10 提前批师范类(公费)(三明) 物理 物理类-不限 513 44882 513 44882 464 71164 478 64289
11 提前批师范类(公费)(厦门) 物理 物理类-不限 585 12913 586 12609 569 20603 572 19426
12 提前批师范类(公费)(漳州) 物理 物理类-不限 540 30916 540 30916 497 54689 503 51739
13 农村专项 物理 物理类-不限 546 28191 536 32878 551 28289 548 29736
14 农村专项 物理 物理类-化学 508 47597 509 47038 443 80963 443 80963
15 农村专项 物理 物理类-化学或地理 530 35805 531 35354 552 27833 552 27833
16 农村专项 物理 物理类-化学或生物 503 50379 505 49314 490 58234 492 57202
17 本科批(面向全省) 物理 物理类-不限 538 31903 526 37926 553 27373 553 27373
18 本科批(面向全省) 物理 物理类-化学 526 37926 526 37926 528 39325 528 39325
19 本科批(面向全省) 物理 物理类-化学或地理 549 26813 549 26813 558 25192 558 25192
20 本科批(面向全省) 物理 物理类-化学或生物 530 35805 530 35805 534 36413 534 36413
21 本科批(面向厦门) 物理 物理类-不限 536 32878 536 32878 540 33471 540 33471
22 本科批(面向厦门) 物理 物理类-化学 529 36316 530 35805 534 36413 534 36413
23 本科批(面向厦门) 物理 物理类-化学或地理 537 32373 537 32373 547 30213 547 30213
24 本科批(闽台合作) 物理 物理类-不限



536 35419 536 35419
25 提前批师范类(面向全省) 历史 历史类-不限 557 5514 546 7397 554 6380 553 6547
26 提前批师范类(面向厦门) 历史 历史类-不限 547 7209 546 7397 543 8344 544 8137
27 提前批师范类(公费)(福州) 历史 历史类-不限 521 12818 529 10874 549 7257 549 7257
28 提前批师范类(公费)(龙岩) 历史 历史类-不限 532 10242 534 9807 470 28479 491 21607
29 提前批师范类(公费)(南平) 历史 历史类-不限 522 12584 523 12308 512 15490 515 14691
30 提前批师范类(公费)(宁德) 历史 历史类-不限 512 15281 516 14134 473 27457 473 27457
31 提前批师范类(公费)(莆田) 历史 历史类-不限 532 10242 532 10242 494 20719 511 15756
32 提前批师范类(公费)(泉州) 历史 历史类-不限 546 7397 547 7209 530 11071 534 10194
33 提前批师范类(公费)(三明) 历史 历史类-不限 524 12066 526 11571 489 22220 489 22220
34 提前批师范类(公费)(厦门) 历史 历史类-不限 564 4585 568 4068 553 6547 554 6380
35 提前批师范类(公费)(漳州) 历史 历史类-不限 532 10242 542 8124 517 14181 517 14181
36 农村专项 历史 历史类-不限 550 6667 550 6667 547 7619 548 7432
37 本科批(面向全省) 历史 历史类-不限 549 6868 549 6868 553 6547 553 6547
38 本科批(面向厦门) 历史 历史类-不限 546 7397 546 7397 542 8539 542 8539