郑州航空工业管理学院 2016招生计划
时间: 2016-06-06
来源: 教育部
浏览量: 3322
收藏
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 备注1 | 备注2 | 录取批次 | 学费(元/学年) |
2192 | 6 | 25 | 140 | 160 | 20 | 70 | 76 | 100 | 20 | 130 | 20 | 140 | 100 | 100 | 150 | 90 | 145 | 25 | 70 | 25 | 45 | 100 | 150 | 85 | 125 | 65 | 10 | ||||||||
总 计 | 6830 | 6 | 25 | 140 | 160 | 20 | 70 | 76 | 100 | 20 | 130 | 20 | 140 | 100 | 100 | 262 | 4151 | 90 | 149 | 25 | 70 | 25 | 52 | 100 | 154 | 85 | 139 | 65 | 10 | 60 | 286 | ||||
理工类本科 | 5045 | 4 | 19 | 91 | 107 | 12 | 43 | 33 | 69 | 14 | 70 | 14 | 95 | 84 | 62 | 38 | 3367 | 67 | 98 | 17 | 58 | 19 | 39 | 84 | 92 | 71 | 91 | 55 | 6 | 44 | 182 | ||||
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 四 | 85 | 85 | 本科一批 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四 | 85 | 85 | 本科一批 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 85 | 85 | 本科一批 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 85 | 85 | 本科一批 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 四 | 170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||
会计学(CIMA方向实验班) | 理工 | 四 | 45 | 42 | 3 | 本科二批 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(ACCA方向实验班) | 理工 | 四 | 40 | 38 | 2 | 本科二批 | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科二批 | 3400 | |||||||
财务管理 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四 | 15 | 2 | 2 | 9 | 2 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||
经济统计学 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||
经济统计学(企业管理统计方向) | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||||
保险学 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||
经济学(航空经济方向) | 理工 | 四 | 15 | 2 | 9 | 2 | 2 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 四 | 125 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||
档案学 | 理工 | 四 | 20 | 19 | 1 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
档案学(建筑工程档案管理方向) | 理工 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||
物流工程 | 理工 | 四 | 130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | 3700 | |||||
工业工程(民航工程方向) | 理工 | 四 | 125 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||||
质量管理工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | 3700 | ||||||||||||
安全工程(民航安全方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||||||||||
交通运输(航空物流方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 210 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 149 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 本科二批 | 3700 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | 3700 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 本科二批 | 3700 | ||||||||||
自动化 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||
车辆工程 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 四 | 35 | 33 | 2 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工 | 四 | 15 | 14 | 1 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 四 | 20 | 18 | 2 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 理工 | 四 | 30 | 30 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学(民航法方向) | 理工 | 四 | 10 | 10 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 本科二批 | 3700 | |||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四 | 130 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 本科二批 | 3700 | ||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 五 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科二批 | 3700 | ||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | 3700 | ||||||||||||||
环境工程(航空环境工程方向) | 理工 | 四 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3700 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 106 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 本科二批 | 3700 | |||||
计算机科学与技术(嵌入式开发方向) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3700 | ||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 四 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3700 | |||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3700 | ||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||||
行政管理 | 理工 | 四 | 15 | 15 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 10 | 10 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(民航管理方向) | 理工 | 四 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 本科二批 | 3700 | |||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 170 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 99 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 本科二批 | 3700 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||||
工业设计 | 理工 | 四 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 本科二批 | 3700 | |||||||||||
广告学 | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||
飞行器设计与工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 85 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科二批 | 3700 | |||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 四 | 130 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 87 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科二批 | 3700 | |||||||||
飞行器质量与可行性 | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本科二批 | 3700 | ||||||||||||||
文史类本科 | 995 | 2 | 6 | 30 | 34 | 8 | 12 | 10 | 16 | 6 | 20 | 6 | 26 | 16 | 14 | 14 | 497 | 12 | 24 | 8 | 12 | 6 | 6 | 16 | 20 | 14 | 26 | 10 | 4 | 16 | 104 | ||||
会计学(ACCA方向实验班) | 文史 | 四 | 25 | 23 | 2 | 本科二批 | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 5 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 6 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||||||
经济学(航空经济方向) | 文史 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 6 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 四 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||
保险学 | 文史 | 四 | 30 | 24 | 6 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
档案学 | 文史 | 四 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||
法语 | 文史 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||
翻译 | 文史 | 四 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 文史 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||
法学(民航法方向) | 25 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 四 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 本科二批 | 3400 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||
公共事业管理(民航管理方向) | 文史 | 四 | 20 | 18 | 2 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 四 | 35 | 32 | 3 | 本科二批 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术类本科 | 570 | 19 | 19 | 15 | 33 | 15 | 40 | 0 | 19 | 0 | 24 | 98 | 208 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | ||||||||||||
播音与主持艺术(女生) | 文理兼招 | 四 | 187 | 5 | 15 | 3 | 16 | 10 | 51 | 59 | 9 | 19 | 艺术类提前批 | 8700 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(男生) | 文理兼招 | 四 | 83 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 26 | 24 | 3 | 7 | 1 | 艺术类提前批 | 8700 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理兼招 | 四 | 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 艺术类提前批 | 5700 | ||||||||||||||||
环境设计 | 文理兼招 | 四 | 50 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 4 | 艺术类提前批 | 5700 | |||||||||||||||||
产品设计 | 文理兼招 | 四 | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 艺术类提前批 | 5700 | |||||||||||||||||||||
动画 | 文理兼招 | 四 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 艺术类提前批 | 5700 | |||||||||||||||||
产品设计(中外合作办学) | 文理兼招 | 四 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 艺术类提前批 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
普通专科 | 220 | 112 | 79 | 4 | 7 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
空中乘务(女生) | 文理兼招 | 148 | 72 | 58 | 2 | 5 | 2 | 9 | 高职高专批 | 9100 | |||||||||||||||||||||||||
空中乘务(男生) | 文理兼招 | 72 | 40 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 高职高专批 | 9100 | |||||||||||||||||||||||||
专 业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 预留 | 预科 | 学费(元/学年) | |
注:1、备注1列为预留计划,用于平行志愿投档模式下多投考生档案的录取;2、备注2列为2015级预科生转入计划;3、各省(市、区)计划数最终以各省(市、区)招生部门公布的计划数为准。 |