郑州航院2019年普通本科新生成绩统计表
时间: 2019-11-18
来源: 教育部
浏览量: 4090
收藏
省、市 | 理工 | 文史 | ||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 第一志愿录取人数 | 省控 分数线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 第一志愿录取人数 | 省控 分数线 | |
安徽省 | 109 | 501 | 487 | 109 | 426 | 24 | 559 | 546 | 24 | 504 |
安徽省(中外合作办学) | 5 | 485 | 447 | 5 | 426 | |||||
北京市 | 3 | 466 | 465 | 3 | 423 | 2 | 502 | 498 | 2 | 480 |
福建省 | 84 | 473 | 429 | 82 | 393 | 16 | 526 | 513 | 16 | 464 |
甘肃提前批 | 414 | 2 | 554 | 488 | 2 | 457 | ||||
甘肃省 | 56 | 474 | 460 | 55 | 366 | 14 | 522 | 507 | 14 | 400 |
广东省 | 20 | 471 | 458 | 20 | 390 | 8 | 528 | 520 | 8 | 455 |
广西 | 53 | 525 | 440 | 51 | 347 | 17 | 507 | 475 | 16 | 388 |
贵州省 | 104 | 492 | 410 | 104 | 369 | 23 | 535 | 515 | 23 | 453 |
海南省 | 22 | 616 | 574 | 22 | 539 | 8 | 643 | 626 | 8 | 593 |
河北省 | 126 | 531 | 497 | 126 | 379 | 22 | 561 | 545 | 22 | 461 |
黑龙江省 | 73 | 502 | 464 | 73 | 372 | 12 | 493 | 482 | 12 | 424 |
湖北省 | 62 | 508 | 479 | 61 | 388 | 10 | 535 | 527 | 10 | 445 |
湖南提前批 | 6 | 519 | 441 | 1 | 440 | 3 | 527 | 495 | 3 | 487 |
湖南省 | 83 | 497 | 448 | 83 | 448 | 17 | 568 | 544 | 17 | 523 |
吉林省 | 38 | 515 | 472 | 38 | 350 | 11 | 522 | 502 | 11 | 372 |
江苏省 | 87 | 343 | 321 | 87 | 307 | 22 | 333 | 320 | 22 | 277 |
江苏省(中外合作办学) | 5 | 347 | 319 | 1 | 307 | |||||
江西省 | 83 | 522 | 500 | 83 | 449 | 15 | 557 | 545 | 14 | 502 |
辽宁省 | 44 | 533 | 481 | 44 | 369 | 10 | 570 | 544 | 10 | 482 |
内蒙 | 17 | 484 | 388 | 17 | 352 | 4 | 523 | 492 | 4 | 436 |
宁夏 | 6 | 447 | 411 | 6 | 381 | 4 | 526 | 524 | 4 | 455 |
山东省 | 53 | 546 | 488 | 53 | 443 | 13 | 540 | 533 | 13 | 503 |
山东省(中外合作办学) | 5 | 471 | 462 | 5 | 443 | |||||
山西省 | 119 | 498 | 468 | 119 | 432 | 22 | 532 | 526 | 22 | 481 |
山西省(中外合作办学) | 5 | 447 | 441 | 5 | 432 | |||||
陕西省 | 93 | 475 | 461 | 92 | 363 | 20 | 518 | 509 | 20 | 400 |
四川省 | 96 | 555 | 506 | 92 | 459 | 16 | 548 | 525 | 16 | 472 |
天津市 | 19 | 486 | 457 | 19 | 400 | 9 | 486 | 474 | 9 | 428 |
云南省 | 84 | 529 | 485 | 84 | 435 | 16 | 560 | 529 | 16 | 480 |
重庆市 | 37 | 518 | 487 | 36 | 435 | 8 | 523 | 516 | 8 | 458 |
上海 | 24 | 437 | 416 | 24 | 403 | 综合改革,不分文理 | ||||
浙江 | 20 | 569 | 556 | 20 | 496 | 综合改革,不分文理 | ||||
河南提前批 | 14 | 565 | 447 | 14 | 442 | 5 | 510 | 485 | 5 | 472 |
国家专项 | 36 | 530 | 517 | 36 | 502 | 14 | 544 | 540 | 14 | 536 |
地方专项 | 36 | 525 | 505 | 36 | 502 | 15 | 547 | 538 | 15 | 536 |
河南一批 | 2444 | 550 | 504 | 2444 | 502 | 204 | 557 | 541 | 204 | 536 |
河南二批 | 480 | 517 | 497 | 480 | 385 | 156 | 544 | 534 | 156 | 447 |
河南二批(较高收费) | 144 | 524 | 443 | 138 | 385 | 45 | 541 | 531 | 45 | 447 |
河南二批(中外课程合作) | 375 | 503 | 440 | 371 | 385 | |||||
河南二批(联合培养) | 50 | 510 | 470 | 50 | 385 | |||||
河南预科 | 77 | 480 | 430 | 77 | 385 | 35 | 515 | 474 | 35 | 447 |
备注:1、不含艺术类专业、2018级预科转入学生;2、“省控分数线”一列数据中,“河南提前批”、“甘肃提前批”、“湖南提前批”为民航局划定的招飞最低控制分数线、“河南一批”、“国家专项”、“地方专项”栏为河南省2019年本科一批分数线、其余均为各省2019年本科二批分数线。 |