青岛理工大学2016年本科招生计划
时间: 2016-06-08
来源: 教育部
浏览量: 5885
收藏
专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科 合计 | 5980 | 3673 | 7 | 40 | 170 | 90 | 50 | 50 | 90 | 80 | 9 | 80 | 55 | 91 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 30 | 155 | 50 | 60 | 130 | 170 | 100 | 30 | 65 | 70 | 20 | 120 | 50 | ||
文史类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四年 | 85 | *61 | 1 | 1 | *1 | *2 | 1 | *2 | *1 | 1 | 2 | *2 | *1 | 2 | *2 | *2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 35 | *24 | 1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 2 | *1 | *1 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 35 | *17 | *1 | 1 | *2 | *1 | 2 | *1 | *1 | 2 | *2 | *2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 四年 | 35 | *24 | *1 | *1 | *2 | *1 | 3 | *1 | *1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 110 | *87 | 1 | 1 | *1 | *2 | 1 | *2 | *2 | 1 | *1 | *1 | 2 | *1 | *3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 四年 | 29 | 17 | 1 | *1 | 1 | *2 | *1 | *1 | 2 | *2 | 1 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 四年 | 30 | 20 | 1 | *1 | 2 | *1 | 1 | *2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 50 | 40 | 1 | *1 | *1 | 1 | *1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 62 | 48 | 1 | *1 | *1 | 1 | *2 | 1 | 1 | *1 | 1 | *2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 29 | 17 | *1 | *1 | 1 | *1 | 2 | *1 | *2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四年 | 69 | 51 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | *1 | 1 | *1 | 2 | *1 | *2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
工商管理类(中外合作办学)(财务管理) | 文史 | 四年 | 45 | 38 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语(说明:跨境电子商务方向) | 文史 | 四年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语(说明:服务外包GIT方向) | 文史 | 四年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 138 | *92 | 1 | 1 | *3 | *1 | *1 | 1 | *2 | *1 | 1 | 1 | 1 | *2 | *2 | *2 | *2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | *2 | *3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
城乡规划 | 理工 | 五年 | 73 | *37 | 1 | *2 | *1 | *1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | *1 | *2 | *2 | *1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | *1 | *2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
风景园林 | 理工 | 四年 | 35 | *7 | 1 | *1 | *1 | 1 | *1 | *1 | 1 | *1 | *1 | *2 | *1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 408 | *277 | 1 | 2 | *14 | *3 | *3 | 2 | *5 | *2 | 1 | 3 | 3 | *4 | *4 | *4 | *6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | *11 | *15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 143 | *88 | 1 | *4 | *2 | *1 | 1 | *2 | *1 | 2 | 2 | *2 | *2 | *2 | *2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | *3 | *4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 318 | *194 | 1 | 2 | *11 | *3 | *3 | 2 | *4 | *2 | 1 | 2 | 3 | *3 | *3 | *4 | *6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | *11 | *15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 70 | *25 | *4 | *2 | *1 | 1 | *2 | *1 | 1 | 1 | *2 | *2 | *2 | *2 | 3 | 1 | 4 | 1 | *3 | *4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 178 | *113 | 1 | *6 | *2 | *1 | 1 | *2 | *1 | 1 | 2 | 2 | *2 | *2 | *2 | *2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | *3 | *2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 178 | *103 | 1 | *7 | *2 | *3 | 1 | *2 | *2 | 1 | 2 | 2 | *2 | *3 | *2 | *6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | *7 | *7 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 178 | *110 | 1 | *7 | *2 | *1 | 2 | *2 | *2 | 1 | 1 | 2 | *2 | *3 | *3 | *2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | *3 | *2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 70 | *25 | *4 | *2 | *1 | 1 | *2 | 1 | 1 | 2 | *2 | *2 | *2 | *2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | *2 | *3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
环境工程 | 理工 | 四年 | 73 | *33 | 1 | 1 | *3 | *2 | *1 | 1 | *1 | 1 | *2 | *1 | *2 | *2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | *2 | *2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
环境科学 | 理工 | 四年 | 33 | *14 | 1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 2 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 四年 | 133 | *72 | 1 | *7 | *2 | 1 | *3 | *2 | 1 | 2 | *1 | *2 | *2 | *2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | *3 | *4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
安全工程 | 理工 | 四年 | 70 | *34 | *4 | *1 | *1 | *1 | 1 | *2 | *1 | *1 | *1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | *2 | *2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 70 | *34 | *2 | *1 | 1 | *2 | 1 | *2 | *1 | *1 | *1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | *2 | *2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
交通工程 | 理工 | 四年 | 70 | *18 | *5 | *2 | *2 | *2 | 2 | 1 | *2 | *2 | *1 | *4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | *5 | *6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
交通运输 | 理工 | 四年 | 70 | *23 | 1 | *6 | *2 | *1 | *1 | 1 | 1 | *2 | *2 | *1 | *2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | *2 | *3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 143 | *77 | 1 | *5 | *2 | *1 | 1 | *3 | *1 | 2 | 2 | *2 | *2 | *2 | *3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | *3 | *5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
软件工程 | 理工 | 四年 | 96 | *29 | *7 | *2 | *1 | *2 | *2 | 2 | 1 | *2 | *2 | *2 | *6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | *5 | *6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
网络工程 | 理工 | 四年 | 80 | *48 | *2 | *1 | *1 | 1 | *2 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | *2 | *4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 110 | *61 | 1 | *5 | *1 | *1 | 1 | *1 | 2 | 1 | 1 | *2 | *2 | *2 | *1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | *2 | *4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 138 | *85 | *4 | *2 | 1 | *1 | 1 | 2 | *1 | *1 | *2 | *2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | *3 | *4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 168 | *111 | *3 | *2 | *1 | 1 | *2 | *1 | 2 | 1 | *2 | *1 | *1 | *2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | *3 | *3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 150 | *101 | 1 | *5 | *2 | *2 | *2 | 1 | 1 | *1 | *2 | *1 | *2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | *2 | *3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 115 | *53 | *4 | *2 | *2 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | *2 | *2 | *2 | *5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | *5 | *7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 143 | *77 | 1 | *5 | *2 | *1 | 1 | *2 | *1 | 1 | 2 | *3 | *2 | *1 | *5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | *7 | *7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
工程造价 | 理工 | 四年 | 113 | *73 | *4 | *1 | *1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 2 | *1 | *1 | *1 | *1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | *2 | *3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
工业工程 | 理工 | 四年 | 65 | *32 | 1 | *5 | *1 | *2 | 1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | *2 | *2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 四年 | 29 | *5 | *2 | *2 | *1 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 2 | 2 | 1 | *1 | *2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 70 | *40 | *2 | *1 | *1 | 1 | 2 | *2 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | *1 | *2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 65 | *21 | *5 | *1 | *1 | *1 | 2 | 1 | 1 | *2 | *2 | *1 | *1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | *2 | *3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
应用物理学 | 理工 | 四年 | 68 | *39 | *2 | *1 | 1 | *2 | *1 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | *2 | *2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 83 | *45 | 1 | *3 | *2 | 1 | 1 | *2 | *2 | *2 | *2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | *3 | *3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
会计学 | 理工 | 四年 | 83 | *43 | *3 | *1 | *1 | 1 | *2 | *1 | 1 | 1 | *2 | *2 | *2 | *1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | *2 | *2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 35 | *21 | *2 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 四年 | 29 | *6 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *1 | *2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
国际商务 | 理工 | 四年 | 35 | *12 | *2 | 1 | *1 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *1 | *2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 35 | *7 | *2 | *1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | *2 | *1 | *1 | *1 | 1 | 2 | 1 | 2 | *2 | *2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 70 | *40 | *3 | *1 | *1 | 1 | 2 | 2 | *1 | *1 | *2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | *2 | *2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
统计学 | 理工 | 四年 | 70 | *36 | *3 | 1 | *1 | 1 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | *2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | *2 | *1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
土木工程(临沂校区) | 理工 | 四年 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价(临沂校区) | 理工 | 四年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理(临沂校区) | 理工 | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 理工 | 四年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑类(中外合作办学)(建筑学) | 理工 | 五年 | 75 | 74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(中外合作办学)(财务管理) | 理工 | 四年 | 50 | 43 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(说明:软件外包方向) | 理工 | 四年 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(说明:服务外包方向) | 理工 | 四年 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学(说明:嵌入式电子技术方向) | 理工 | 四年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(说明:跨境电子商务方向) | 理工 | 四年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语(说明:服务外包GIT方向) | 理工 | 四年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理 | 四年 | 45 | 5/5 | 3 | 9 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文理 | 四年 | 50 | 10/5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文理 | 四年 | 127 | 27/15 | 5 | 17 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 四年 | 15 | 10/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术文理 | 四年 | 43 | 9/4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术文理 | 四年 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 艺术文理 | 四年 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
春季高考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(临沂校区)(05机械) | 单独考试 | 四年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理(临沂校区)(04土建) | 单独考试 | 四年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(临沂校区)(14财经) | 单独考试 | 四年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、招生计划数最终以各省市区招生主管部门公布的计划为准。学费实行学分制收费,标准以物价部门批复为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、招生计划中标注*的为普通类本科一批计划,表中蓝字显示的为山东省本科二批计划。 |