内蒙古财经大学2013年招生计划
时间: 2013-06-20
来源: 教育部
浏览量: 7586
收藏
专业名称 | 计划数 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 专升本 | 预科转入 | ||
新疆 | 博州 | 巴州 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 5450 | 4665 | 5 | 40 | 36 | 15 | 15 | 19 | 8 | 8 | 20 | 10 | 60 | 20 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 1 | 3 | 8 | 14 | 169 | 228 | ||
本科合计 | 4730 | 3945 | 5 | 40 | 36 | 15 | 15 | 19 | 8 | 8 | 20 | 10 | 60 | 20 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 169 | 228 |
本科提前扶贫专项计划普通文科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科提前扶贫专项计划普通理科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 141 | 112 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 30 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
税收学(注册税务师方向) | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 36 | 28 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向) | 40 | 28 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 172 | 144 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 37 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
税收学(注册税务师方向) | 33 | 24 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 37 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向) | 40 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科* | 326 | 293 | 0 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
金融学(蒙语授课) | 33 | 0 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
经济学(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理(蒙语授课) | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政学(蒙语授课) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(蒙语授课) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障(蒙语授课) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产评估(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资学(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科* | 334 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学(蒙语授课) | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理(蒙语授课) | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政学(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产评估(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务(蒙语授课) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资学(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批普通文科 | 630 | 457 | 5 | 18 | 13 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 24 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | ||||
经济学 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 16 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
保险 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 22 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 19 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 12 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
税收(注册税务师方向) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
资产评估(注册资产评估师方向) | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 40 | 29 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 40 | 31 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 22 | 14 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 20 | 15 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 20 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 18 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 35 | 29 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 18 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(财经文秘方向) | 40 | 32 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(商务英语) | 40 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 18 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科二批蒙授文科 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
预科班(保险学) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
预科班(工商管理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
预科班(行政管理) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
预科班(文化产业管理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
预科班(汉语言文学) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科 | 1000 | 875 | 13 | 14 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
经济学 | 37 | 27 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学(基地班) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 24 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
能源经济 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 40 | 32 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
保险 | 20 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 23 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 35 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 19 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 33 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
资产评估(注册资产评估师方向) | 35 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 23 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 35 | 27 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 35 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 20 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 25 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 17 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 40 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 40 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(服务外包方向) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 17 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批蒙授理科 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
预科班(保险学) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
预科班(工商管理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
预科班(行政管理) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
预科班(文化产业管理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批C普通文科 | 665 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批C普通理科 | 835 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
高职合计 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||
高职专科普通文科 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
税务 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融保险 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计与审计 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
高职高专普通理科 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
税务 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融保险 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计与审计 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(网络工程方向) | 80 | 80 |
注:1、本科一批蒙授文科金融学(蒙语授课)专业在区外招生计划为八省区协作培养,批次为本科二批。
2、在内蒙古自治区内招生的本科一批各专业在区外招生均为本科二批。
3、最终计划以各省公布为准。