全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

深圳职业技术大学

收藏
曾用名: 深圳职业技术学院

专科(高职)丨综合类丨公办

官方电话: 0755-26731715,0755-26731216

官方网址:http://www.szpt.edu.cn/ http://zhaosheng.szpt.edu.cn

深圳职业技术学院2021年普通高考广东省内分专业录取分数一览表

时间: 2022-06-08 来源: 教育部 浏览量: 6298 收藏


01 2021年广东省内(与华南师范大学协同培养)普通类录取分数一览表

学院名称 专业名称 广东省内
物理 历史
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电信学院 计算机网络技术(与华师协同培养) 502 40 524 489 497 149299            
商外学院 商务英语(与华师协同培养) 502 10 517 488 495 149939 501 30 560 501 508 49227
全校总计   50 524 488 497 149939   30 560 501 508 49227



02 2021年深圳市内普通类录取分数一览表

学院名称 专业名称 深圳市内
物理 历史
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术(四年制) 552 15 514 473 482 171316            
电子信息工程技术 552 26 470 435 451 218251            
物联网应用技术 552 43 467 423 430 231117            
移动互联应用技术 552 7 445 429 434 224607            
计算机网络技术 552 20 478 433 446 221102            
信息安全技术应用 552 10 449 427 434 227656            
现代通信技术 552 33 446 408 419 246297            
集成电路技术 552 17 470 404 425 249937            
人工智能学院 计算机应用技术 552 13 487 437 452 216022            
软件技术 552 15 479 438 451 214670            
软件技术(中外合作办学) 551 23 464 408 421 246723            
大数据技术 552 42 461 417 429 237725            
云计算技术应用 552 18 463 412 429 242097            
虚拟现实技术应用 552 13 432 416 424 238412            
人工智能技术应用 552 18 476 424 436 230785            
区块链技术应用 552 29 464 404 422 250388            
机电工程学院 建筑智能化工程技术(四年制) 552 13 489 453 466 196587            
建筑智能化工程技术 552 23 447 410 421 244383 542 6 473 438 446 104589
机械设计与制造(四年制) 552 13 472 449 458 202000            
机械设计与制造 552 20 448 408 420 246315 542 6 461 424 436 118062
机电一体化技术 552 15 430 405 414 248934 542 6 437 422 427 120031
智能控制技术 552 10 444 416 423 238456            
工业机器人技术 552 7 428 405 416 249165            
电气自动化技术 552 29 428 403 414 250563 542 8 448 429 438 113193
经济学院 金融服务与管理(中外合作办学) 551 15 482 410 426 244346 541 26 466 413 431 128774
金融科技应用 553 5 490 423 443 231591 542 25 498 439 446 103506
大数据与会计 553 14 441 425 430 229798 542 40 481 435 446 107298
法律事务 553 10 442 426 433 228207 542 30 493 433 442 109645
社区管理与服务             542 7 455 444 448 98367
管理学院 港口与航运管理 553 16 432 392 412 260734 542 25 468 433 441 109883
工商企业管理 553 4 437 411 423 243707 542 9 479 433 444 109445
市场营销 553 10 443 402 420 251891 542 28 450 422 429 119820
现代物流管理 553 13 440 400 411 253614 542 18 460 431 440 111323
现代物流管理(中外合作办学) 551 5 436 406 420 247985 541 8 434 411 415 130883
旅游管理 553 7 413 395 402 257663 542 23 461 416 427 126456
酒店管理与数字化运营 553 2 425 424 425 230410 542 13 474 416 429 125831
人力资源管理 553 3 447 430 439 224474 542 18 462 435 441 107737
传播工程学院 包装策划与设计 552 8 427 408 420 245938 542 18 443 424 430 118284
数字图文信息处理技术 552 18 460 406 416 247726 542 15 471 426 434 116800
数字出版 552 18 480 405 423 249526 542 18 474 429 440 113678
传播与策划 552 10 467 427 440 227619 542 24 492 445 458 98261
商务外语学院 国际商务 553 12 478 398 419 254900 542 37 473 422 432 120652
商务英语 553 14 467 425 436 229889 542 62 479 434 445 108569
商务日语 553 6 435 406 419 248081 542 28 463 424 435 118826
应用法语 553 7 472 399 433 254430 542 13 429 416 423 125791
应用德语 553 11 418 392 406 260199 542 8 440 419 424 123616
应用外语(韩语) 553 8 461 397 412 256153 542 13 442 416 422 125989
应用外语(阿拉伯语) 553 6 401 399 400 254546 542 12 421 420 421 122159
应用外语(西班牙语) 553 5 398 395 396 258033 542 13 441 416 423 126056
应用外语(俄语) 553 6 424 392 405 260450 542 12 469 416 424 125901
材料与环境工程学院 材料工程技术 553 8 452 394 403 258653 542 2 424 417 421 125563
精细化工技术 553 11 471 393 405 259410 542 7 420 415 418 126854
分析检验技术 553 5 422 393 408 259365 542 5 440 421 428 121340
环境工程技术 553 9 489 398 414 255041 542 7 442 423 430 119256
给排水工程技术 553 15 433 392 399 260049 542 10 436 418 426 124556
建筑工程学院 风景园林设计 552 18 433 407 413 246984 542 16 480 432 443 110146
建筑设计 552 14 472 421 436 234081 542 5 482 440 452 102425
建筑消防技术 552 15 436 404 413 250248 542 5 434 417 422 125653
工程造价 553 9 431 415 423 239553 542 11 470 443 448 100086
建设工程管理 553 13 434 398 408 255291 542 8 430 416 421 126378
房地产经营与管理 553 8 419 391 402 260862 542 12 447 416 425 126032
食品药品学院 食品生物技术 553 7 422 400 408 253506 542 5 456 444 449 99084
食品检验检测技术 553 21 424 391 398 261044 542 12 446 427 433 115733
药学 553 15 479 415 441 239827 542 13 446 434 439 108085
数字创意与动画学院 动漫制作技术 552 4 483 433 451 220478 542 6 515 459 482 85376
汽车与交通学院 新能源汽车技术 552 13 481 406 429 248428 542 5 483 456 467 87451
汽车电子技术 552 13 412 404 407 250039 542 5 431 422 426 120316
智能网联汽车技术 552 14 430 403 412 250432 542 6 479 436 449 106288
智能交通技术 552 9 419 407 413 247056 542 5 465 435 445 107221
城市轨道交通运营管理 552 19 464 426 440 228387 542 11 495 454 470 89367
医学技术与护理学院 口腔医学 553 14 504 448 470 202715            
护理 553 18 435 395 409 257633 542 34 480 418 436 123757
助产 553 9 445 393 408 259488 542 11 436 415 423 126785
口腔医学技术 553 8 440 412 424 242263            
康复治疗技术 553 10 434 399 420 254471 542 10 480 428 440 114760
眼视光技术 553 7 415 398 405 255146 542 12 496 419 434 123290
智慧健康养老服务与管理 553 8 403 391 394 261291 542 8 482 415 426 126917
职业技术教育学院 文化创意与策划 553 5 425 417 421 237914 542 13 450 438 442 104489
学前教育 553 12 447 414 427 240613 542 23 490 441 452 102050
全校总计   1036 514 391 425     836 515 411 437  



03 2021年广东(不含深圳)普通类录取分数一览表

学院名称 专业名称 广东(不含深圳)
物理 历史
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术(四年制) 532 22 534 487 492 152069            
电子信息工程技术 532 44 491 481 484 159894            
物联网应用技术 532 74 499 476 480 166382            
移动互联应用技术 532 27 484 475 478 167895            
计算机网络技术 532 36 494 482 485 158634            
信息安全技术应用 532 18 494 479 482 163459            
现代通信技术 532 54 486 471 476 173942            
集成电路技术 532 19 488 471 476 173983            
人工智能学院 计算机应用技术 532 27 498 480 484 161168            
软件技术 532 43 520 480 485 161559            
软件技术(中外合作办学) 531 8 488 469 476 175655            
大数据技术 532 46 486 473 478 170342            
云计算技术应用 532 20 486 471 475 173933            
虚拟现实技术应用 532 21 483 472 476 172845            
人工智能技术应用 532 33 487 475 479 168043            
区块链技术应用 532 16 486 470 478 174668            
机电工程学院 建筑智能化工程技术(四年制) 532 24 488 480 483 161602            
建筑智能化工程技术 532 38 479 470 476 174518 522 8 501 497 499 52977
机械设计与制造(四年制) 532 23 491 480 482 161839            
机械设计与制造 532 26 504 470 476 174639 522 4 496 495 495 53935
机电一体化技术 532 16 481 471 475 173703 522 7 503 496 498 53386
智能控制技术 532 22 479 470 474 174487            
工业机器人技术 532 16 491 471 476 173964            
电气自动化技术 532 55 488 471 474 174029 522 9 533 490 498 57817
经济学院 金融服务与管理(中外合作办学) 531 14 470 460 464 188548 521 14 485 446 456 96589
金融科技应用 533 8 496 479 484 163285 522 28 499 485 490 61864
大数据与会计 533 8 487 483 486 156862 522 34 516 492 497 56559
法律事务 533 8 486 481 483 160529 522 41 521 488 495 60065
社区管理与服务             522 13 499 483 487 64160
管理学院 港口与航运管理 533 8 484 472 477 172612 522 18 501 483 489 63612
工商企业管理 533 5 482 476 478 166495 522 12 506 488 495 59546
市场营销 533 8 537 479 489 163344 522 29 503 483 488 63653
现代物流管理 533 9 486 478 481 163887 522 23 500 485 491 62228
现代物流管理(中外合作办学) 531 3 462 459 460 188817 521 4 469 447 453 96189
旅游管理 533 8 483 474 478 169255 522 36 500 480 488 66372
酒店管理与数字化运营 533 6 485 472 478 172832 522 20 520 482 489 64958
人力资源管理 533 5 484 480 482 161891 522 17 501 487 493 60772
传播工程学院 包装策划与设计 532 16 482 470 475 174314 522 14 501 485 491 62054
数字图文信息处理技术 532 16 480 470 473 174444 522 14 499 489 494 58872
数字出版 532 17 482 470 474 174396 522 17 501 489 493 59095
传播与策划 532 6 498 482 486 158066 522 15 505 497 500 52684
商务外语学院 国际商务 532 11 484 478 480 164544 522 26 499 480 486 66505
商务英语 532 16 486 481 483 160644 522 41 508 494 498 55087
商务日语 532 26 485 470 476 174479 522 51 502 480 487 66425
应用法语             522 8 510 482 490 64859
应用德语             522 9 492 481 485 66039
应用外语(韩语)             522 8 493 481 484 65912
应用外语(阿拉伯语)             522 10 485 484 484 62848
应用外语(西班牙语)             522 9 492 481 486 65524
应用外语(俄语)             522 12 490 481 484 65210
材料与环境工程学院 材料工程技术 532 10 485 472 477 172069 522 7 489 483 485 63869
精细化工技术 533 17 482 471 477 173140 522 7 496 484 489 62966
分析检验技术 533 5 481 472 477 172793 522 5 498 485 490 62232
环境工程技术 533 16 485 473 479 170926 522 13 500 481 486 65259
给排水工程技术 533 14 479 475 475 168873 522 12 483 481 482 65715
建筑工程学院 风景园林设计 532 28 486 470 475 174590 522 31 501 480 485 66222
建筑设计 532 17 486 473 478 170379 522 12 529 482 490 64607
建筑消防技术 532 18 474 470 472 174697 522 7 486 480 481 66317
工程造价 533 9 488 478 481 164620 522 9 500 487 491 60841
建设工程管理 533 15 479 473 477 170910 522 8 495 481 484 65663
房地产经营与管理 533 16 484 473 475 170529 522 13 485 480 481 66148
食品药品学院 食品生物技术 533 7 484 480 482 161641 522 6 500 496 498 53170
食品检验检测技术 533 20 486 471 477 173109 522 17 499 485 489 62461
药学 533 20 499 479 483 163154 522 26 502 492 496 56647
数字创意与动画学院 动漫制作技术 532 15 507 477 484 164879 522 6 502 500 501 50148
汽车与交通学院 新能源汽车技术 532 19 488 471 476 173346 522 11 501 490 495 58516
汽车电子技术 532 16 479 470 474 174523 522 5 489 485 487 62066
智能网联汽车技术 532 23 473 471 472 174256 522 6 497 481 489 65411
智能交通技术 532 14 477 470 472 174490 522 5 500 488 492 59549
城市轨道交通运营管理 532 18 490 470 477 174650 522 21 500 486 492 61700
医学技术与护理学院 口腔医学 533 38 529 483 494 157173            
护理 533 25 486 471 475 173106 522 57 502 480 487 66478
助产 533 15 493 472 476 172212 522 12 498 480 484 66429
口腔医学技术 533 15 493 478 482 164628            
康复治疗技术 533 11 477 472 474 172881 522 24 500 480 485 66108
眼视光技术 533 9 481 477 478 166213 522 7 501 493 496 55956
智慧健康养老服务与管理 533 13 481 471 473 173129 522 18 500 480 485 66414
职业技术教育学院 文化创意与策划 533 5 483 477 479 166219 522 20 502 486 492 61574
学前教育 533 8 486 480 483 161577 522 30 504 491 495 57614
全校总计   1382 537 459 479     946 533 446 490  



04 2021年广东省内音乐术科统考录取分数一览表

学院名称 专业名称 音乐类
深圳市内 广东(不含深圳)
录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
职业技术教育学院 音乐表演 10 475 451 459 4657 13 484 470 475 3265
全校总计 10 475 451 459 4657 13 484 470 475 3265

备注:音乐类统考考生总成绩=文化课成绩×40%+音乐术科统考成绩×2.5×60%。



05 2021年广东省内美术术科统考录取分数一览表


学院名称 专业名称 美术类
深圳市内 广东(不含深圳)
录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
艺术设计学院 视觉传达设计 35 485 452 465 19888 39 511 486 491 10540
产品艺术设计 42 452 424 437 26797 40 501 480 483 12151
服装与服饰设计 49 480 414 432 28663 54 491 476 480 13140
环境艺术设计 45 498 433 447 24804 40 508 479 484 12352
工艺美术品设计 20 450 414 427 28706 34 489 476 479 13025
首饰设计与工艺 27 465 414 430 28746 38 500 476 478 13171
数字创意与动画学院 数字媒体艺术设计 26 488 448 460 21033 45 497 480 485 12107
游戏艺术设计 20 484 442 456 22823 29 510 479 486 12419
动漫设计 26 485 442 457 22613 37 524 481 490 11677
全校总计 290 498 414 445 28746 356 524 476 484 13171

备注:美术类统考考生总成绩=文化课成绩×40%+美术术科统考成绩×2.5×60%。