深圳职业技术学院2020年“3+专业技能课程证书”录取分数一览表
时间: 2021-02-23
来源: 教育部
浏览量: 4044
收藏
深圳职业技术学院2020年3+证书专科中职生录取情况
学院名称 | 专业名称 | 3+证书中职生 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市内 | 深圳市外 | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术 | 7 | 329 | 294 | 303 | 4442 | 20 | 385 | 346 | 356 | 705 |
移动互联应用技术 | 4 | 337 | 307 | 317 | 3172 | 8 | 391 | 362 | 367 | 285 | |
物联网应用技术 | 10 | 347 | 291 | 305 | 4926 | 21 | 369 | 351 | 356 | 530 | |
计算机网络技术 | 6 | 335 | 310 | 321 | 2887 | 13 | 384 | 361 | 371 | 302 | |
信息安全与管理 | 4 | 363 | 326 | 350 | 1690 | 9 | 381 | 355 | 362 | 415 | |
通信技术 | 7 | 304 | 292 | 297 | 4775 | 18 | 378 | 345 | 350 | 739 | |
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 5 | 342 | 327 | 332 | 1641 | 10 | 383 | 366 | 371 | 212 |
软件技术 | 10 | 359 | 313 | 334 | 2635 | 16 | 393 | 371 | 379 | 150 | |
云计算技术与应用 | 4 | 361 | 328 | 344 | 1545 | 9 | 393 | 370 | 375 | 161 | |
大数据技术与应用 | 7 | 385 | 338 | 351 | 1015 | 15 | 398 | 371 | 380 | 151 | |
虚拟现实应用技术 | 4 | 390 | 314 | 342 | 2570 | 8 | 374 | 348 | 357 | 608 | |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 17 | 308 | 281 | 285 | 6287 | 36 | 348 | 327 | 330 | 1635 |
建筑智能化工程技术 | 8 | 288 | 280 | 285 | 6368 | 21 | 351 | 329 | 337 | 1495 | |
机械设计与制造 | 12 | 295 | 281 | 286 | 6335 | 20 | 361 | 328 | 336 | 1569 | |
机电一体化技术 | 10 | 322 | 282 | 289 | 6099 | 13 | 345 | 329 | 338 | 1526 | |
智能控制技术 | 3 | 289 | 283 | 286 | 5913 | 13 | 371 | 330 | 341 | 1450 | |
工业机器人技术 | 6 | 305 | 281 | 288 | 6210 | 9 | 361 | 334 | 342 | 1213 | |
经济学院 | 金融管理 | 7 | 371 | 327 | 345 | 1634 | 10 | 384 | 363 | 372 | 272 |
会计 | 10 | 392 | 318 | 345 | 2229 | 18 | 394 | 366 | 376 | 207 | |
法律事务 | 7 | 335 | 302 | 313 | 3683 | 10 | 380 | 362 | 372 | 287 | |
社区管理与服务 | 3 | 336 | 307 | 317 | 3155 | 3 | 354 | 348 | 351 | 602 | |
管理学院 | 港口与航运管理 | 8 | 351 | 300 | 312 | 3862 | 10 | 373 | 356 | 364 | 403 |
工商企业管理 | 4 | 327 | 314 | 319 | 2531 | 6 | 391 | 362 | 371 | 288 | |
市场营销 | 8 | 328 | 306 | 313 | 3208 | 10 | 372 | 352 | 359 | 506 | |
物流管理 | 7 | 350 | 303 | 319 | 3588 | 9 | 372 | 356 | 362 | 406 | |
旅游管理 | 6 | 312 | 297 | 303 | 4097 | 12 | 362 | 337 | 348 | 1091 | |
酒店管理 | 7 | 303 | 290 | 294 | 5033 | 10 | 380 | 337 | 348 | 1083 | |
人力资源管理 | 5 | 336 | 312 | 317 | 2699 | 5 | 385 | 361 | 370 | 307 | |
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 6 | 320 | 293 | 299 | 4688 | 11 | 359 | 348 | 353 | 600 |
数字图文信息技术 | 6 | 311 | 296 | 302 | 4215 | 11 | 366 | 352 | 357 | 495 | |
数字出版 | 5 | 325 | 306 | 314 | 3268 | 11 | 366 | 360 | 363 | 314 | |
传播与策划 | 6 | 381 | 326 | 338 | 1735 | 11 | 395 | 367 | 376 | 199 | |
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 8 | 349 | 300 | 314 | 3829 | 5 | 388 | 349 | 364 | 594 |
产品艺术设计 | 8 | 296 | 286 | 291 | 5517 | 5 | 354 | 347 | 350 | 663 | |
服装与服饰设计 | 8 | 349 | 292 | 312 | 4759 | 6 | 378 | 341 | 355 | 891 | |
环境艺术设计 | 8 | 361 | 298 | 328 | 3987 | 5 | 365 | 348 | 356 | 622 | |
首饰设计与工艺 | 5 | 345 | 307 | 325 | 3190 | 4 | 364 | 331 | 342 | 1417 | |
工艺美术品设计 | 5 | 293 | 282 | 288 | 6106 | 4 | 350 | 341 | 345 | 894 | |
商务外语学院 | 国际商务 | 8 | 349 | 315 | 326 | 2417 | 11 | 402 | 362 | 377 | 286 |
商务英语 | 18 | 380 | 322 | 342 | 1951 | 15 | 400 | 380 | 389 | 65 | |
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术 | 3 | 301 | 285 | 291 | 5717 | 7 | 342 | 334 | 339 | 1245 |
风景园林设计 | 8 | 331 | 285 | 294 | 5682 | 12 | 354 | 341 | 346 | 885 | |
精细化工技术 | 5 | 294 | 283 | 288 | 5992 | 10 | 371 | 342 | 351 | 858 | |
工业分析技术 | 4 | 297 | 286 | 291 | 5513 | 5 | 343 | 337 | 340 | 1061 | |
食品营养与检测 | 6 | 297 | 287 | 290 | 5373 | 12 | 362 | 345 | 351 | 742 | |
药学 | 8 | 373 | 304 | 327 | 3490 | 9 | 368 | 350 | 356 | 543 | |
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 3 | 313 | 292 | 303 | 4720 | 8 | 354 | 343 | 346 | 827 |
建筑设计 | 5 | 342 | 293 | 310 | 4581 | 9 | 362 | 343 | 353 | 823 | |
消防工程技术 | 4 | 314 | 286 | 298 | 5531 | 9 | 348 | 335 | 341 | 1173 | |
建设工程管理 | 5 | 292 | 282 | 286 | 6187 | 6 | 347 | 337 | 343 | 1070 | |
工程造价 | 5 | 304 | 291 | 299 | 4888 | 8 | 391 | 358 | 368 | 358 | |
给排水工程技术 | 3 | 305 | 281 | 290 | 6321 | 10 | 358 | 334 | 344 | 1225 | |
房地产经营与管理 | 4 | 291 | 286 | 288 | 5478 | 10 | 354 | 333 | 340 | 1286 | |
数字创意与动画学院 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 338 | 325 | 332 | 1788 | 6 | 364 | 358 | 361 | 373 |
动漫设计 | 8 | 329 | 296 | 307 | 4290 | 13 | 381 | 347 | 357 | 641 | |
游戏设计 | 8 | 343 | 306 | 324 | 3286 | 12 | 374 | 345 | 356 | 746 | |
广播影视节目制作 | 5 | 330 | 313 | 322 | 2574 | 6 | 385 | 365 | 371 | 230 | |
汽车与交通学院 | 汽车电子技术 | 3 | 290 | 283 | 286 | 5904 | 4 | 345 | 339 | 343 | 975 |
新能源汽车技术 | 4 | 342 | 287 | 307 | 5372 | 10 | 374 | 334 | 344 | 1243 | |
智能交通技术运用 | 4 | 296 | 283 | 288 | 6034 | 11 | 350 | 329 | 337 | 1522 | |
汽车运用与维修技术 | 5 | 304 | 284 | 289 | 5780 | 8 | 341 | 332 | 336 | 1321 | |
城市轨道交通运营管理 | 8 | 321 | 305 | 312 | 3377 | 9 | 380 | 344 | 360 | 773 | |
医学技术与护理学院 | 护理 | 4 | 308 | 296 | 302 | 4285 | 6 | 378 | 350 | 357 | 549 |
助产 | 1 | 313 | 313 | 313 | 2609 | 6 | 349 | 327 | 338 | 1612 | |
口腔医学技术 | 5 | 305 | 293 | 299 | 4674 | 12 | 360 | 340 | 347 | 947 | |
眼视光技术 | 2 | 302 | 295 | 299 | 4426 | 4 | 358 | 343 | 350 | 825 | |
康复治疗技术 | 3 | 310 | 292 | 299 | 4731 | 4 | 347 | 333 | 340 | 1259 | |
人文学院 | 学前教育 | 5 | 378 | 308 | 326 | 3009 | 10 | 401 | 352 | 368 | 509 |
全校总计 | 420 | 392 | 280 | 311 | 6368 | 697 | 402 | 327 | 355 | 1635 |
深圳职业技术学院2020年3+证书专科退役士兵录取情况
专业名称 | 3+证书退役士兵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
物联网应用技术 | 2 | 229 | 217 | 223 | 20937 |
软件技术 | 2 | 163 | 161 | 162 | 41261 |
建筑智能化工程技术 | 2 | 156 | 124 | 140 | 59283 |
机械设计与制造 | 2 | 129 | 127 | 128 | 58084 |
市场营销 | 2 | 173 | 159 | 166 | 42215 |
数字出版 | 2 | 144 | 123 | 134 | 59675 |
风景园林设计 | 2 | 235 | 148 | 192 | 47769 |
建设工程管理 | 2 | 212 | 183 | 198 | 31857 |
汽车电子技术 | 2 | 126 | 123 | 125 | 59673 |
深圳职业技术学院2020年3+证书专科新疆中职班录取情况
专业名称 | 3+证书新疆中职班 | ||||
---|---|---|---|---|---|
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
眼视光技术 | 24 | 219 | 99 | 149 | 64546 |