全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

深圳职业技术大学

收藏
曾用名: 深圳职业技术学院

专科(高职)丨综合类丨公办

官方电话: 0755-26731715,0755-26731216

官方网址:http://www.szpt.edu.cn/ http://zhaosheng.szpt.edu.cn

深圳职业技术大学2023年夏季普通高考录取情况一览表(专科,广东省内)

时间: 2024-06-09 来源: 教育部 浏览量: 8601 收藏


01 2023年广东省内(与华南师范大学协同培养)普通类录取情况一览表

学院名称 专业名称 广东省内
物理 历史
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电信学院 计算机网络技术(与华南师范大学三二分段培养) 502 35 550 509 520 129495            
外语学院 商务英语(与华南师范大学三二分段培养)             501 35 521 492 498 44949
职教学院 学前教育(与华南师范大学三二分段培养)             501 30 539 492 496 45401

 

 

02 2023年深圳市内普通类录取情况一览表

学院名称 专业名称 深圳市内
物理 历史
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术 541 40 521 484 495 165267            
物联网应用技术 541 27 498 455 466 211377            
移动互联应用技术 541 21 474 447 455 222275            
计算机网络技术 541 16 497 469 479 188994            
信息安全技术应用 541 21 493 466 472 193615            
工业互联网技术 541 2 461 455 458 211438            
现代通信技术 541 28 483 457 466 207825            
通信软件技术 541 13 480 449 455 220425            
集成电路技术 541 21 503 451 462 217534            
人工智能学院 计算机应用技术 541 16 488 463 474 197751            
软件技术 541 21 483 470 475 187969            
软件技术(中外合作办学) 548 23 476 431 441 247027            
大数据技术 541 30 541 448 458 221040            
云计算技术应用 541 13 482 447 456 223206            
虚拟现实技术应用 541 21 493 447 457 222657            
人工智能技术应用 541 10 508 468 480 190616            
区块链技术应用 541 15 483 447 463 222994            
机电工程学院 建筑智能化工程技术 542 26 468 431 439 247976 522 5 452 443 449 86421
机械设计与制造 542 40 493 434 442 242642 522 5 462 442 448 87358
机电一体化技术 542 16 481 438 449 236108 522 2 491 483 487 51494
智能控制技术 542 14 478 440 450 233292 522 1 484 484 484 50582
工业机器人技术 542 18 444 434 438 243200 522 2 457 456 457 73364
电气自动化技术 542 31 492 436 447 240460 522 3 505 466 481 64570
经济学院 金融服务与管理(中外合作办学) 548 15 457 429 434 249952 528 31 452 406 419 125958
金融科技应用 543 11 506 433 444 244089 523 28 502 422 435 108712
大数据与会计 543 13 501 445 466 226529 523 25 482 431 447 98987
法律事务 543 15 491 434 447 242772 523 39 490 424 445 106244
社区管理与服务 543 10 463 433 441 244189 523 19 466 424 436 106179
管理学院 港口与航运管理 543 11 483 429 437 250136 523 22 474 424 438 105715
工商企业管理 543 8 456 431 437 248057 523 20 490 417 427 113351
市场营销 543 10 483 430 440 249073 523 26 439 415 419 116077
现代物流管理 543 9 453 429 436 250705 523 17 436 417 423 113130
现代物流管理(中外合作办学) 548 5 432 429 430 250319 528 12 442 407 413 124803
旅游管理 543 12 441 427 432 252759 523 24 423 415 418 115995
酒店管理与数字化运营 543 11 433 427 429 252665 523 24 422 415 418 115968
人力资源管理 543 11 446 429 433 251006 523 26 448 417 423 113623
传播工程学院 包装策划与设计 546 9 448 431 434 247179 526 12 463 427 433 102534
数字图文信息处理技术 546 7 480 429 447 249794 526 9 465 431 445 98746
数字出版 546 18 440 427 429 253994 526 10 472 431 443 99068
传播与策划 546 11 489 435 449 241665 526 34 481 432 450 97281
商务外语学院 国际商务 543 11 435 428 430 251193 523 24 479 419 431 110984
跨境电子商务 543 4 497 432 458 246368 523 7 424 418 421 113025
商务英语 543 21 448 430 436 249576 523 51 485 419 437 111446
商务日语 547 12 481 426 437 254545 527 38 434 409 415 122932
应用外语(韩语) 547 2 428 426 427 254850 527 5 427 412 416 119558
应用外语(阿拉伯语) 547 1 427 427 427 253842 527 6 413 409 412 123197
应用外语(西班牙语) 547 7 457 426 433 255182 527 5 451 412 426 118927
应用外语(俄语) 547 3 426 425 425 255921 527 6 418 408 411 123624
应用法语 547 2 426 425 426 255777 527 6 439 414 421 117003
应用德语 547 4 427 425 426 255904 527 7 420 412 414 119401
材料与环境工程学院 环境工程技术 542 13 440 431 434 248103 522 3 459 444 453 85676
材料工程技术 542 13 444 430 433 248446 522 3 458 439 448 90725
给排水工程技术 542 17 466 430 436 248573 522 4 464 455 459 74245
精细化工技术 542 7 504 431 450 247018 522 2 457 440 449 89707
分析检验技术 542 7 438 431 434 247893 522 3 449 440 443 89431
建筑工程学院 建筑设计 546 22 433 426 429 254348 526 6 435 427 429 103226
风景园林设计 546 19 479 426 430 254229 526 10 452 428 432 102098
智慧城市管理技术 542 18 444 430 435 248343 522 9 469 439 453 90538
智能建造技术 542 20 451 430 434 248258 522 10 461 439 449 90277
建筑消防技术 542 8 461 431 439 247815 522 3 454 445 451 84602
工程造价 542 14 445 431 435 247323 522 5 493 447 465 82404
食品药品学院 药品生物技术 545 5 481 440 466 233742 525 8 485 421 442 108953
食品质量与安全 545 5 458 442 450 230457 525 17 477 428 442 101404
食品营养与健康 545 2 481 460 471 202692 525 14 465 425 435 105323
药学 545 8 485 443 455 229417 525 17 459 422 433 107960
数字创意与动画学院 动漫制作技术 541 13 504 452 467 215619 522 5 488 481 485 53003
文化创意与策划 543 9 445 428 430 252410 523 17 489 423 436 106775
广播影视节目制作 546 15 451 429 434 249925 526 13 467 430 439 99730
汽车与交通学院 无人机应用技术 542 8 473 443 455 229008 522 5 489 469 480 62743
新能源汽车技术 542 10 492 446 464 224875 522 5 481 469 474 62544
汽车电子技术 542 10 444 434 438 243381 522 3 458 457 457 72736
智能网联汽车技术 542 16 441 432 436 245242 522 7 471 458 464 71796
智能交通技术 542 11 438 434 436 242418 522 4 469 460 464 69818
城市轨道交通运营管理 542 15 491 443 452 230005 522 7 486 464 472 66674
医学技术与护理学院 口腔医学 545 18 531 483 501 167184            
护理 545 20 483 443 460 229826 525 23 487 427 447 103261
助产 545 3 475 460 468 202442 525 6 447 423 435 106971
口腔医学技术 545 8 483 452 467 216143            
康复治疗技术 545 6 484 445 463 226803 525 24 471 421 429 109357
眼视光技术 545 2 482 474 478 181609 525 8 483 427 444 102510
智慧健康养老服务与管理 545 5 480 450 466 218029 525 10 461 422 434 108705
职教学院 学前教育 543 9 448 429 436 251010 523 22 491 426 441 104116

 

 

03 2023年广东(不含深圳)普通类录取情况一览表

学院名称 专业名称 广东(不含深圳)
物理 历史
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术 531 78 539 494 500 151287            
物联网应用技术 531 74 504 487 491 161531            
移动互联应用技术 531 36 509 483 488 167133            
计算机网络技术 531 43 522 492 498 153776            
信息安全技术应用 531 47 504 485 489 163861            
工业互联网技术 531 36 492 484 487 165980            
现代通信技术 531 59 500 483 488 167424            
通信软件技术 531 23 495 485 489 164181            
集成电路技术 531 38 495 483 487 166719            
人工智能学院 计算机应用技术 531 39 508 489 493 157866            
软件技术 531 46 517 491 495 155756            
软件技术(中外合作办学) 538 11 485 477 480 176920            
大数据技术 531 62 519 483 488 167367            
云计算技术应用 531 29 495 483 488 167175            
虚拟现实技术应用 531 43 505 483 488 167461            
人工智能技术应用 531 39 512 488 491 159507            
区块链技术应用 531 38 505 483 485 167354            
机电工程学院 建筑智能化工程技术 532 78 493 474 480 180949 512 8 510 485 493 49651
机械设计与制造 532 73 506 478 485 175497 512 6 495 486 490 48914
机电一体化技术 532 33 490 481 485 169704 512 4 493 490 492 46190
智能控制技术 532 27 494 479 484 173892 512 4 494 489 491 47186
工业机器人技术 532 39 489 476 480 177550 512 5 490 481 484 53239
电气自动化技术 532 69 495 482 487 168249 512 8 497 487 490 48221
经济学院 金融服务与管理(中外合作办学) 538 7 484 470 474 187066 518 11 460 442 449 87160
金融科技应用 533 10 495 479 487 173201 513 41 492 459 471 71071
大数据与会计 533 21 532 483 490 166819 513 60 496 476 486 56514
法律事务 533 13 501 478 484 175534 513 71 494 471 482 60503
社区管理与服务 533 13 482 471 476 186370 513 46 494 456 468 73889
管理学院 港口与航运管理 533 11 483 471 476 186014 513 35 493 465 475 65371
工商企业管理 533 8 515 472 483 184473 513 24 488 455 467 74356
市场营销 533 8 486 477 483 177185 513 35 490 456 471 73280
现代物流管理 533 13 481 471 476 185724 513 35 491 458 467 72213
现代物流管理(中外合作办学) 538 9 479 471 474 186568 518 9 464 442 450 86766
旅游管理 533 13 484 471 476 186089 513 36 492 456 464 73948
酒店管理与数字化运营 533 9 482 471 475 186523 513 26 473 456 463 73788
人力资源管理 533 10 486 471 476 186217 513 35 494 460 474 69698
传播工程学院 包装策划与设计 536 18 489 478 483 174779 516 36 489 461 472 69581
数字图文信息处理技术 536 18 510 477 483 176333 516 27 484 464 474 66914
数字出版 536 20 494 473 478 183041 516 17 483 471 476 60736
传播与策划 536 8 497 488 491 160276 516 31 493 478 485 55069
商务外语学院 国际商务 533 14 502 472 483 184720 513 43 494 456 467 74137
跨境电子商务 533 6 492 483 488 166790 513 12 493 480 486 54046
商务英语 533 16 501 482 488 168869 513 72 494 462 476 68306
商务日语 537 15 492 474 481 181123 517 31 491 462 474 68431
应用外语(韩语) 537           517 9 488 457 473 72554
应用外语(阿拉伯语) 537 3 490 470 477 187715 517 8 476 457 464 72961
应用外语(西班牙语) 537           517 5 484 468 473 63686
应用外语(俄语) 537 4 482 473 477 182515 517 5 476 456 462 73458
应用法语 537 5 483 477 480 177218 517 7 492 464 472 66828
应用德语 537 3 477 471 474 185925 517 8 477 456 464 73274
材料与环境工程学院 环境工程技术 532 33 492 472 477 183881 512 15 489 475 481 57239
材料工程技术 532 36 490 472 477 183899 512 12 486 475 479 57713
给排水工程技术 532 29 491 472 477 183740 512 10 488 475 482 57796
精细化工技术 532 24 493 475 481 179738 512 7 485 475 480 57697
分析检验技术 532 19 483 473 476 183090 512 6 486 477 481 55684
建筑工程学院 建筑设计 536 25 498 470 477 186899 516 20 481 460 467 69801
风景园林设计 536 37 487 470 476 187156 516 28 485 461 470 69067
智慧城市管理技术 532 16 492 473 477 183393 512 16 487 475 481 57359
智能建造技术 532 46 490 472 476 183459 512 19 486 476 479 56926
建筑消防技术 532 14 487 472 476 184034 512 7 484 479 482 54160
工程造价 532 35 492 472 480 183925 512 22 491 476 481 56859
食品药品学院 药品生物技术 535 30 499 483 488 167529 515 26 500 467 476 63728
食品质量与安全 535 16 490 483 487 167340 515 36 492 467 477 63750
食品营养与健康 535 9 498 483 487 166683 515 18 492 470 476 61912
药学 535 37 498 486 490 163197 515 47 509 478 486 54998
数字创意与动画学院 动漫制作技术 531 20 500 487 491 160680 512 8 505 489 494 47395
文化创意与策划 533 16 493 471 477 186502 513 18 494 475 482 57841
广播影视节目制作 536 17 511 477 484 176010 516 32 496 472 478 60125
汽车与交通学院 无人机应用技术 532 19 504 485 491 163764 512 7 492 485 488 49805
新能源汽车技术 532 28 531 490 496 156368 512 10 502 485 492 49622
汽车电子技术 532 25 490 480 483 171509 512 11 485 476 480 56733
智能网联汽车技术 532 34 489 476 480 177282 512 13 486 478 482 55361
智能交通技术 532 23 490 475 480 180009 512 8 494 483 487 51455
城市轨道交通运营管理 532 30 500 477 483 176687 512 12 512 486 493 49165
医学技术与护理学院 口腔医学 535 55 562 500 517 141338            
护理 535 27 499 483 489 167486 515 52 493 474 483 58282
助产 535 26 495 483 488 167525 515 18 484 466 472 64739
口腔医学技术 535 19 509 492 495 154373            
康复治疗技术 535 18 502 484 488 166363 515 28 492 468 479 63345
眼视光技术 535 15 508 489 493 158370 515 8 493 489 491 46913
智慧健康养老服务与管理 535 21 497 483 487 166817 515 33 495 466 474 64713
职教学院 学前教育 533 13 494 478 486 174608 513 33 491 473 482 58967

 

 

04 2023年广东省内音乐术科统考录取情况一览表

所属学院 录取专业 深圳市内 广东(不含深圳)
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
职业技术教育学院 音乐表演 552 9 480 467 471 4485 551 16 494 476 483 3764

备注:音乐类统考考生总成绩=文化课成绩×40%+音乐术科统考成绩×2.5×60%,2024年起计算公式有变化。


 

05 2023年广东省内美术术科统考录取情况一览表

所属学院 录取专业 深圳市内 广东(不含深圳)
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
艺术设计学院 视觉传达设计 562 48 506 464 476 17465 561 99 521 489 495 10298
产品艺术设计 562 31 488 445 455 23060 561 73 493 483 486 11932
服装与服饰设计 562 29 473 436 442 25523 561 85 488 474 478 14433
环境艺术设计 562 28 490 440 447 24678 561 71 505 474 480 14437
工艺美术品设计 562 18 468 437 444 25328 561 51 496 475 480 14061
首饰设计与工艺 562 19 475 437 446 25222 561 52 502 474 478 14424
数字创意与动画学院 数字媒体艺术设计 562 27 497 464 478 17503 561 68 518 488 493 10520
游戏艺术设计 562 25 489 449 459 21902 561 64 521 482 487 12230
动漫设计 562 28 475 443 453 23586 561 76 536 481 487 12517

备注:美术类统考考生总成绩=文化课成绩×40%+美术术科统考成绩×2.5×60%,2024年起计算公式有变化。