上海邦德职业技术学院2016年秋招各省市招生最低控制线及我院录取分数线
时间: 2016-06-27
来源: 教育部
浏览量: 6006
收藏
省份 | 招生代码 | 省控线 | 邦德学院最高分 | 邦德平均分 | 邦德学院最低分 | ||||||||||||||
文科 | 理科 | 艺术类 | 文科 | 理科 | 美术 | 表演 | 音乐 | 文科 | 理科 | 美术 | 表演 | 音乐 | 文科 | 理科 | 美术 | 表演 | 音乐 | ||
甘肃省 | 0835 | 200 | 200 | 369 | 336 | 309 | 336 | 248 | 336 | ||||||||||
宁夏省 | 3196 | 200 | 200 | 367 | 397 | 314 | 290 | 251 | 220 | ||||||||||
四川省 | 3170 | 190 | 180 | 348 | 403 | 221 | 297 | 315 | 304 | 239 | 297 | 282 | 233 | 199 | 297 | ||||
江西省 | 6292 | 200 | 200 | 335 | 354 | 213 | 245 | 274 | 304 | 186 | 245 | 242 | 256 | 160 | 245 | ||||
河北省 | 1120 | 200 | 200 | 艺联:声乐115;器乐110;舞蹈100;美术160 | 287 | 345 | 198 | 276 | 317 | 194 | 244 | 200 | 183 | ||||||
福建省 | 8230 | 319 | 251 | 文223,理176 | 330 | 335 | 407 | 330 | 297 | 407 | 330 | 253 | 407 | ||||||
湖南省 | 3168 | 200 | 200 | 160,150(专业) | 419 | 341 | 308 | 309 | 249 | 236 | |||||||||
新疆 | 3232 | 200 | 200 | 402 | 124 | 260 | 353 | 124 | 260 | 280 | 124 | 260 | |||||||
内蒙古 | F20 | 160 | 160 | 美176 | 270 | 207 | 168 | ||||||||||||
安徽省 | 3102 | 251 | 290 | 文201、理232 | 提前368 | 提前440 | 611 | 659 | 546 | 提前315 | 提前350 | 577 | 623 | 542 | 提前293 | 提前296 | 544 | 606 | 535 |
普通447 | 普通432 | 普通299 | 普通340 | 普通234 | 普通303 | ||||||||||||||
广西省 | 2363 | 180 | 180 | 126 | 文理370 | 491 | 文理308 | 483 | 文理205 | 473 | |||||||||
浙江省 | 3108 | 267 | 270 | 337 | 339 | 文282 理276 | 323 | 292 | 304 | 文267 理259 | 283 | 273 | 271 | 文255 理235 | 250 | ||||
山西省 | 1474 | 150 | 150 | 351 | 203 | 62 | 203 | 62 | 218 | 203 | 62 | ||||||||
黑龙江省 | 4356 | 160 | 160 | 330 | 289 | 237 | 260 | 246 | 237 | 221 | 171 | 237 | |||||||
山东省 | C913 | 170 | 170 | 170 | 467 | 379 | 文356 理276 | 300 | 253.18 | 252 | 文283 理269 | 300 | 187 | 184 | 文223 理262 | 300 | |||
河南省 | 8455 | 180 | 180 | 美160;表160,125(专业) | 371 | 389 | 208 | 280 | 246 | 172 | 187 | 192 | 131 | ||||||
云南省 | 3154 | 300 | 300 | 300 | 414 | 341 | 237 | 324 | 307 | 212 | 264 | 267 | 196 | ||||||
江苏省 | 2143 | 210 | 210 | 美165、150 | 203 | 200 | 339 | 202 | 200 | 399 | 200 | 200 | 399 | ||||||
重庆市 | 3173 | 140 | 140 | 美100,表演190,音138 | 252 | 267 | 195 | 234 | 233 | 193 | 214 | 188 | 193 | ||||||
湖北省 | 9175 | 200 | 200 | 323 | 362 | 468 | 291 | 270 | 441 | 250 | 169 | 398 | |||||||
贵州 | 1301 | 200 | 200 | 455 | 345 | 201 | 324 | 286 | 181 | 243 | 213 | 173 | |||||||
广东 | 12913 | 245 | 245 | 358 | 338 | 297 | |||||||||||||
辽宁 | 1180 | 180 | 180 | 180 | 363 | 382 | 332 | 308 | 282 | 182 | |||||||||
上海3月 | 自主招生A59 | ||||||||||||||||||
上海5月 | 三校生859 | 155(单科成绩55) | |||||||||||||||||
上海秋季 | 秋季759 | 165(116) | 229(160) | 260 | 278 | 189 | 198 | 149 | 171 | 216.4 | 146 | 177 | 141 | 131 | 184 | 128 | 161 | 136 | |
总人数 |