全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

河北民族师范学院

收藏

普通本科丨师范类丨公办

官方电话: 0314-2370039,0314-2370333,0314-2370919

官方网址:http://www.hbun.edu.cn/ http://www.hbun.edu.cn/zszx/

2022年河北省分专业录取分数统计

时间: 2022-08-24 来源: 教育部 浏览量: 6154 收藏
学院 专业名称   科类名称   批次名称   合计 河北省
2650 人数 最高分 最低分 平均分
北雁商学院 财务管理(AISEC项目) 物理科目组合 本科批 30 30 492 485 486.3
财务管理(AISEC项目) 历史科目组合 本科批 36 36 507 499 501.06
电子商务 物理科目组合 本科批 10 10 486 483 483.9
电子商务 历史科目组合 本科批 40 40 498 492 493.63
经济与金融 物理科目组合 本科批 5 5 501 491 493.2
经济与金融 历史科目组合 本科批 30 30 514 498 501.8
人力资源管理 物理科目组合 本科批 5 5 488 488 488
人力资源管理 历史科目组合 本科批 45 45 504 495 496.98
化学与化工学院 储能科学与工程 物理科目组合 本科批 40 40 485 469 473.35
化学(师范)(优师专项) 物理科目组合 本科提前批 25 25 550 492 518.56
化学(师范) 物理科目组合 本科批 35 35 499 487 490.37
化学工程与工艺(AISEC项目) 物理科目组合 本科批 70 70 476 461 464.29
科学教育(师范) 物理科目组合 本科批 50 50 491 480 481.96
教师教育学院 教育技术学(师范) 物理科目组合 本科批 30 30 488 481 482.7
小学教育(师范)(地方公费) 物理科目组合 本科提前批 15 15 517 505 508.73
小学教育(师范)(地方公费) 历史科目组合 本科提前批 25 25 539 514 522.36
小学教育(师范)(优师专项) 历史科目组合 本科提前批 116 116 561 503 514.78
小学教育(师范)(优师专项) 物理科目组合 本科提前批 44 44 524 493 504.43
学前教育(师范) 物理科目组合 本科批 5 5 503 490 493.4
学前教育(师范) 历史科目组合 本科批 25 25 520 495 499.36
历史文化学院 历史学(师范) 历史科目组合 本科批 70 70 526 507 509.51
民族学 历史科目组合 本科批 10 10 510 495 499.7
文化产业管理 物理科目组合 本科批 5 5 485 480 482.4
文化产业管理 历史科目组合 本科批 30 30 500 490 492
旅游与航空服务学院 航空服务艺术与管理 艺术不分文理 本科提前批 300 300 422 367 386.21
旅游管理 物理科目组合 本科批 5 5 479 477 478
旅游管理 历史科目组合 本科批 25 25 500 489 491.08
物流管理 物理科目组合 本科批 10 10 489 478 481.3
物流管理 历史科目组合 本科批 90 90 498 485 487.1
马克思主义学院 思想政治教育(师范) 物理科目组合 本科批 2 2 515 514 514.5
思想政治教育(师范) 历史科目组合 本科批 58 58 520 510 513.6
美术与设计学院 环境设计 艺术不分文理 本科提前批 25 25 532.46 527.1 528.14
美术学(师范) 艺术不分文理 本科提前批 35 35 534.35 528.83 530.69
视觉传达设计 艺术不分文理 本科提前批 25 25 536.33 528.51 530.31
书法学(师范) 艺术不分文理 本科提前批 15 15 584.18 571.58 577.34
生物与食品科学学院 生物工程 物理科目组合 本科批 34 34 488 475 477.21
生物科学(师范) 物理科目组合 本科批 35 35 515 487 490.29
食品质量与安全 物理科目组合 本科批 38 38 484 473 476.24
食品质量与安全 历史科目组合 本科批 2 2 504 502 503
数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 物理科目组合 本科批 40 40 509 490 493.13
人工智能 物理科目组合 本科批 100 100 496 480 481.46
数据科学与大数据技术 物理科目组合 本科批 100 100 499 482 484.04
数学与应用数学(师范)(优师专项) 物理科目组合 本科提前批 45 45 576 501 526.24
数学与应用数学(师范) 物理科目组合 本科批 35 35 519 499 502.31
体育学院 社会体育指导与管理 体育文 本科提前批 60 60 521.03 507.92 512.65
社会体育指导与管理 体育理 本科提前批 20 20 547.39 536.34 539.64
体育教育(师范) 体育文 本科提前批 70 70 569.66 521.66 532.77
体育教育(师范) 体育理 本科提前批 20 20 564.32 547.58 550.52
外国语学院 翻译(日语) 物理科目组合 本科批 5 5 488 487 487.4
翻译(日语) 历史科目组合 本科批 25 25 511 492 495.36
翻译(英语) 物理科目组合 本科批 5 5 516 495 501.4
翻译(英语) 历史科目组合 本科批 25 25 503 499 500.08
英语(师范) 物理科目组合 本科批 20 20 524 510 514.85
英语(师范) 历史科目组合 本科批 70 70 519 509 512.23
文学与传媒学院 播音与主持艺术 艺术不分文理 本科提前批 40 40 499.38 487.2 491.34
汉语言文学(师范) 物理科目组合 本科批 10 10 526 521 522.8
汉语言文学(师范) 历史科目组合 本科批 60 60 531 520 523.22
新闻学 物理科目组合 本科批 5 5 503 496 498.4
新闻学 历史科目组合 本科批 30 30 518 504 506.33
物理与电子工程学院 物理学(师范)(优师专项) 物理科目组合 本科提前批 35 35 549 500 524.66
物理学(师范) 物理科目组合 本科批 25 25 499 491 493.16
新能源科学与工程(AISEC项目) 物理科目组合 本科批 70 70 482 468 471.44
音乐舞蹈学院 舞蹈学 艺术不分文理 本科提前批 80 80 520.65 475.8 486.42
音乐学(师范)(器乐) 艺术不分文理 本科提前批 15 15 494.81 464.77 474.63
音乐学(师范)(声乐) 艺术不分文理 本科提前批 45 45 531.44 508.72 512.8
资源与环境科学学院 地理科学(师范) 物理科目组合 本科批 5 5 502 498 499.6
地理科学(师范) 历史科目组合 本科批 45 45 517 503 505.38
环境生态工程 物理科目组合 本科批 50 50 524 471 474.66

 

分数相近院校推荐