河北化工医药职业技术学院2019年统招(对口)模拟招生计划
时间: 2019-03-20
来源: 教育部
浏览量: 7588
收藏
统招
序号 | 统招考试类 | 招生专业 | 备注 | 专业咨询电话 | 所属系 | 招生计划 |
1 | A考试一类 | 环境工程技术 | 霍老师:13831123135 | 化学与环境工程系 | 30 | |
2 | 环境监测与控制技术 | 程老师:13081030993 | 化学与环境工程系 | 30 | ||
3 | 工程造价 | 杨老师:13832165528 | 机电工程系 | 25 | ||
4 | B考试二类 | 光伏材料制备技术 | 陈老师:13315168163 | 化学与环境工程系 | 50 | |
5 | C考试三类 | 机电一体化技术 | 卢老师:15028132098 | 机电工程系 | 60 | |
6 | 机电一体化技术(3D打印技术方向) | [卡酷智能订单班] | 卢老师:15028132098 | 机电工程系 | 40 | |
7 | 电气自动化技术 | 赵老师:15930106697 | 机电工程系 | 60 | ||
8 | 工业过程自动化技术 | 刘老师:13931155944 | 机电工程系 | 40 | ||
9 | 机电设备安装技术 | 孙老师:13931858528 | 机电工程系 | 40 | ||
10 | 工业机器人技术 | 陈老师:13722848242 | 机电工程系 | 50 | ||
11 | 无人机应用技术 | [宇航订单班] | 张老师:18031855159 | 机电工程系 | 60 | |
12 | D考试四类 [我校是牵头院校,负责本类考试的命题、考试、成绩评定、录取等全部环节] | 药品生产技术(生化制药方向) | [国家示范校重点建设专业] | 李老师:13785115085 | 制药工程系 | 80 |
13 | 药物制剂技术 | [中央财政支持建设专业] | 边老师:13930125215 | 制药工程系 | 60 | |
14 | 化学制药技术 | 闫老师:18231186208 | 制药工程系 | 60 | ||
15 | 中药制药技术 | [河北省创新发展行动计划重点建设专业] | 韩老师:15369398270 | 制药工程系 | 70 | |
16 | 药品生物技术 | 李老师:13933846827 | 制药工程系 | 40 | ||
17 | 药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 张老师:15373988586 | 制药工程系 | 40 | ||
18 | 药品质量与安全(药品质量与监督管理) | 郝老师:15931418664 | 制药工程系 | 40 | ||
19 | 食品质量与安全 | 张老师:13315971770 | 制药工程系 | 40 | ||
20 | 食品营养与检测 | 李老师:15103116261 | 制药工程系 | 40 | ||
21 | 应用化工技术 | [中央财政支持建设专业] | 邸老师:13111575010 | 化学与环境工程系 | 80 | |
22 | 精细化工技术 | [国家示范校重点建设专业] | 陈老师:15333231672 | 化学与环境工程系 | 50 | |
23 | 工业分析技术 | [国家示范校重点建设专业] | 程老师:13081030993 | 化学与环境工程系 | 70 | |
24 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 张老师:13630828213 | 化学与环境工程系 | 40 | ||
25 | 化妆品技术 | 孙老师:15531151682 | 化学与环境工程系 | 30 | ||
26 | 化妆品经营与管理 | 孙老师:15531151682 | 化学与环境工程系 | 30 | ||
27 | 化工装备技术 | [国家示范校重点建设专业] | 范老师:13833109667 | 机电工程系 | 40 | |
28 | 药品经营与管理 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 段老师:18003316348 | 经济管理系 | 60 | |
29 | 药品经营与管理(药品营销方向) | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 孟老师:13303115152 | 经济管理系 | 40 | |
30 | 药品经营与管理(外资企业方向) | [中恩医药订单班] | 崔老师:13930156791 | 经济管理系 | 40 | |
31 | G考试七类 | 药学 | [河北省创新发展行动计划重点建设专业] | 侯老师:13230128533 | 制药工程系 | 95 |
32 | 中药学 | 姚老师:13231153966 | 制药工程系 | 100 | ||
33 | 医疗设备应用技术 | [含利美现代学徒制班] | 宿老师:13483676732 | 机电工程系 | 60 | |
34 | 医疗器械维护与管理 | [含利美现代学徒制班] | 岳老师:15830151956 | 机电工程系 | 60 | |
35 | 健康管理 | 闫老师:18231186208 | 制药工程系 | 30 | ||
36 | H考试八类 | 室内艺术设计 | 刘老师:15227868866 | 信息工程系 | 30 | |
37 | I考试九类 | 会计 | 李老师:15933318656 | 经济管理系 | 80 | |
38 | 互联网金融 | 靳老师:17731110287 | 经济管理系 | 50 | ||
39 | 电子商务 | [国家级现代学徒制试点建设专业] | 王老师:13313212749 | 经济管理系 | 60 | |
40 | 电子商务(跨境电商方向) | 王老师:13313212749 | 经济管理系 | 30 | ||
41 | 市场营销 | 张老师:18132013752 | 经济管理系 | 50 | ||
42 | 市场营销(新媒体方向) | [达内教育订单班] | 张老师:18132013752 | 经济管理系 | 20 | |
43 | 物流管理 | 刘老师:18348883699 | 经济管理系 | 50 | ||
44 | J考试十类 | 计算机应用技术 | [含H5开发|普软科技订单班] | 王老师:13722795950 | 信息工程系 | 95 |
45 | 计算机网络技术 | 孔老师:13373510397 | 信息工程系 | 80 | ||
46 | 软件技术 | [含高级软件开发订单班] | 李老师:13833119041 | 信息工程系 | 90 | |
47 | 电子商务技术 | [新龙科技订单班] | 郝老师:18931880761 | 信息工程系 | 70 | |
48 | 物联网应用技术 | [东软软件订单班] | 刘老师:15831961020 | 信息工程系 | 70 | |
49 | 云计算技术与应用 | [东软软件订单班] | 常老师:13703316817 | 信息工程系 | 60 | |
50 | 动漫制作技术 | [订单式韩国课程班] | 张老师:18631132979 | 信息工程系 | 60 | |
合 计 | 2675 | |||||
注:①最终单招计划数以省教育考试院公布为准; ②学校学费标准为5000元/年; ③机电一体化技术(3D打印技术方向)、无人机应用技术、药品经营与管理(外资企业方向)、市场营销(新媒体方向)、动漫制作技术专业的订单班由企业另收5000元/年,计算机应用技术、电子商务技术、物联网应用技术、云计算技术与应用专业的订单班由企业另收4000元/年,软件技术专业的订单班由企业另收8500元/年。 |
对口
序号 | 对口专业类 | 招生专业 | 备注 | 专业咨询电话 | 所属系 | 招生计划 |
1 | Q建筑类 | 工程造价 | 杨老师:13832165528 | 机电工程系 | 5 | |
2 | O机械类 | 机电一体化技术 | 卢老师:15028132098 | 机电工程系 | 10 | |
3 | 机电一体化技术(3D打印技术方向) | [卡酷智能订单班] | 卢老师:15028132098 | 机电工程系 | 15 | |
4 | 电气自动化技术 | 赵老师:15930106697 | 机电工程系 | 10 | ||
5 | 工业过程自动化技术 | 刘老师:13931155944 | 机电工程系 | 10 | ||
6 | 机电设备安装技术 | 孙老师:13931858528 | 机电工程系 | 10 | ||
7 | 工业机器人技术 | 陈老师:13722848242 | 机电工程系 | 10 | ||
8 | 无人机应用技术 | [宇航订单班] | 张老师:18031855159 | 机电工程系 | 15 | |
9 | M农林类 [我校是牵头院校,负责本类考试的命题、考试、成绩评定、录取等全部环节] | 药品生产技术(生化制药方向) | [国家示范校重点建设专业] | 李老师:13785115085 | 制药工程系 | 10 |
10 | 药物制剂技术 | [中央财政支持建设专业] | 边老师:13930125215 | 制药工程系 | 10 | |
11 | 药品经营与管理(外资企业方向) | [中恩医药订单班] | 段老师:18003316348 | 经济管理系 | 10 | |
12 | N畜牧兽医类[我校是牵头院校,负责本类考试的命题、考试、成绩评定、录取等全部环节] | 药品生产技术(生化制药方向) | [国家示范校重点建设专业] | 李老师:13785115085 | 制药工程系 | 10 |
13 | 药物制剂技术 | [中央财政支持建设专业] | 边老师:13930125215 | 制药工程系 | 10 | |
14 | 药品经营与管理(外资企业方向) | [中恩医药订单班] | 段老师:18003316348 | 经济管理系 | 10 | |
15 | S医学类 | 药学 | [河北省创新发展行动计划重点建设专业] | 侯老师:13230128533 | 制药工程系 | 5 |
16 | 医疗设备应用技术 | [含利美现代学徒制班] | 宿老师:13483676732 | 机电工程系 | 5 | |
17 | K财经类 | 会计 | 李老师:15933318656 | 经济管理系 | 20 | |
18 | 互联网金融 | 靳老师:17731110287 | 经济管理系 | 15 | ||
19 | 电子商务 | 王老师:13313212749 | 经济管理系 | 10 | ||
20 | 电子商务(跨境电商方向) | 王老师:13313212749 | 经济管理系 | 10 | ||
21 | 市场营销 | 张老师:18132013752 | 经济管理系 | 10 | ||
22 | 市场营销(新媒体方向) | [达内教育订单班] | 张老师:18132013752 | 经济管理系 | 10 | |
23 | 物流管理 | 王老师:15032606669 | 经济管理系 | 15 | ||
24 | 药品经营与管理 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 段老师:18003316348 | 经济管理系 | 10 | |
25 | 药品经营与管理(药品营销方向) | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 孟老师:13303115152 | 经济管理系 | 10 | |
26 | 药品经营与管理(外资企业方向) | [中恩医药订单班] | 崔老师:13930156791 | 经济管理系 | 10 | |
27 | P电子电工类 | 机电一体化技术 | 卢老师:15028132098 | 机电工程系 | 15 | |
28 | 电气自动化技术 | 赵老师:15930106697 | 机电工程系 | 15 | ||
29 | 工业机器人技术 | 陈老师:13722848242 | 机电工程系 | 15 | ||
30 | 无人机应用技术 | [宇航订单班] | 张老师:18031855159 | 机电工程系 | 15 | |
31 | R计算机类 | 计算机应用技术 | [含H5开发|普软科技订单班] | 王老师:13722795950 | 信息工程系 | 20 |
32 | 计算机网络技术 | 孔老师:13373510397 | 信息工程系 | 20 | ||
33 | 软件技术 | [含高级软件开发订单班] | 李老师:13833119041 | 信息工程系 | 20 | |
34 | 电子商务技术 | [新龙科技订单班] | 郝老师:18931880761 | 信息工程系 | 20 | |
35 | 物联网应用技术 | [东软软件订单班] | 刘老师:15831961020 | 信息工程系 | 20 | |
36 | 云计算技术与应用 | [东软软件订单班] | 常老师:13703316817 | 信息工程系 | 20 | |
37 | 动漫制作技术 | [订单式韩国课程班] | 张老师:18631132979 | 信息工程系 | 20 | |
合 计 | 475 | |||||
注:①最终单招计划数以省教育考试院公布为准; ②学校学费标准为5000元/年; ③机电一体化技术(3D打印技术方向)、无人机应用技术、药品经营与管理(外资企业方向)、市场营销(新媒体方向)、动漫制作技术专业的订单班由企业另收5000元/年,计算机应用技术、电子商务技术、物联网应用技术、云计算技术与应用专业的订单班由企业另收4000元/年,软件技术专业的订单班由企业另收8500元/年。 |