天津工业大学2020年本科普通类录取情况统计表
时间: 2020-10-06
来源: 教育部
浏览量: 4368
收藏
省市 名称 | 录取批次 | 理工/不分文理 | 文史 | 录取人数 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 理工 | 文史 | ||
一批 | 一批 | ||||||||||
北 京 | 本科批 | 577 | 554 | 563.25 | 526(特) | 8 | |||||
天 津 | 本科批 | 636 | 587 | 598.40 | 587(特) | 1064 | |||||
本科批(中外) | 606 | 576 | 583.70 | 55 | |||||||
河 北 | 提前A(中外) | 607 | 596 | 599.54 | 520(特) | 538(特) | 35 | ||||
国家专项 | 618 | 612 | 614.30 | 10 | |||||||
本科批 | 627 | 615 | 617.77 | 605 | 599 | 600.35 | 125 | 13 | |||
山 西 | 一批A | 581 | 572 | 575.89 | 537 | 18 | |||||
一批B | 587 | 560 | 571.45 | 152 | |||||||
内蒙古 | 一批 | 573 | 516 | 543.86 | 452 | 595 | 575 | 580.83 | 520 | 204 | 23 |
一批B(预科) | 516 | 500 | 505.29 | 14 | |||||||
辽 宁 | 本科批 | 598 | 581 | 585.87 | 500(特) | 603 | 595 | 597.62 | 567(特) | 52 | 10 |
吉 林 | 一批 | 568 | 548 | 554.17 | 517 | 34 | |||||
黑龙江 | 国家专项 | 564 | 546 | 551.80 | 455 | 483 | 10 | ||||
一批A | 586 | 562 | 574.49 | 560 | 547 | 553.12 | 43 | 9 | |||
一批B(中外) | 537 | 501 | 517.39 | 23 | |||||||
上 海 | 本科批 | 494 | 471 | 480.89 | 502(特) | 9 | |||||
江 苏 | 一批 | 393 | 378 | 382.51 | 347 | 72 | |||||
浙 江 | 本科批 | 619 | 596 | 602.72 | 594(一段) | 90 | |||||
安 徽 | 国家专项 | 602 | 593 | 595.67 | 515 | 541 | 12 | ||||
一批 | 610 | 596 | 598.55 | 575 | 569 | 572 | 141 | 16 | |||
一批(中外) | 582 | 565 | 572.80 | 40 | |||||||
福 建 | 本科批 | 585 | 574 | 578.40 | 516(特) | 570 | 558 | 563.86 | 550(特) | 80 | 15 |
本科批(中外) | 548 | 528 | 535.40 | 16 | |||||||
江 西 | 一批 | 593 | 577 | 580.33 | 535 | 568 | 563 | 565 | 547 | 87 | 10 |
山 东 | 本科批 | 610 | 590 | 597.60 | 532(特) | 160 | |||||
本科批(中外) | 597 | 574 | 581.57 | 30 | |||||||
河 南 | 国家专项 | 629 | 615 | 617.80 | 544 | 556 | 15 | ||||
一批 | 634 | 616 | 619.26 | 599 | 591 | 592.96 | 205 | 30 | |||
一批(中外) | 615 | 594 | 600.43 | 35 | |||||||
湖 北 | 一批 | 593 | 582 | 585.26 | 521 | 575 | 565 | 567.70 | 531 | 62 | 10 |
湖 南 | 一批 | 604 | 592 | 595.21 | 507 | 603 | 598 | 599.50 | 550 | 55 | 10 |
一批(中外) | 585 | 569 | 573.92 | 11 | |||||||
广 东 | 本科批 | 587 | 565 | 571.58 | 524 | 64 | |||||
广 西 | 一批 | 593 | 566 | 572.58 | 496 | 548 | 536 | 541.77 | 500 | 66 | 9 |
一批(中外) | 555 | 525 | 538.98 | 12 | |||||||
海 南 | 一批B | 646 | 611 | 627.55 | 569(特) | 38 | |||||
重 庆 | 国家专项 | 545 | 540 | 542.60 | 500 | 5 | |||||
一批 | 590 | 539 | 551.39 | 49 | |||||||
四 川 | 一批 | 621 | 598 | 602.64 | 529 | 566 | 559 | 560.97 | 527 | 94 | 14 |
贵 州 | 国家专项 | 546 | 529 | 534.18 | 480 | 578 | 572 | 574.10 | 548 | 11 | 6 |
一批 | 570 | 531 | 541.49 | 581 | 571 | 574.96 | 206 | 23 | |||
一批(中外) | 567 | 481 | 496.43 | 23 | |||||||
云 南 | 一批 | 609 | 573 | 581.47 | 535 | 590 | 573 | 578.86 | 555 | 133 | 19 |
陕 西 | 国家专项 | 553 | 532 | 537.32 | 451 | 512 | 19 | ||||
一批 | 558 | 538 | 544.64 | 576 | 566 | 570.19 | 66 | 13 | |||
甘 肃 | 国家专项 | 509 | 505 | 507.29 | 458 | 520 | 5 | ||||
一批 | 529 | 514 | 518.67 | 553 | 539 | 543.66 | 128 | 22 | |||
青 海 | 国家专项 | 462 | 447 | 452.87 | 393 | 5 | |||||
本科批 | 469 | 421 | 435.49 | 36 | |||||||
宁 夏 | 一批 | 527 | 490 | 498.20 | 434 | 40 | |||||
新 疆 | 南疆单列 | 465 | 465 | 465.00 | 358 | 507 | 489 | 498.00 | 397 | 1 | 2 |
定向 | 455 | 437 | 446.00 | 483 | 483 | 483.00 | 2 | 1 | |||
一批 | 536 | 481 | 494.21 | 431 | 526 | 513 | 517.38 | 482 | 67 | 13 | |
预科 | 391 | 361 | 370.81 | 333 | 430 | 408 | 421.25 | 346 | 26 | 4 | |
预科(南疆) | 415 | 389 | 399.60 | 425 | 409 | 419.00 | 5 | 3 | |||
内高班 | 普通类2省 | 568 | 568 | 568.00 | 512 | 1 | |||||
普通类2省 | 507 | 507 | 507.00 | 455 | 517 | 517 | 517 | 487 | 1 | 1 | |
单列2省 | 503 | 498 | 501.00 | 472 | 495 | 495 | 495 | 471 | 3 | 1 | |
单列12省 | 471 | 433 | 447.00 | 402 | 508 | 473 | 490 | 453 | 9 | 3 | |
单列四年2省 | 503 | 500 | 501.50 | 447 | 415 | 415 | 415 | 392 | 2 | 1 | |
单列四年12省 | 459 | 420 | 431.20 | 390 | 414 | 414 | 414 | 368 | 6 | 1 | |
西 藏 | 国家专项 | 511 | 511 | 511.00 | 480 | 1 | |||||
362 | 345 | 353.50 | 325 | 2 | |||||||
一批 | 578 | 534 | 546.70 | 480 | 535 | 531 | 532.80 | 460 | 15 | 5 | |
一批(区内) | 354 | 335 | 344.70 | 325 | 375 | 375 | 375.00 | 350 | 4 | 1 | |
注:统计表中最低分为各批次提档分数线。 |