全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

汉江师范学院

收藏

普通本科丨师范类丨公办

官方电话: 0719-8846222,0719-8846111

官方网址:http://www.hjnu.edu.cn/ http://zjc.hjnu.edu.cn/

2022年各省投档成绩最高分最低分平均分统计情况

时间: 2024-06-28 来源: 教育部 浏览量: 3782 收藏
年份 省份 层次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 最高分位次 最低分位次 平均分位次
2022 安徽 本科 理工 数学与应用数学 491 487 489 96576 101206 98916
2022 安徽 本科 文史 汉语言文学 514 514 514 27671 27671 27671
2022 安徽 本科 文史 旅游管理 512 511 511.5 29090 29789 29789
2022 安徽 本科 文史 历史学 514 513 513.33 27671 28387 28387
2022 安徽 本科 艺术 书法学 643 642 642.8 - - -
2022 安徽 高职(专科) 理工 大数据与会计 433 430 431.5 166796 170199 169103
2022 安徽 高职(专科) 理工 电子商务 432 430 430.67 167917 170199 170199
2022 安徽 高职(专科) 理工 小学数学教育 446 433 438 151092 166796 160762
2022 安徽 高职(专科) 文史 小学教育 504 483 489.5 34965 50562 46272
2022 安徽 高职(专科) 文史 旅游管理 479 479 479 53421 53421 53421
2022 安徽 高职(专科) 文史 小学语文教育 480 480 480 52689 52689 52689
2022 安徽 高职(专科) 文史 学前教育 480 479 479.25 52689 53421 53421
2022 安徽 高职(专科) 文史 小学英语教育 481 479 480 51978 53421 52689
2022 福建 高职(专科) 历史类 小学语文教育 460 459 459.33 32959 33367 33367
2022 福建 高职(专科) 历史类 小学英语教育 458 457 457.33 33764 34078 34078
2022 福建 高职(专科) 历史类 小学教育 463 460 462 31848 32959 32220
2022 福建 高职(专科) 历史类 学前教育 467 451 456.67 30396 36233 34391
2022 福建 高职(专科) 物理类 小学数学教育 433 426 428.67 91534 95486 94349
2022 甘肃 本科 理工 环境工程 407 401 403.67 51500 54814 53687
2022 甘肃 本科 理工 数学与应用数学 415 404 408 47140 53180 50961
2022 甘肃 本科 理工 审计学 408 403 405 50961 53687 52636
2022 甘肃 本科 理工 应用化学 414 403 407 47678 53687 51500
2022 甘肃 本科 理工 财务管理 403 403 403 53687 53687 53687
2022 甘肃 本科 文史 汉语言文学 476 472 474 9846 10793 10328
2022 甘肃 本科 文史 小学教育 477 476 476.5 9573 9846 9846
2022 甘肃 本科 文史 旅游管理 471 471 471 11050 11050 11050
2022 甘肃 本科 文史 思想政治教育 477 474 475.5 9573 10328 10088
2022 甘肃 本科 文史 学前教育 471 471 471 11050 11050 11050
2022 甘肃 本科 艺术 书法学 202 200 201. 6 - - -
2022 甘肃 高职(专科) 理工 小学数学教育 379 377 378 66809 67887 67336
2022 甘肃 高职(专科) 文史 学前教育 442 441 441.67 20250 20608 20608
2022 甘肃 高职(专科) 文史 小学语文教育 444 443 443.5 19529 19879 19879
2022 甘肃 高职(专科) 文史 小学教育 448 444 446 18140 19529 18840
2022 广东 高职(专科) 历史类 小学语文教育 467 465 465.67 70848 72881 72881
2022 广东 高职(专科) 历史类 学前教育 471 465 469 66957 72881 68960
2022 广东 高职(专科) 历史类 小学教育 481 473 477 57585 64974 61227
2022 广东 高职(专科) 物理类 小学数学教育 483 478 480.5 170861 179155 175813
2022 广西 本科 理工 化学 449 444 447.33 62673 65872 63917
2022 广西 本科 理工 审计学 432 428 430.67 74013 76731 75365
2022 广西 本科 理工 物理学 441 433 437 67880 73308 70586
2022 广西 本科 理工 经济与金融 403 401 402 95199 96707 95955
2022 广西 本科 理工 统计学 420 398 411.67 82414 99148 89032
2022 广西 本科 理工 环境工程 411 400 407 89032 97528 92059
2022 广西 本科 理工 网络工程 397 393 395 99904 103086 101503
2022 广西 本科 理工 信息工程 432 405 418.5 74013 93622 83854
2022 广西 本科 理工 物流管理 400 396 398 97528 100720 99148
2022 广西 本科 理工 电气工程及其自动化 440 400 420 68567 97528 82414
2022 广西 本科 理工 科学教育 437 412 426.33 70586 88282 78119
2022 广西 本科 理工 数据科学与大数据技术 429 396 412.5 76065 100720 88282
2022 广西 本科 理工 应用化学 434 421 427.5 72607 81681 77411
2022 广西 本科 理工 生物科学 452 448 449.33 60662 63281 62673
2022 广西 本科 理工 电子商务 398 389 393.5 99148 106330 103086
2022 广西 本科 理工 数学与应用数学 446 439 441.33 64583 69235 67880
2022 广西 本科 理工 软件工程 434 417 425.5 72607 84603 78827
2022 广西 本科 艺术 绘画 548 537 541.6 - - -
2022 广西 本科 艺术 音乐学 547 545 547.3 - - -
2022 广西 本科 体育 体育教育 407 407 407 - - -
2022 广西 本科 艺术 美术学 541 537 540. 3 - - -
2022 广西 本科 艺术 广播电视编导 549 547 548.6 - - -
2022 广西 本科 体育 社会体育指导与管理 404 404 404 - - -
2022 广西 本科 艺术 书法学 601 600 601.3 - - -
2022 广西 本科 艺术 数字媒体艺术 540 537 539.3 - - -
2022 广西 本科 文史 小学教育 511 510 510.5 16269 16566 16566
2022 广西 本科 文史 历史学 521 510 515 13502 16566 15092
2022 广西 本科 文史 学前教育 513 508 510.5 15662 17148 16566
2022 广西 本科 文史 汉语言文学 514 512 513 15379 15963 15662
2022 广西 本科 文史 思想政治教育 518 511 514.5 14283 16269 15379
2022 广西 本科 文史 行政管理 510 506 508 16566 17740 17148
2022 广西 高职(专科) 理工 小学数学教育 388 383 385.5 107091 111142 109512
2022 广西 高职(专科) 文史 小学教育 449 449 449 40192 40192 40192
2022 广西 高职(专科) 文史 小学语文教育 448 448 448 40633 40633 40633
2022 广西 高职(专科) 文史 学前教育 445 444 444.5 42111 42586 42586
2022 广西 高职(专科) 文史 小学英语教育 452 448 450 38804 40633 39724
2022 贵州 本科 理工 环境工程 416 411 412.5 77029 81574 80632
2022 贵州 本科 理工 科学教育 421 418 419.33 72592 75180 74309
2022 贵州 本科 理工 电气工程及其自动化 421 414 417 72592 78821 76147
2022 贵州 本科 理工 应用化学 414 411 412 78821 81574 80632
2022 贵州 本科 理工 生物科学 432 425 429 63678 69239 66042
2022 贵州 本科 理工 数学与应用数学 437 426 430 59909 68450 65307
2022 贵州 本科 理工 软件工程 423 416 420.67 70898 77029 73423
2022 贵州 本科 理工 物理学 422 419 421 71775 74309 72592
2022 贵州 本科 理工 化学 426 424 425 68450 70054 69239
2022 贵州 本科 理工 网络工程 416 412 413.33 77029 80632 79708
2022 贵州 本科 理工 统计学 420 413 416 73423 79708 77029
2022 贵州 本科 理工 物流管理 420 412 416 73423 80632 77029
2022 贵州 本科 理工 经济与金融 419 413 415.33 74309 79708 77922
2022 贵州 本科 理工 信息工程 416 414 414.75 77029 78821 78821
2022 贵州 本科 理工 审计学 419 415 417 74309 77922 76147
2022 贵州 本科 理工 数据科学与大数据技术 419 415 417.33 74309 77922 76147
2022 贵州 本科 文史 行政管理 524 522 523 17335 18087 17701
2022 贵州 本科 文史 旅游管理 522 522 522 18087 18087 18087
2022 贵州 本科 文史 思想政治教育 526 524 525 16647 17335 17003
2022 贵州 本科 文史 小学教育 525 523 523.67 17003 17701 17701
2022 贵州 本科 文史 历史学 529 525 526.67 15605 17003 16647
2022 贵州 本科 文史 商务英语 531 523 527 14965 17701 16291
2022 贵州 本科 文史 汉语言文学 536 529 532 13359 15605 14647
2022 贵州 本科 文史 学前教育 523 523 523 17701 17701 17701
2022 贵州 本科 文史 网络与新媒体 523 521 522 17701 18479 18087
2022 贵州 本科 艺术 广播电视编导 237 236 237 - - -
2022 贵州 本科 艺术 音乐学 237 230 233. 5 - - -
2022 贵州 本科 艺术 绘画 253 249 251.2 - - -
2022 贵州 本科 艺术 书法学 224 217 220. 6 - - -
2022 贵州 本科 艺术 数字媒体艺术 250 247 249.1 - - -
2022 贵州 本科 艺术 美术学 249 248 249.4 - - -
2022 贵州 高职(专科) 理工 小学数学教育 374 370 372 118299 122292 120317
2022 贵州 高职(专科) 文史 学前教育 498 477 484.33 28956 40820 36680
2022 贵州 高职(专科) 文史 小学语文教育 495 480 487.5 30556 39035 34956
2022 贵州 高职(专科) 文史 小学教育 493 479 485.33 31619 39634 36115
2022 海南 高职(专科) 普通类 小学语文教育 515 514 514.33 28548 28805 28805
2022 海南 高职(专科) 普通类 小学数学教育 528 510 517 25401 29785 28048
2022 海南 高职(专科) 普通类 小学教育 523 522 522.5 26612 26850 26850
2022 海南 高职(专科) 普通类 学前教育 519 509 514 27607 30040 28805
2022 河南 本科 理工 应用化学 492 489 490 149109 154495 152694
2022 河南 本科 理工 电气工程及其自动化 496 493 494.5 142023 147371 145574
2022 河南 本科 理工 化学 497 494 495.5 140270 145574 143788
2022 河南 本科 理工 环境工程 490 488 489 152694 156364 154495
2022 河南 本科 理工 数据科学与大数据技术 494 494 494 145574 145574 145574
2022 河南 本科 理工 审计学 492 492 492 149109 149109 149109
2022 河南 本科 理工 统计学 490 488 489 152694 156364 154495
2022 河南 本科 理工 数学与应用数学 495 490 492.5 143788 152694 149109
2022 河南 本科 理工 电子商务 488 488 488 156364 156364 156364
2022 河南 本科 体育 社会体育指导与管理 75 73.789 74.3 - - -
2022 河南 本科 理工 生物科学 492 489 490.5 149109 154495 152694
2022 河南 本科 理工 经济与金融 490 489 489.5 152694 154495 154495
2022 河南 本科 理工 软件工程 493 492 492.5 147371 149109 149109
2022 河南 本科 理工 科学教育 492 488 489.67 149109 156364 154495
2022 河南 本科 理工 信息工程 491 490 490.5 150900 152694 152694
2022 河南 本科 理工 物理学 496 489 493 142023 154495 147371
2022 河南 本科 理工 网络工程 491 490 490.5 150900 152694 152694
2022 河南 本科 体育 体育教育 75.3 74.869 75.1 - - -
2022 河南 本科 文史 英语 515 512 513.5 31505 33818 32998
2022 河南 本科 文史 日语 513 511 512 32998 34631 33818
2022 河南 本科 文史 网络与新媒体 518 511 514.5 29283 34631 32268
2022 河南 本科 文史 思想政治教育 515 513 514 31505 32998 32268
2022 河南 本科 文史 旅游管理 511 511 511 34631 34631 34631
2022 河南 本科 文史 汉语言文学 516 514 515 30778 32268 31505
2022 河南 本科 文史 历史学 512 512 512 33818 33818 33818
2022 河南 本科 文史 学前教育 512 511 511.5 33818 34631 34631
2022 河南 本科 文史 商务英语 513 512 512.5 32998 33818 33818
2022 河南 本科 文史 小学教育 511 511 511 34631 34631 34631
2022 河南 本科 艺术 广播电视编导 585 577 579. 7 - - -
2022 河南 本科 艺术 音乐学 537 533 534. 7 - - -
2022 河南 本科 艺术 书法学 605 596 600.6 - - -
2022 河南 本科 艺术 美术学 610 601 605.8 - - -
2022 河南 本科 艺术 绘画 612 589 600.6 - - -
2022 河南 高职(专科) 理工 旅游管理 436 416 421.5 256194 294463 285152
2022 河南 高职(专科) 理工 大数据与会计 430 418 422 267903 290759 283237
2022 河南 高职(专科) 理工 小学英语教育 457 422 435.33 214799 283237 258144
2022 河南 高职(专科) 理工 学前教育 420 418 419.33 287021 290759 288892
2022 河南 高职(专科) 理工 小学数学教育 422 420 420.6 283237 287021 287021
2022 河南 高职(专科) 理工 小学语文教育 422 420 421.33 283237 287021 285152
2022 河南 高职(专科) 理工 电子商务 448 417 424.2 232453 292646 279381
2022 河南 高职(专科) 理工 小学教育 441 423 433.33 246348 281322 262086
2022 河南 高职(专科) 体育 体育教育 73.268 69.467 71.1 - - -
2022 河南 高职(专科) 文史 小学教育 459 453 455.8 84968 91756 89426
2022 河南 高职(专科) 文史 学前教育 455 451 452.2 89426 93931 92856
2022 河南 高职(专科) 文史 小学英语教育 456 454 455.2 88323 90557 89426
2022 河南 高职(专科) 文史 小学语文教育 479 455 465.2 63579 89426 78388
2022 河南 高职(专科) 文史 电子商务 453 451 452 91756 93931 92856
2022 河南 高职(专科) 文史 旅游管理 451 451 451 93931 93931 93931
2022 河南 高职(专科) 文史 大数据与会计 452 451 451.67 92856 93931 93931
2022 湖北 本科 历史类 思想政治教育 507 491 495.61 19670 25265 23797
2022 湖北 本科 历史类 英语 508 494 497.63 19322 24151 23074
2022 湖北 本科 历史类 历史学 509 492 496.01 18994 24878 23442
2022 湖北 本科 历史类 电子商务 509 491 493.57 18994 25265 24501
2022 湖北 本科 历史类 日语 497 490 491.96 23074 25655 25265
2022 湖北 本科 历史类 经济与金融 517 490 494.33 16599 25655 24151
2022 湖北 本科 历史类 学前教育 515 490 492.8 17175 25655 24878
2022 湖北 本科 历史类 审计学 498 491 493.07 22734 25265 24501
2022 湖北 本科 历史类 行政管理 518 490 492.36 16284 25655 24878
2022 湖北 本科 历史类 汉语言文学 521 497 502.15 15358 23074 21383
2022 湖北 本科 历史类 物流管理 499 490 491.38 22378 25655 25265
2022 湖北 本科 历史类 小学教育 519 491 494.31 15985 25265 24151
2022 湖北 本科 历史类 网络与新媒体 507 492 494.86 19670 24878 24151
2022 湖北 本科 历史类 财务管理 495 490 491.15 23797 25655 25265
2022 湖北 本科 历史类 旅游管理 492 490 490.3 24878 25655 25655
2022 湖北 本科 历史类 科学教育 500 492 495.2 22067 24878 23797
2022 湖北 本科 历史类 商务英语 495 490 492.08 23797 25655 24878
2022 湖北 本科 历史类 统计学 495 490 491 23797 25655 25265
2022 湖北 本科 体育 体育教育 528 515.75 518.6 1883 2792 2564
2022 湖北 本科 体育 社会体育指导与管理 516.5 514 514.8 2704 2958 2863
2022 湖北 本科 物理类 化学 479 463 467.84 77926 89170 86347
2022 湖北 本科 物理类 汉语言文学 499 477 481.72 63769 79347 76504
2022 湖北 本科 物理类 数学与应用数学 496 468 474.43 65882 85652 81458
2022 湖北 本科 物理类 思想政治教育 487 471 475.93 72250 83612 80757
2022 湖北 本科 物理类 英语 490 474 478.43 70082 81458 78660
2022 湖北 本科 物理类 小学教育 495 473 477.91 66552 82121 79347
2022 湖北 本科 物理类 电气工程及其自动化 503 465 468.45 60994 87749 85652
2022 湖北 本科 物理类 经济与金融 480 465 468.41 77208 87749 85652
2022 湖北 本科 物理类 日语 475 465 469.2 80757 87749 84952
2022 湖北 本科 物理类 物流管理 479 464 466.22 77926 88458 87052
2022 湖北 本科 物理类 数据科学与大数据技术 483 466 470.41 75023 87052 84282
2022 湖北 本科 物理类 环境工程 474 459 461.23 81458 91957 90523
2022 湖北 本科 物理类 应用化学 476 460 462.67 80019 91244 89834
2022 湖北 本科 物理类 统计学 481 464 467.47 76504 88458 86347
2022 湖北 本科 物理类 学前教育 479 472 475.8 77926 82900 80757
2022 湖北 本科 物理类 财务管理 476 466 470.07 80019 87052 84282
2022 湖北 本科 物理类 行政管理 472 465 467.27 82900 87749 86347
2022 湖北 本科 物理类 网络工程 476 464 466.84 80019 88458 87052
2022 湖北 本科 物理类 信息工程 478 464 468.08 78660 88458 85652
2022 湖北 本科 物理类 电子商务 484 464 466.6 74346 88458 87052
2022 湖北 本科 物理类 软件工程 484 468 472.93 74346 85652 82900
2022 湖北 本科 物理类 科学教育 481 469 472.42 76504 84952 82900
2022 湖北 本科 物理类 物理学 482 466 469.84 75767 87052 84952
2022 湖北 本科 物理类 生物科学 481 470 474.73 76504 84282 81458
2022 湖北 本科 物理类 审计学 477 470 472.2 79347 84282 82900
2022 湖北 本科 物理类 网络与新媒体 476 472 473.2 80019 82900 82121
2022 湖北 本科 物理类 旅游管理 469 466 467.5 84952 87052 86347
2022 湖北 本科 物理类 商务英语 477 471 472.9 79347 83612 82900
2022 湖北 本科 艺术 数字媒体艺术 592 570.8 573.8 5612 8034 7671
2022 湖北 本科 艺术 绘画 575.6 569.6 570.5 7431 8189 8034
2022 湖北 本科 艺术 广播电视编导 680.7 656.34 663.0 1127 1484 1388
2022 湖北 本科 艺术 美术学 591.6 570.4 575.0 5612 8034 7505
2022 湖北 本科 艺术 音乐学 592.66 572.816 577.2 1363 1832 1724
2022 湖北 本科 艺术 书法学 407 367 379.1 - - -
2022 湖北 高职(专科) 历史类 小学英语教育 473 430 435.52 32603 52364 49860
2022 湖北 高职(专科) 历史类 电子商务 471 426 430.95 33475 54339 52364
2022 湖北 高职(专科) 历史类 学前教育 443 426 428.63 46105 54339 53350
2022 湖北 高职(专科) 历史类 旅游管理 430 423 426.48 52364 55793 54339
2022 湖北 高职(专科) 历史类 小学语文教育 477 431 440.66 30883 51864 47508
2022 湖北 高职(专科) 历史类 小学教育 471 430 439.6 33475 52364 47957
2022 湖北 高职(专科) 历史类 大数据与会计 471 427 434.45 33475 53843 50349
2022 湖北 高职(专科) 历史类 小学数学教育 446 433 437.3 44760 50863 48919
2022 湖北 高职(专科) 体育 体育教育 538.5 491 501.7 1204 5010 3968
2022 湖北 高职(专科) 物理类 电子商务 403 396 398.36 131336 135953 134635
2022 湖北 高职(专科) 物理类 小学语文教育 440 401 408.43 105308 132686 128017
2022 湖北 高职(专科) 物理类 学前教育 428 396 400.83 114027 135953 133344
2022 湖北 高职(专科) 物理类 大数据与会计 417 397 401.42 121768 135300 132686
2022 湖北 高职(专科) 物理类 旅游管理 450 396 400.25 98248 135953 133344
2022 湖北 高职(专科) 物理类 小学数学教育 415 400 403.24 123168 133344 131336
2022 湖北 高职(专科) 物理类 小学英语教育 430 400 408.05 112576 133344 128017
2022 湖北 高职(专科) 物理类 小学教育 432 403 408.68 111105 131336 128017
2022 湖南 本科 历史类 历史学 503 496 499 25163 28947 27330
2022 湖南 本科 物理类 环境工程 449 448 448.2 125778 126847 126847
2022 湖南 本科 物理类 财务管理 456 454 455 117983 120234 119128
2022 湖南 本科 物理类 经济与金融 458 454 456 115703 120234 117983
2022 湖南 本科 物理类 信息工程 455 454 454.67 119128 120234 120234
2022 湖南 本科 物理类 电气工程及其自动化 469 455 460.33 103626 119128 113489
2022 湖南 本科 物理类 数据科学与大数据技术 466 457 463 106947 116823 110121
2022 湖南 本科 物理类 化学 458 451 455.2 115703 123593 119128
2022 湖南 本科 物理类 物理学 465 456 459.33 107979 117983 114566
2022 湖南 本科 物理类 应用化学 452 449 450.2 122478 125778 124672
2022 湖南 本科 物理类 生物科学 492 468 480.2 79722 104725 91929
2022 湖南 本科 物理类 审计学 458 457 457.33 115703 116823 116823
2022 湖南 本科 物理类 科学教育 457 457 457 116823 116823 116823
2022 湖南 本科 物理类 物流管理 464 453 457 109074 121381 116823
2022 湖南 高职(专科) 历史类 小学英语教育 461 459 460 51757 53184 52465
2022 湖南 高职(专科) 历史类 学前教育 461 459 460 51757 53184 52465
2022 湖南 高职(专科) 历史类 小学教育 475 464 469.5 41965 49647 46121
2022 湖南 高职(专科) 历史类 小学语文教育 462 462 462 51079 51079 51079
2022 湖南 高职(专科) 物理类 小学数学教育 446 436 441 129033 139839 134327
2022 江苏 本科 物理类 物理学 525 523 523.67 81427 83501 83501
2022 江苏 高职(专科) 历史类 大数据与会计 458 442 447.67 - - -
2022 江苏 高职(专科) 历史类 电子商务 437 428 432.33 - - -
2022 江苏 高职(专科) 历史类 旅游管理 443 432 438 - - -
2022 江苏 高职(专科) 物理类 旅游管理 417 394 406.33 - - -
2022 江苏 高职(专科) 物理类 大数据与会计 409 392 399.75 - - -
2022 江苏 高职(专科) 物理类 电子商务 395 384 389 - - -
2022 江西 本科 理工 网络工程 494 486 490 67782 76073 71826
2022 江西 本科 理工 统计学 484 483 483.5 78253 79324 79324
2022 江西 本科 理工 应用化学 485 484 484.5 77183 78253 78253
2022 江西 本科 理工 科学教育 485 484 484.5 77183 78253 78253
2022 江西 本科 理工 电气工程及其自动化 488 485 486.5 73930 77183 76073
2022 江西 本科 理工 软件工程 485 485 485 77183 77183 77183
2022 江西 本科 理工 物理学 486 485 485.5 76073 77183 77183
2022 江西 本科 理工 环境工程 484 483 483.67 78253 79324 79324
2022 江西 本科 理工 生物科学 486 485 485.5 76073 77183 77183
2022 江西 本科 理工 审计学 485 484 484.5 77183 78253 78253
2022 江西 本科 理工 数据科学与大数据技术 497 486 491.5 64681 76073 70754
2022 江西 本科 理工 信息工程 486 485 485.5 76073 77183 77183
2022 江西 本科 理工 化学 489 488 488.5 72867 73930 73930
2022 江西 本科 理工 数学与应用数学 496 487 491.5 65726 75026 70754
2022 江西 本科 体育 体育教育 88 88 88 - - -
2022 江西 本科 文史 汉语言文学 527 522 525 15768 18303 16780
2022 江西 本科 文史 英语 526 520 523 16267 19336 17802
2022 江西 本科 文史 旅游管理 520 519 519.5 19336 19897 19897
2022 江西 本科 文史 小学教育 519 519 519 19897 19897 19897
2022 江西 本科 文史 历史学 521 520 520.5 18817 19336 19336
2022 江西 本科 艺术 广播电视编导 483 475 478.2 - - -
2022 江西 高职(专科) 理工 大数据与会计 436 422 426.5 133237 147280 143339
2022 江西 高职(专科) 理工 小学数学教育 433 425 428.5 136365 144343 141389
2022 江西 高职(专科) 理工 电子商务 420 401 413.33 149134 165076 155421
2022 江西 高职(专科) 文史 小学英语教育 423 414 416.5 82238 87208 86077
2022 江西 高职(专科) 文史 学前教育 415 410 412.75 86637 89476 88330
2022 江西 高职(专科) 文史 小学语文教育 420 413 416.25 83866 87765 86077
2022 江西 高职(专科) 文史 小学教育 423 415 418.75 82238 86637 84939
2022 江西 高职(专科) 文史 旅游管理 412 410 411 88330 89476 88930
2022 内蒙古 高职(专科) 理工 小学数学教育 325 320 322.5 58404 59554 59100
2022 内蒙古 高职(专科) 文史 小学语文教育 370 361 366.33 18746 19713 19155
2022 内蒙古 高职(专科) 文史 学前教育 364 354 359 19380 20481 19948
2022 内蒙古 高职(专科) 文史 小学教育 366 357 360.33 19155 20164 19836
2022 内蒙古 高职(专科) 文史 小学英语教育 359 319 339 19948 23597 21901
2022 宁夏 高职(专科) 文史 小学教育 460 439 450.67 5989 8320 7079
2022 宁夏 高职(专科) 文史 小学语文教育 462 441 451.5 5784 8084 6960
2022 青海 高职(专科) 理工 小学数学教育 333 328 330.5 16957 17742 17422
2022 青海 高职(专科) 文史 学前教育 384 384 384 7037 7037 7037
2022 青海 高职(专科) 文史 小学教育 405 384 391.33 5291 7037 6443
2022 青海 高职(专科) 文史 小学语文教育 410 395 402.5 4885 6127 5539
2022 山东 本科 普通类 化学 502 502 502 146371 146371 146371
2022 山东 高职(专科) 综合改革 大数据与会计 457 452 453.44 254367 266474 264066
2022 山东 高职(专科) 综合改革 旅游管理 457 449 451.25 254367 273591 268895
2022 山东 高职(专科) 综合改革 小学数学教育 457 453 454.3 254367 264066 261653
2022 山东 高职(专科) 综合改革 学前教育 454 451 452.2 261653 268895 266474
2022 山东 高职(专科) 综合改革 小学教育 464 454 456.7 237257 261653 256773
2022 山东 高职(专科) 综合改革 小学英语教育 457 456 456.3 254367 256773 256773
2022 山东 高职(专科) 综合改革 小学语文教育 465 454 456.6 234792 261653 256773
2022 山东 高职(专科) 综合改革 电子商务 453 449 450.75 264066 273591 271267
2022 山西 本科 理工 数学与应用数学 443 438 440.5 73170 77068 75554
2022 山西 本科 理工 审计学 439 437 438 76281 77848 77068
2022 山西 本科 文史 小学教育 474 474 474 17769 17769 17769
2022 山西 本科 文史 汉语言文学 478 475 476.5 16509 17426 17118
2022 山西 本科 艺术 书法学 76.66 74.96 75.8 - - -
2022 山西 高职(专科) 理工 小学数学教育 410 379 391.33 - - -
2022 山西 高职(专科) 文史 小学教育 411 408 409.67 - - -
2022 山西 高职(专科) 文史 小学英语教育 434 425 430.33 - - -
2022 山西 高职(专科) 文史 学前教育 407 399 404.33 - - -
2022 山西 高职(专科) 文史 小学语文教育 421 408 414 - - -
2022 陕西 高职(专科) 理工 小学数学教育 413 408 409.67 86914 90381 89681
2022 陕西 高职(专科) 文史 小学教育 457 455 455.67 24860 25648 25648
2022 陕西 高职(专科) 文史 小学语文教育 458 454 456 24479 26053 25252
2022 陕西 高职(专科) 文史 学前教育 454 454 454 26053 26053 26053
2022 四川 本科 理工 环境工程 484 475 478.67 117218 127975 124387
2022 四川 本科 理工 统计学 481 477 479 120817 125538 123174
2022 四川 本科 理工 软件工程 489 482 485.5 111395 119602 116080
2022 四川 本科 理工 科学教育 482 479 480.5 119602 123174 122003
2022 四川 本科 理工 财务管理 479 479 479 123174 123174 123174
2022 四川 本科 理工 信息工程 495 476 485.5 104690 126768 116080
2022 四川 本科 理工 数学与应用数学 485 483 484 116080 118419 117218
2022 四川 本科 理工 化学 492 486 489 108045 114886 111395
2022 四川 本科 理工 数据科学与大数据技术 481 481 481 120817 120817 120817
2022 四川 本科 理工 审计学 482 481 481.5 119602 120817 120817
2022 四川 本科 理工 应用化学 483 483 483 118419 118419 118419
2022 四川 本科 理工 物流管理 479 477 478 123174 125538 124387
2022 四川 本科 理工 电气工程及其自动化 481 481 481 120817 120817 120817
2022 四川 本科 理工 生物科学 485 485 485 116080 116080 116080
2022 四川 本科 体育 体育教育 88 85 86.5 - - -
2022 四川 本科 文史 旅游管理 525 525 525 26550 26550 26550
2022 四川 本科 文史 历史学 531 526 528.5 22846 25927 24629
2022 四川 本科 文史 汉语言文学 529 526 527.5 24071 25927 25257
2022 四川 本科 文史 小学教育 530 526 528 23440 25927 24629
2022 四川 本科 文史 英语 526 526 526 25927 25927 25927
2022 四川 本科 文史 行政管理 525 525 525 26550 26550 26550
2022 四川 本科 艺术 绘画 225 219 222.7 - - -
2022 四川 本科 艺术 音乐学 246 246 246.2 - - -
2022 四川 本科 艺术 书法学 243 242 242.7 - - -
2022 四川 高职(专科) 理工 小学数学教育 459 435 444.6 147612 175909 165571
2022 四川 高职(专科) 理工 电子商务 454 422 429.8 153555 190247 182671
2022 四川 高职(专科) 理工 大数据与会计 437 424 429.4 173683 188131 182671
2022 四川 高职(专科) 文史 小学教育 503 494 497.6 42784 50268 47804
2022 四川 高职(专科) 文史 旅游管理 508 454 483 38752 84568 59864
2022 四川 高职(专科) 文史 小学语文教育 502 490 494.6 43591 53784 50268
2022 四川 高职(专科) 文史 学前教育 487 482 484.6 56423 60711 59018
2022 四川 高职(专科) 文史 小学英语教育 501 488 493.2 44394 55552 51127
2022 西藏 本科 理工 小学教育 310 298 304.2 - - -
2022 西藏 本科 理工 科学教育 292 287 288.6 - - -
2022 西藏 本科 理工 旅游管理 287 272 281.83 - - -
2022 西藏 本科 理工 电子商务 288 286 286.4 - - -
2022 西藏 本科 理工 汉语言文学 313 291 302 - - -
2022 西藏 本科 理工 化学 294 289 290.67 - - -
2022 西藏 本科 理工 学前教育 312 289 294.2 - - -
2022 西藏 本科 理工 物理学 339 323 331 - - -
2022 西藏 本科 理工 数学与应用数学 416 346 381 - - -
2022 西藏 本科 文史 旅游管理 326 319 321.57 - - -
2022 西藏 本科 文史 历史学 343 321 325 - - -
2022 西藏 本科 文史 思想政治教育 337 326 331.6 - - -
2022 西藏 本科 文史 小学教育 358 327 340.2 - - -
2022 西藏 本科 文史 学前教育 333 324 326.6 - - -
2022 西藏 本科 文史 汉语言文学 340 323 332.2 - - -
2022 新疆 本科 理工 化学 383 368 373.67 - - -
2022 新疆 本科 理工 电子商务 368 365 366.5 - - -
2022 新疆 本科 理工 数据科学与大数据技术 347 342 344.5 - - -
2022 新疆 本科 理工 网络工程 340 337 338.5 - - -
2022 新疆 本科 理工 数学与应用数学 382 379 380.5 - - -
2022 新疆 本科 文史 学前教育 415 383 399 - - -
2022 新疆 本科 文史 小学教育 419 418 418.67 - - -
2022 新疆 本科 文史 思想政治教育 427 425 426 - - -
2022 新疆 本科 文史 汉语言文学 414 413 413.5 - - -
2022 新疆 本科 文史 旅游管理 390 374 379.33 - - -
2022 新疆 本科 文史 历史学 392 390 391 - - -
2022 新疆 高职(专科) 理工 小学数学教育 286 275 281.67 - - -
2022 新疆 高职(专科) 文史 小学教育 343 319 331 - - -
2022 新疆 高职(专科) 文史 学前教育 341 315 328 - - -
2022 新疆 高职(专科) 文史 小学语文教育 350 330 340 - - -
2022 浙江 本科 综合改革 化学(师范) 572 572 572 81147 81147 81147
2022 浙江 高职(专科) 体育 体育教育 567 559 560.7 - - -
2022 浙江 高职(专科) 综合改革 小学教育(师范) 553 536 546.44 104137 124919 112707
