全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

汉江师范学院

收藏

普通本科丨师范类丨公办

官方电话: 0719-8846222,0719-8846111

官方网址:http://www.hjnu.edu.cn/ http://zjc.hjnu.edu.cn/

2021年各省投档成绩最高分最低分平均分统计情况

时间: 2024-06-28 来源: 教育部 浏览量: 8679 收藏

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

年份 省份 层次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 最高分位次 最低分位次 平均分位次
2021 安徽 本科 理工 数学与应用数学 478 474 476 99374 103146 101236
2021 安徽 本科 文史 汉语言文学 548 548 548 29997 29997 29997
2021 安徽 本科 文史 旅游管理 547 546 546.5 30697 31423 31423
2021 安徽 本科 文史 历史学 547 546 546.67 30697 31423 31423
2021 安徽 本科 艺术 书法学 644 642 642.67 - - -
2021 安徽 高职(专科) 理工 大数据与会计 403 399 401.25 166148 168975 167552
2021 安徽 高职(专科) 理工 小学数学教育 413 406 410 158711 164013 161014
2021 安徽 高职(专科) 理工 电子商务 403 399 401 166148 168975 167552
2021 安徽 高职(专科) 理工 旅游管理 400 400 400 168249 168249 168249
2021 安徽 高职(专科) 文史 学前教育 518 516 516.75 52556 54058 54058
2021 安徽 高职(专科) 文史 小学语文教育 518 516 517.25 52556 54058 53346
2021 安徽 高职(专科) 文史 小学英语教育 516 515 515.5 54058 54807 54807
2021 安徽 高职(专科) 文史 小学教育 523 519 521 48756 51799 50256
2021 福建 高职(专科) 历史类 学前教育 455 450 452 33595 35299 34627
2021 福建 高职(专科) 历史类 小学语文教育 466 455 458.67 29852 33595 32591
2021 福建 高职(专科) 历史类 小学教育 456 454 454.67 33284 33952 33952
2021 福建 高职(专科) 历史类 小学英语教育 479 453 463 25425 34280 30905
2021 福建 高职(专科) 物理类 小学数学教育 460 417 441.67 73085 91381 81823
2021 甘肃 本科 理工 环境工程 403 403 403 53097 53097 53097
2021 甘肃 本科 理工 应用化学 406 404 405.33 51578 52561 52094
2021 甘肃 本科 理工 审计学 408 403 405 50609 53097 52094
2021 甘肃 本科 理工 数学与应用数学 423 409 414.33 42992 50118 47564
2021 甘肃 本科 理工 财务管理 408 408 408 50609 50609 50609
2021 甘肃 本科 文史 汉语言文学 492 492 492 10064 10064 10064
2021 甘肃 本科 文史 旅游管理 489 461 479.67 10747 18042 13195
2021 甘肃 本科 文史 学前教育 489 489 489 10747 10747 10747
2021 甘肃 本科 文史 小学教育 491 490 490.5 10284 10507 10507
2021 甘肃 本科 文史 思想政治教育 495 490 492.5 9451 10507 10064
2021 甘肃 本科 艺术 书法学 205 201 203 - - -
2021 甘肃 高职(专科) 理工 小学数学教育 384 378 381 63018 66034 64566
2021 甘肃 高职(专科) 文史 学前教育 459 457 457.67 18651 19219 19219
2021 甘肃 高职(专科) 文史 小学语文教育 460 457 458.5 18351 19219 18931
2021 甘肃 高职(专科) 文史 小学教育 458 458 458 18931 18931 18931
2021 广东 高职(专科) 历史类 学前教育 469 461 465 76377 83560 79957
2021 广东 高职(专科) 历史类 小学语文教育 477 462 471.67 69445 82659 74585
2021 广东 高职(专科) 历史类 小学教育 472 465 468.5 73747 79957 77292
2021 广东 高职(专科) 物理类 小学数学教育 473 471 472 171667 174253 172944
2021 广西 本科 理工 物流管理 437 436 436.5 72804 73415 73415
2021 广西 本科 理工 电子商务 440 436 438 70922 73415 72141
2021 广西 本科 理工 统计学 442 437 439 69710 72804 71525
2021 广西 本科 理工 数学与应用数学 445 444 444.67 67940 68516 68516
2021 广西 本科 理工 数据科学与大数据技术 447 443 445 66757 69109 67940
2021 广西 本科 理工 化学 451 445 447.67 64417 67940 66757
2021 广西 本科 理工 环境工程 438 434 435.33 72141 74685 74032
2021 广西 本科 理工 科学教育 459 440 446.67 59913 70922 67354
2021 广西 本科 理工 应用化学 459 441 450 59913 70321 65005
2021 广西 本科 理工 审计学 463 434 445 57661 74685 67940
2021 广西 本科 理工 电气工程及其自动化 454 441 447.5 62791 70321 66757
2021 广西 本科 理工 生物科学 457 450 453 61036 65005 63325
2021 广西 本科 理工 软件工程 458 444 451 60467 68516 64417
2021 广西 本科 理工 信息工程 439 435 437 71525 74032 72804
2021 广西 本科 理工 网络工程 440 440 440 70922 70922 70922
2021 广西 本科 理工 物理学 455 450 452.5 62225 65005 63875
2021 广西 本科 艺术 美术学 530 523 527 - - -
2021 广西 本科 艺术 书法学 591 589 590.33 - - -
2021 广西 本科 艺术 广播电视编导 531 531 531 - - -
2021 广西 本科 艺术 数字媒体艺术 543 530 534.67 - - -
2021 广西 本科 艺术 音乐学 538 535 536 - - -
2021 广西 本科 艺术 绘画 531 522 525 - - -
2021 广西 本科 体育 体育教育 398 397 397.5 - - -
2021 广西 本科 体育 社会体育指导与管理 397 396 396.5 - - -
2021 广西 本科 文史 历史学 513 510 511.33 14115 14912 14645
2021 广西 本科 文史 汉语言文学 516 513 514.5 13384 14115 13860
2021 广西 本科 文史 小学教育 510 510 510 14912 14912 14912
2021 广西 本科 文史 经济与金融 508 506 507 15424 15936 15673
2021 广西 本科 文史 思想政治教育 510 510 510 14912 14912 14912
2021 广西 本科 文史 学前教育 508 507 507.5 15424 15673 15673
2021 广西 本科 文史 行政管理 506 506 506 15936 15936 15936
2021 广西 高职(专科) 理工 小学数学教育 395 390 392.5 100418 103980 102517
2021 广西 高职(专科) 文史 小学英语教育 429 428 428.5 43561 44011 44011
2021 广西 高职(专科) 文史 小学教育 455 452 453.5 32666 33837 33429
2021 广西 高职(专科) 文史 学前教育 432 431 431.5 42183 42647 42647
2021 广西 高职(专科) 文史 小学语文教育 444 430 437 37066 43110 40038
2021 贵州 本科 理工 统计学 421 418 419.33 75581 78173 77317
2021 贵州 本科 理工 物理学 425 424 424.67 72087 72924 72924
2021 贵州 本科 理工 环境工程 422 418 419.25 74673 78173 77317
2021 贵州 本科 理工 生物科学 431 427 428.75 67131 70395 69561
2021 贵州 本科 理工 科学教育 430 420 425.33 67951 76425 72087
2021 贵州 本科 理工 审计学 425 422 423.33 72087 74673 73782
2021 贵州 本科 理工 信息工程 427 417 419.75 70395 79016 77317
2021 贵州 本科 理工 电气工程及其自动化 420 417 418.5 76425 79016 78173
2021 贵州 本科 理工 软件工程 426 423 424.33 71236 73782 72924
2021 贵州 本科 理工 数据科学与大数据技术 426 422 423.33 71236 74673 73782
2021 贵州 本科 理工 物流管理 422 420 420.67 74673 76425 76425
2021 贵州 本科 理工 应用化学 423 418 420 73782 78173 76425
2021 贵州 本科 理工 数学与应用数学 452 429 438.33 51824 68763 61575
2021 贵州 本科 理工 化学 428 428 428 69561 69561 69561
2021 贵州 本科 理工 网络工程 424 423 423.33 72924 73782 73782
2021 贵州 本科 文史 经济与金融 532 527 529 17202 19021 18258
2021 贵州 本科 文史 网络与新媒体 528 527 527.33 18655 19021 19021
2021 贵州 本科 文史 行政管理 553 509 529.67 10854 26659 18258
2021 贵州 本科 文史 汉语言文学 547 540 542.33 12419 14479 13884
2021 贵州 本科 文史 学前教育 529 529 529 18258 18258 18258
2021 贵州 本科 文史 商务英语 536 529 532.5 15800 18258 17202
2021 贵州 本科 文史 历史学 533 531 532.33 16833 17541 17202
2021 贵州 本科 文史 小学教育 533 530 531.33 16833 17909 17541
2021 贵州 本科 文史 旅游管理 527 527 527 19021 19021 19021
2021 贵州 本科 文史 思想政治教育 538 531 533.67 15140 17541 16833
2021 贵州 本科 艺术 广播电视编导 225 225 225 - - -
2021 贵州 本科 艺术 绘画 232 232 232 - - -
2021 贵州 本科 艺术 数字媒体艺术 233 232 232.67 - - -
2021 贵州 本科 艺术 音乐学 227 224 225 - - -
2021 贵州 本科 艺术 书法学 215 211 212.67 - - -
2021 贵州 本科 艺术 美术学 235 233 234 - - -
2021 贵州 高职(专科) 理工 小学数学教育 378 378 378 117301 117301 117301
2021 贵州 高职(专科) 文史 小学语文教育 490 489 489.5 36581 37167 37167
2021 贵州 高职(专科) 文史 小学教育 487 483 484.33 38339 40706 40123
2021 贵州 高职(专科) 文史 学前教育 482 481 481.67 41289 41914 41914
2021 海南 高职(专科) 综合改革 学前教育 535 516 524 22280 26599 24766
2021 海南 高职(专科) 综合改革 小学语文教育 519 516 517.33 25891 26599 26369
2021 海南 高职(专科) 综合改革 小学数学教育 522 514 519 25270 27087 25891
2021 河南 本科 理工 审计学 493 492 492.5 153381 154848 154848
2021 河南 本科 理工 科学教育 495 493 494 150381 153381 151865
2021 河南 本科 理工 电气工程及其自动化 497 496 496.5 147350 148869 148869
2021 河南 本科 理工 环境工程 494 492 493 151865 154848 153381
2021 河南 本科 理工 数学与应用数学 517 499 508 118136 144391 131200
2021 河南 本科 理工 统计学 492 492 492 154848 154848 154848
2021 河南 本科 体育 社会体育指导与管理 81 79 80 - - -
2021 河南 本科 理工 应用化学 493 491 492 153381 156390 154848
2021 河南 本科 理工 电子商务 492 491 491.5 154848 156390 156390
2021 河南 本科 体育 体育教育 83 82 82.5 - - -
2021 河南 本科 理工 物理学 500 496 498 142881 148869 145875
2021 河南 本科 理工 信息工程 493 492 492.5 153381 154848 154848
2021 河南 本科 理工 软件工程 499 496 497.5 144391 148869 147350
2021 河南 本科 理工 网络工程 492 491 491.5 154848 156390 156390
2021 河南 本科 理工 生物科学 497 495 496 147350 150381 148869
2021 河南 本科 理工 数据科学与大数据技术 495 493 494 150381 153381 151865
2021 河南 本科 理工 化学 506 497 501.5 134151 147350 141361
2021 河南 本科 艺术 绘画 606 601 603.5 - - -
2021 河南 本科 艺术 书法学 616 607 611.5 - - -
2021 河南 本科 文史 旅游管理 538 537 537.67 35289 36000 36000
2021 河南 本科 艺术 广播电视编导 543 535 539 - - -
2021 河南 本科 艺术 音乐学 540 512 521.67 - - -
2021 河南 本科 文史 经济与金融 543 542 542.5 31926 32574 32574
2021 河南 本科 文史 历史学 541 539 540 33219 34627 33915
2021 河南 本科 文史 学前教育 541 539 540 33219 34627 33915
2021 河南 本科 艺术 美术学 612 609 610.5 - - -
2021 河南 本科 文史 日语 538 537 537.5 35289 36000 36000
2021 河南 本科 文史 小学教育 540 538 539 33915 35289 34627
2021 河南 本科 文史 汉语言文学 545 543 544 30649 31926 31286
2021 河南 本科 文史 思想政治教育 541 541 541 33219 33219 33219
2021 河南 本科 文史 商务英语 541 539 540 33219 34627 33915
2021 河南 本科 文史 网络与新媒体 544 544 544 31286 31286 31286
2021 河南 本科 文史 英语 544 544 544 31286 31286 31286
2021 河南 高职(专科) 理工 小学数学教育 407 406 406.4 287920 289382 289382
2021 河南 高职(专科) 体育 体育教育 70 62 64.5 - - -
2021 河南 高职(专科) 理工 小学英语教育 414 407 411.33 277505 287920 282125
2021 河南 高职(专科) 理工 小学教育 410 409 409.33 283600 284988 284988
2021 河南 高职(专科) 理工 旅游管理 405 403 404 290800 293683 292189
2021 河南 高职(专科) 理工 大数据与会计 414 408 410 277505 286455 283600
2021 河南 高职(专科) 理工 学前教育 409 405 407 284988 290800 287920
2021 河南 高职(专科) 理工 电子商务 405 403 404.4 290800 293683 292189
2021 河南 高职(专科) 理工 小学语文教育 408 406 407.33 286455 289382 287920
2021 河南 高职(专科) 文史 小学教育 470 467 468.6 92392 95210 94296
2021 河南 高职(专科) 文史 学前教育 465 464 464.8 97046 97930 97930
2021 河南 高职(专科) 文史 小学英语教育 467 466 466.6 95210 96112 96112
2021 河南 高职(专科) 文史 大数据与会计 485 466 474.33 78405 96112 88448
2021 河南 高职(专科) 文史 小学语文教育 469 466 467.2 93316 96112 95210
2021 河南 高职(专科) 文史 电子商务 467 464 465 95210 97930 97046
2021 河南 高职(专科) 文史 旅游管理 466 464 465 96112 97930 97046
2021 湖北 本科 历史类 物流管理 529 520 520.64 24136 27768 27768
2021 湖北 本科 历史类 财务管理 532 520 521.6 22914 27768 27325
2021 湖北 本科 历史类 电子商务 522 519 520.09 26948 28245 27768
2021 湖北 本科 历史类 审计学 537 521 525.21 21008 27325 25736
2021 湖北 本科 历史类 小学教育 538 522 525.23 20623 26948 25736
2021 湖北 本科 历史类 思想政治教育 540 520 525.64 19907 27768 25736
2021 湖北 本科 历史类 英语 548 522 526.32 17057 26948 25339
2021 湖北 本科 历史类 商务英语 528 521 522.42 24537 27325 26948
2021 湖北 本科 历史类 日语 526 521 521.71 25339 27325 27325
2021 湖北 本科 历史类 旅游管理 537 519 520.38 21008 28245 27768
2021 湖北 本科 历史类 行政管理 531 520 521.09 23354 27768 27325
2021 湖北 本科 历史类 历史学 535 524 527.85 21741 26159 24925
2021 湖北 本科 历史类 汉语言文学 545 525 529.09 18091 25736 24136
2021 湖北 本科 历史类 经济与金融 545 521 524.74 18091 27325 26159
2021 湖北 本科 历史类 学前教育 531 521 523.53 23354 27325 26549
2021 湖北 本科 历史类 网络与新媒体 533 521 523.66 22507 27325 26549
2021 湖北 本科 体育 体育教育 530 515 517.79 1634 2534 2341
2021 湖北 本科 体育 社会体育指导与管理 516 515 515.06 2465 2534 2534
2021 湖北 本科 物理类 物理学 485 475 477.56 2590 4504 4011
2021 湖北 本科 物理类 网络与新媒体 485 480 481.8 75165 77677 77154
2021 湖北 本科 物理类 小学教育 496 482 485.42 69667 76624 75165
2021 湖北 本科 物理类 软件工程 488 476 478.62 73663 79624 78642
2021 湖北 本科 物理类 信息工程 494 474 475.84 70646 80638 80126
2021 湖北 本科 物理类 环境工程 482 471 472.59 76624 82000 81513
2021 湖北 本科 物理类 数学与应用数学 498 476 480.14 68692 79624 77677
2021 湖北 本科 物理类 电子商务 478 474 475.3 78642 80638 80126
2021 湖北 本科 物理类 物流管理 493 474 478 71147 80638 78642
2021 湖北 本科 物理类 应用化学 474 470 470.77 80638 82456 82456
2021 湖北 本科 物理类 网络工程 476 474 474.49 79624 80638 80638
2021 湖北 本科 物理类 科学教育 485 476 478.71 75165 79624 78642
2021 湖北 本科 物理类 化学 495 472 474.57 70137 81513 80638
2021 湖北 本科 物理类 生物科学 487 473 477 74182 81090 79130
2021 湖北 本科 物理类 汉语言文学 509 485 493.58 62933 75165 71147
2021 湖北 本科 物理类 数据科学与大数据技术 489 474 476.67 73136 80638 79624
2021 湖北 本科 物理类 统计学 480 474 475.43 77677 80638 80126
2021 湖北 本科 物理类 电气工程及其自动化 491 475 477.95 72133 80126 79130
2021 湖北 本科 物理类 财务管理 499 478 481.2 68158 78642 77154
2021 湖北 本科 物理类 学前教育 506 480 484 64486 77677 75653
2021 湖北 本科 物理类 行政管理 479 474 476.1 78161 80638 79624
2021 湖北 本科 物理类 日语 481 477 479.1 77154 79130 78161
2021 湖北 本科 物理类 经济与金融 504 481 486.4 65544 77154 74678
2021 湖北 本科 物理类 商务英语 488 480 482.8 73663 77677 76624
2021 湖北 本科 物理类 英语 509 485 493.1 62933 75165 71147
2021 湖北 本科 物理类 审计学 482 475 477 76624 80126 79130
2021 湖北 本科 物理类 旅游管理 500 474 478 67675 80638 78642
2021 湖北 本科 艺术 广播电视编导 679 657 665.73 1125 1336 1259
2021 湖北 本科 艺术 美术学 618 580 583.96 4439 8358 7912
2021 湖北 本科 艺术 数字媒体艺术 598 582 585.49 6394 8138 7771
2021 湖北 本科 艺术 绘画 597 578 579.22 6466 8558 8441
2021 湖北 本科 艺术 书法学 434 381 411.75 - - -
2021 湖北 本科 艺术 音乐学 622 582 587.33 1015 1829 1721
2021 湖北 高职(专科) 历史类 小学英语教育 493 446 454.17 40195 64602 60258
2021 湖北 高职(专科) 历史类 电子商务 465 445 451 54359 65173 61884
2021 湖北 高职(专科) 历史类 小学语文教育 502 447 455.96 35879 64063 59680
2021 湖北 高职(专科) 历史类 旅游管理 463 445 446.38 55371 65173 64602
2021 湖北 高职(专科) 历史类 小学教育 488 450 457.94 42584 62448 58583
2021 湖北 高职(专科) 历史类 学前教育 509 445 450.84 32643 65173 62448
2021 湖北 高职(专科) 历史类 大数据与会计 483 466 474.2 45045 53810 49673
2021 湖北 高职(专科) 体育 体育教育 514 475 487.57 2590 4504 4011
2021 湖北 高职(专科) 物理类 小学教育 443 372 387.86 95168 121451 116816
2021 湖北 高职(专科) 物理类 小学英语教育 451 365 386.53 91584 123470 117099
2021 湖北 高职(专科) 物理类 小学数学教育 456 350 368.63 89273 127477 122655
2021 湖北 高职(专科) 物理类 大数据与会计 450 383 405.7 92039 118064 110605
2021 湖北 高职(专科) 物理类 小学语文教育 429 354 370.51 101278 126442 122082
2021 湖北 高职(专科) 物理类 学前教育 415 362 376.47 106958 124292 120238
2021 湖北 高职(专科) 物理类 旅游管理 372 351 357.21 121451 127208 125643
2021 湖北 高职(专科) 物理类 电子商务 399 367 376.95 112718 122952 120238
2021 湖南 高职(专科) 历史类 学前教育 468 467 467.5 51870 52457 52457
2021 湖南 高职(专科) 历史类 小学语文教育 471 470 470.5 50104 50681 50681
2021 湖南 高职(专科) 历史类 小学英语教育 478 473 475.5 46072 48962 47780
2021 湖南 高职(专科) 历史类 小学教育 473 468 470.5 48962 51870 50681
2021 湖南 高职(专科) 物理类 小学数学教育 455 445 450 122800 130939 126959
2021 江苏 本科 物理类 物理学 508 499 504 78264 87569 82413
2021 江苏 高职(专科) 历史类 旅游管理 439 435 437.33 55510 55510 55510
2021 江苏 高职(专科) 历史类 电子商务 463 440 450.33 55510 55510 55510
2021 江苏 高职(专科) 历史类 大数据与会计 461 437 448 55510 55510 55510
2021 江苏 高职(专科) 物理类 大数据与会计 405 319 365.67 150598 150598 150598
2021 江苏 高职(专科) 物理类 电子商务 359 359 359 150598 150598 150598
2021 江苏 高职(专科) 物理类 旅游管理 428 428 428 145730 145730 145730
2021 江西 本科 理工 数学与应用数学 497 493 495 66875 70465 68613
2021 江西 本科 理工 电气工程及其自动化 487 487 487 75947 75947 75947
2021 江西 本科 理工 物理学 491 490 490.5 72276 73179 73179
2021 江西 本科 理工 软件工程 491 488 489.5 72276 75014 74072
2021 江西 本科 理工 生物科学 490 488 489 73179 75014 74072
2021 江西 本科 理工 化学 492 488 490 71368 75014 73179
2021 江西 本科 理工 统计学 488 487 487.5 75014 75947 75947
2021 江西 本科 理工 信息工程 487 487 487 75947 75947 75947
2021 江西 本科 理工 环境工程 487 487 487 75947 75947 75947
2021 江西 本科 理工 应用化学 487 486 486.5 75947 76856 76856
2021 江西 本科 理工 网络工程 488 486 487 75014 76856 75947
2021 江西 本科 体育 体育教育 82 82 82 - - -
2021 江西 本科 文史 英语 547 547 547 18678 18678 18678
2021 江西 本科 艺术 广播电视编导 477 477 477 - - -
2021 江西 高职(专科) 理工 大数据与会计 425 410 415.5 128654 138461 135302
2021 江西 高职(专科) 理工 电子商务 415 410 411.67 135302 138461 137816
2021 江西 高职(专科) 理工 小学数学教育 426 414 419.75 127951 135938 132665
2021 江西 高职(专科) 文史 旅游管理 432 429 430.33 77239 78487 78091
2021 江西 高职(专科) 文史 小学英语教育 446 432 437.25 71482 77239 75216
2021 江西 高职(专科) 文史 学前教育 432 428 429.5 77239 78908 78487
2021 江西 高职(专科) 文史 小学教育 449 436 443.25 70180 75636 72741
2021 江西 高职(专科) 文史 小学语文教育 437 434 435.5 75216 76425 76022
2021 内蒙古 高职(专科) 理工 小学数学教育 312 306 308 55769 57036 56631
2021 内蒙古 高职(专科) 文史 小学语文教育 419 396 408.67 16193 19162 17607
2021 内蒙古 高职(专科) 文史 小学英语教育 388 355 377 20112 23916 21393
2021 内蒙古 高职(专科) 文史 学前教育 386 359 375.33 20376 23480 21616
2021 内蒙古 高职(专科) 文史 小学教育 394 389 391.33 19402 19989 19750
2021 宁夏 高职(专科) 文史 小学语文教育 458 447 452.5 7452 8430 7980
2021 宁夏 高职(专科) 文史 小学教育 473 464 468.33 6114 6931 6595
2021 青海 高职(专科) 理工 小学数学教育 336 331 333.5 16126 16825 16566
2021 青海 高职(专科) 文史 小学教育 373 367 370 6772 7209 6991
2021 青海 高职(专科) 文史 学前教育 367 365 366 7209 7365 7286
2021 青海 高职(专科) 文史 小学语文教育 403 390 396.5 4739 5566 5154
2021 山东 本科 综合改革 化学 502 502 502 146689 146689 146689
2021 山东 高职(专科) 综合改革 电子商务 461 456 457.63 240257 251286 249133
2021 山东 高职(专科) 综合改革 小学数学教育 469 460 461.3 222293 242490 240257
2021 山东 高职(专科) 综合改革 大数据与会计 466 458 461.33 228868 246887 240257
2021 山东 高职(专科) 综合改革 学前教育 461 459 459.8 240257 244707 244707
2021 山东 高职(专科) 综合改革 小学教育 471 461 464.5 217627 240257 233477
2021 山东 高职(专科) 综合改革 小学语文教育 468 461 463.3 224539 240257 235796
2021 山东 高职(专科) 综合改革 小学英语教育 470 462 463.5 220004 238039 235796
2021 山东 高职(专科) 综合改革 旅游管理 462 456 458 238039 251286 246887
2021 山西 本科 理工 数学与应用数学 466 446 456 57163 70079 63576
2021 山西 本科 理工 审计学 443 442 442.5 72057 72727 72727
2021 山西 本科 文史 小学教育 489 488 488.5 18232 18502 18502
2021 山西 本科 文史 汉语言文学 491 490 490.5 17686 17952 17952
2021 山西 本科 艺术 书法学 83 78 80.5 - - -
2021 山西 高职(专科) 理工 小学数学教育 395 364 376 93000 93000 93000
2021 山西 高职(专科) 文史 小学教育 428 411 418 26756 26756 26756
2021 山西 高职(专科) 文史 小学英语教育 411 402 405.33 26756 26756 26756
2021 山西 高职(专科) 文史 小学语文教育 410 406 408 26756 26756 26756
2021 山西 高职(专科) 文史 学前教育 398 393 396 26756 26756 26756
2021 陕西 高职(专科) 理工 小学数学教育 399 379 386 89308 102055 97733
2021 陕西 高职(专科) 文史 小学教育 464 463 463.33 24566 24902 24902
2021 陕西 高职(专科) 文史 小学语文教育 463 463 463 24902 24902 24902
2021 陕西 高职(专科) 文史 学前教育 463 462 462.5 24902 25251 25251
2021 四川 本科 理工 科学教育 487 487 487 118617 118617 118617
2021 四川 本科 理工 数学与应用数学 506 494 500 98336 111088 104717
2021 四川 本科 理工 应用化学 486 485 485.5 119673 120770 120770
2021 四川 本科 理工 物流管理 486 485 485.5 119673 120770 120770
2021 四川 本科 理工 电气工程及其自动化 488 486 487 117510 119673 118617
2021 四川 本科 理工 环境工程 488 485 486 117510 120770 119673
2021 四川 本科 理工 化学 490 488 489 115377 117510 116420
2021 四川 本科 理工 生物科学 489 488 488.5 116420 117510 117510
2021 四川 本科 理工 审计学 497 494 495.5 107852 111088 110029
2021 四川 本科 理工 软件工程 493 489 491 112208 116420 114276
2021 四川 本科 理工 信息工程 493 487 490 112208 118617 115377
2021 四川 本科 理工 财务管理 486 486 486 119673 119673 119673
2021 四川 本科 理工 数据科学与大数据技术 487 487 487 118617 118617 118617
2021 四川 本科 理工 统计学 492 488 490 113234 117510 115377
2021 四川 本科 体育 体育教育 82 81 81.5 - - -
2021 四川 本科 文史 汉语言文学 531 527 529 23672 26014 24833
2021 四川 本科 文史 英语 527 527 527 26014 26014 26014
2021 四川 本科 文史 行政管理 529 526 527.5 24833 26628 26014
2021 四川 本科 文史 旅游管理 526 526 526 26628 26628 26628
2021 四川 本科 文史 历史学 526 526 526 26628 26628 26628
2021 四川 本科 文史 小学教育 530 526 528 24242 26628 25409
2021 四川 本科 艺术 书法学 240 239 239.33 - - -
2021 四川 本科 艺术 绘画 247 246 246.5 - - -
2021 四川 本科 艺术 音乐学 246 243 244.5 - - -
2021 四川 高职(专科) 理工 大数据与会计 441 428 433 166428 177914 173698
2021 四川 高职(专科) 理工 电子商务 436 432 433.2 171015 174563 173698
2021 四川 高职(专科) 理工 小学数学教育 464 438 445.2 143445 169175 162606
2021 四川 高职(专科) 文史 小学教育 499 491 494.6 46741 53410 50915
2021 四川 高职(专科) 文史 小学英语教育 499 484 490.4 46741 59187 54166
2021 四川 高职(专科) 文史 学前教育 488 483 485.4 55785 60088 58346
2021 四川 高职(专科) 文史 小学语文教育 495 487 489.6 50079 56661 54979
2021 四川 高职(专科) 文史 旅游管理 492 482 484.8 52565 60969 59187
2021 西藏 本科 理工 数学与应用数学 339 301 314.43 - - -
2021 西藏 本科 理工 化学 314 304 308 - - -
2021 西藏 本科 理工 科学教育 303 301 301.8 - - -
2021 西藏 本科 理工 汉语言文学 309 307 308 - - -
2021 西藏 本科 理工 物理学 386 301 320.2 - - -
2021 西藏 本科 理工 小学教育 346 310 328 - - -
2021 西藏 本科 文史 思想政治教育 379 337 352 - - -
2021 西藏 本科 文史 学前教育 362 335 343.4 - - -
2021 西藏 本科 文史 旅游管理 333 329 331.67 - - -
2021 西藏 本科 文史 小学教育 339 335 337.33 - - -
2021 西藏 本科 文史 历史学 351 333 339.4 - - -
2021 西藏 本科 文史 汉语言文学 401 321 361.2 - - -
2021 新疆 本科 理工 电子商务 386 378 382 - - -
2021 新疆 本科 理工 化学 378 377 377.5 - - -
2021 新疆 本科 理工 数据科学与大数据技术 367 333 350 - - -
2021 新疆 本科 理工 数学与应用数学 350 340 345 - - -
2021 新疆 本科 理工 化学 333 333 333 - - -
2021 新疆 本科 理工 网络工程 351 333 342 - - -
2021 新疆 本科 文史 学前教育 445 443 444 - - -
2021 新疆 本科 文史 小学教育 451 444 448.67 - - -
2021 新疆 本科 文史 思想政治教育 452 447 449.5 - - -
2021 新疆 本科 文史 旅游管理 387 381 385 - - -
2021 新疆 本科 文史 历史学 395 387 391 - - -
2021 新疆 本科 文史 汉语言文学 398 397 397.5 - - -
2021 新疆 高职(专科) 理工 小学数学教育 349 289 320.67 - - -
2021 新疆 高职(专科) 文史 学前教育 369 322 347.25 - - -
2021 新疆 高职(专科) 文史 小学语文教育 339 324 331.67 - - -
2021 浙江 本科 综合改革 化学 567 567 567 79039 79039 79039
2021 浙江 高职(专科) 体育 体育教育 556 551 554.1 - - -
2021 浙江 高职(专科) 综合改革 小学数学教育 532 519 524 119704 134749 128915
2021 浙江 高职(专科) 综合改革 小学英语教育 545 521 529.78 104875 132397 123163
2021 浙江 高职(专科) 综合改革 电子商务 524 505 509.83 128915 150103 145752
2021 浙江 高职(专科) 综合改革 学前教育 528 514 517.44 124335 140187 136858
2021 浙江 高职(专科) 综合改革 旅游管理 519 494 505.67 134749 161524 150103
2021 浙江 高职(专科) 综合改革 小学教育 551 526 531.33 97794 126663 120876
2021 浙江 高职(专科) 综合改革 大数据与会计 535 509 514.25 116243 145752 140187
2021 浙江 高职(专科) 综合改革 小学语文教育 533 521 525.67 118534 132397 127801

分数相近院校推荐