西昌学院2023年本科专业招生计划
时间: 2023-06-13
来源: 教育部
浏览量: 4931
收藏
西昌学院2023年本科专业招生计划
二级学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 校区 | 类别 | 学费 |
动物科学学院 0834-2580034 |
动物科学 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4800 | |
动物医学 | 理工 | 90 | 安宁校区 | 4800 | ||
水产养殖学 | 理工 | 50 | 安宁校区 | 4800 | ||
制药工程 | 理工 | 70 | 安宁校区 | 5200 | ||
机械与电气工程学院 0834-2580148 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 150 | 安宁校区 | 5200 | |
机械电子工程 | 理工 | 90 | 安宁校区 | 5200 | ||
汽车服务工程 | 理工 | 30 | 安宁校区 | 5200 | ||
文史 | 20 | |||||
教师教育学院 0834-3957822 |
应用心理学 | 理工 | 30 | 安宁校区 | 师范类 | 5200 |
文史 | 30 | |||||
小学教育 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 师范类 | 4800 | |
文史 | 85 | |||||
学前教育 | 理工 | 30 | 安宁校区 | 师范类 | 4800 | |
文史 | 30 | |||||
经济管理学院 18408265859 |
财务管理 | 理工 | 70 | 安宁校区 | 4800 | |
文史 | 40 | |||||
电子商务 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4800 | ||
文史 | 30 | |||||
工商管理 | 理工 | 66 | 安宁校区 | 4800 | ||
文史 | 30 | |||||
金融工程 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 4800 | ||
文史 | 10 | |||||
市场营销 | 理工 | 20 | 安宁校区 | 4800 | ||
文史 | 20 | |||||
理学院 18481201081 |
材料科学与工程 | 理工 | 100 | 安宁校区 | 5200 | |
化学 | 理工 | 65 | 安宁校区 | 5200 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 80 | 安宁校区 | 师范类 | 5200 | |
旅游与城乡规划学院 0834-2580190 |
风景园林 | 理工 | 30 | 安宁校区 | 5200 | |
文史 | 20 | |||||
城乡规划 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 5200 | ||
文史 | 20 | |||||
行政管理 | 理工 | 30 | 安宁校区 | 4800 | ||
文史 | 60 | |||||
旅游管理 | 理工 | 20 | 安宁校区 | 4800 | ||
文史 | 40 | |||||
农业科学学院 0834-2580028 |
农学 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4800 | |
食品科学与工程 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 5200 | ||
食品质量与安全 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 5200 | ||
烟草 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4800 | ||
园艺 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4800 | ||
体育学院 0834-2581235 |
社会体育指导与管理 | 不分文理 | 60 | 安宁校区 | 体育类 | 4800 |
运动康复 | 不分文理 | 50 | 安宁校区 | 体育类 | 4800 | |
体育教育 | 不分文理 | 180 | 安宁校区 | 师范类 | 4800 | |
土木与水利工程学院 0834-2580032 |
给排水科学与工程 | 理工 | 50 | 安宁校区 | 5200 | |
工程管理 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4800 | ||
文史 | 40 | |||||
水利水电工程 | 理工 | 100 | 安宁校区 | 5200 | ||
土木工程 | 理工 | 120 | 安宁校区 | 5200 | ||
外国语学院 0834-2580069 |
翻译 | 理工 | 20 | 安宁校区 | 4800 | |
文史 | 30 | |||||
商务英语 | 理工 | 20 | 安宁校区 | 4800 | ||
文史 | 40 | |||||
英语 | 理工 | 50 | 安宁校区 | 师范类 | 4800 | |
文史 | 80 | |||||
文化传媒学院 0834-3958494 |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 70 | 邛海校区 | 艺术类 | 10000 |
汉语言文学 | 理工 | 30 | 邛海校区 | 师范类 | 4800 | |
文史 | 60 | |||||
网络与新媒体 | 理工 | 25 | 邛海校区 | 4800 | ||
文史 | 25 | |||||
信息技术学院 0834-2580908 |
电子信息工程 | 理工 | 80 | 安宁校区 | 5200 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 安宁校区 | 5200 | ||
电子科学与技术 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 5200 | ||
彝语言文化学院 0834-3958508 |
中国少数民族语言文学(彝加) | 文史 | 100 | 邛海校区 | 师范类 | 4800 |
数学与应用数学(彝加) | 理工 | 50 | 邛海校区 | 师范类 | 5200 | |
行政管理(彝加) | 文史 | 40 | 邛海校区 | 4800 | ||
旅游管理(彝加) | 文史 | 40 | 邛海校区 | 4800 | ||
社会工作(彝加) | 文史 | 40 | 邛海校区 | 4800 | ||
动物科学(彝加) | 理工 | 40 | 邛海校区 | 4800 | ||
艺术学院 0834-2581701 |
环境设计 | 不分文理 | 70 | 安宁校区 | 艺术类 | 8000 |
美术学 | 不分文理 | 100 | 安宁校区 | 艺术类 | 10000 | |
视觉传达设计 | 不分文理 | 80 | 安宁校区 | 艺术类 | 8000 | |
音乐学 | 不分文理 | 80 | 安宁校区 | 艺术类 | 10000 | |
舞蹈学 | 不分文理 | 50 | 安宁校区 | 艺术类 | 10000 | |
资源与环境学院 0834-2582976 |
生物科学 | 理工 | 50 | 安宁校区 | 师范类 | 5200 |
环境科学与工程 | 理工 | 50 | 安宁校区 | 5200 | ||
土地资源管理 | 理工 | 25 | 安宁校区 | 4800 | ||
文史 | 25 | |||||
地理科学 | 理工 | 25 | 安宁校区 | 师范类 | 5200 | |
文史 | 25 | |||||
成都农业科技职业学院 028-81020921 |
风景园林(职教) | 理工 | 30 | 安宁校区 | 5200 | |
文史 | 20 | |||||
农学(职教) | 理工 | 50 | 安宁校区 | 4800 | ||
注:2023年招生专业及招生计划以招生考试报公布为准。 |