2022年高职依据学业水平成绩录取招生计划
时间: 2022-02-18
来源: 教育部
浏览量: 2199
收藏
一、普通类
专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
师范类 | 701 | 小学英语教育 | 师范 | 74 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
师范类 | 702 | 小学语文教育 | 师范 | 79 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
师范类 | 703 | 小学数学教育 | 师范 | 84 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
师范类 | 704 | 小学教育 | 师范 | 37 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
师范类 | 705 | 学前教育 | 师范 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
文管类 | 726 | 工商企业管理 | 50 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 727 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 728 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 729 | 旅游管理 | 90 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 730 | 烹饪工艺与营养 | 59 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 731 | 市场营销 | 70 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 732 | 农村电子商务 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 733 | 现代物流管理 | 60 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 734 | 现代物业管理 | 60 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 735 | 财富管理 | 60 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 736 | 商务英语 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 737 | 现代文秘 | 70 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 738 | 新闻采编与制作 | 99 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
文管类 | 739 | 园林技术 | 47 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 706 | 电子信息工程技术 | 75 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 707 | 数字媒体技术 | 105 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 708 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 709 | 建筑智能化工程技术 | 72 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 710 | 嵌入式技术应用 | 60 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 711 | 软件技术 | 65 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 712 | 现代移动通信技术 | 70 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 713 | 应用电子技术 | 80 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 714 | 电气自动化技术 | 73 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 715 | 大数据技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 716 | 高分子材料智能制造技术 | 69 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 717 | 环境工程技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 718 | 工业设计 | 55 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 719 | 模具设计与制造 | 80 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 720 | 汽车智能技术 | 80 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 721 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 722 | 食品检验检测技术 | 68 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 723 | 数控技术 | 61 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 724 | 智能控制技术 | 30 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 | |
理工类 | 725 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
二、体育术科类
专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
体育类 | 741 | 体育教育 | 师范 | 71 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
三、音乐术科类统考
专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
音乐学 | 740 | 音乐教育 | 师范 | 10 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
器乐 | 747 | 音乐教育 | 师范 | 10 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
声乐 | 748 | 音乐教育 | 师范 | 15 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
四、美术术科类统考
专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
师范类 | 742 | 美术教育 | 师范 | 36 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
艺术类 | 743 | 服装与服饰设计 | 19 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
艺术类 | 744 | 艺术设计 | 31 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
艺术类 | 745 | 环境艺术设计 | 24 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | |
艺术类 | 746 | 动漫设计 | 24 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |